Alla svenska städer: valresultat 1954
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | Fp | Bf | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 20 | 31 | 41 | 8 | 100 | |||
| Nynäshamn | 3 | 6 | 19 | 2 | 30 | |||
| Södertälje | 6 | 10 | 21 | 2 | 39 | |||
| Sundbyberg | 3 | 9 | 20 | 3 | 35 | |||
| Solna | 9 | 15 | 20 | 6 | 50 | |||
| Djursholm | 14 | 6 | 5 | 25 | ||||
| Lidingö | 14 | 11 | 11 | 36 | ||||
| Vaxholm | 4 | 10 | 11 | 25 | ||||
| Norrtälje | 5 | 6 | 13 | 1 | 25 | |||
| Östhammar | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | Opolitisk kommunal samling | ||
| Öregrund | 8 | 9 | 2 | 11 | 30 | |||
| Sigtuna | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | |||
| Nacka | 7 | 10 | 16 | 2 | 35 | |||
| Uppsala | 13 | 17 | 29 | 1 | 60 | |||
| Enköping | 6 | 7 | 19 | 32 | ||||
| Nyköping | 7 | 8 | 25 | 40 | ||||
| Katrineholm | 4 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Eskilstuna | 5 | 12 | 31 | 2 | 50 | |||
| Torshälla | 2 | 5 | 16 | 2 | 25 | |||
| Strängnäs | 7 | 8 | 1 | 14 | 30 | |||
| Mariefred | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | (uppgift saknas) | |
| Trosa | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Flen | 5 | 5 | 1 | 14 | 25 | |||
| Oxelösund | 3 | 5 | 20 | 2 | 30 | |||
| Linköping | 11 | 13 | 28 | 2 | 54 | |||
| Norrköping | 13 | 11 | 33 | 3 | 60 | |||
| Söderköping | 9 | 5 | 4 | 15 | 33 | |||
| Motala | 6 | 10 | 26 | 3 | 45 | |||
| Vadstena | 8 | 6 | 1 | 12 | 27 | |||
| Skänninge | 7 | 6 | 4 | 15 | 32 | |||
| Mjölby | 5 | 7 | 2 | 20 | 34 | |||
| Jönköping | 10 | 13 | 21 | 1 | 45 | |||
| Huskvarna | 3 | 7 | 17 | 3 | 30 | |||
| Nässjö | 6 | 9 | 1 | 20 | 36 | |||
| Värnamo | 5 | 6 | 2 | 16 | 1 | 30 | ||
| Sävsjö | 6 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 30 | Stadens väl |
| Vetlanda | 6 | 8 | 14 | 2 | 30 | |||
| Eksjö | 6 | 7 | 2 | 13 | 2 | 30 | Företagare | |
| Tranås | 7 | 10 | 2 | 19 | 1 | 1 | 40 | (Uppgift saknas) |
| Gränna | 9 | 9 | 6 | 11 | 35 | |||
| Växjö | 11 | 10 | 18 | 1 | 40 | |||
| Ljungby | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 30 | ||
| Kalmar | 12 | 7 | 22 | 1 | 42 | |||
| Nybro | 6 | 5 | 17 | 2 | 30 | |||
| Oskarshamn | 9 | 7 | 24 | 40 | ||||
| Västervik | 11 | 7 | 20 | 2 | 40 | |||
| Vimmerby | 6 | 5 | 1 | 13 | 25 | |||
| Borgholm | 6 | 7 | 12 | 25 | ||||
| Visby | 10 | 7 | 18 | 35 | ||||
| Karlskrona | 5 | 17 | 20 | 42 | ||||
| Ronneby | 4 | 7 | 15 | 1 | 27 | |||
| Karlshamn | 6 | 7 | 14 | 27 | ||||
| Sölvesborg | 7 | 5 | 17 | 1 | 30 | |||
| Kristianstad | 10 | 11 | 1 | 20 | 42 | |||
| Simrishamn | 7 | 9 | 4 | 20 | 40 | |||
| Ängelholm | 11 | 4 | 2 | 18 | 35 | |||
| Hässleholm | 10 | 9 | 1 | 20 | 40 | |||
| Malmö | 17 | 10 | 33 | 60 | ||||
| Lund | 12 | 10 | 20 | 42 | ||||
| Landskrona | 7 | 6 | 26 | 1 | 40 | |||
| Helsingborg | 14 | 8 | 28 | 1 | 51 | |||
| Höganäs | 4 | 4 | 22 | 30 | ||||
| Eslöv | 6 | 8 | 2 | 19 | 35 | |||
| Ystad | 6 | 7 | 19 | 32 | ||||
| Trelleborg | 8 | 7 | 25 | 40 | ||||
| S-Falsterbo | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | Samlingspartiet, Partiet för stadens framåtskridande | ||
| Halmstad | 8 | 10 | 20 | 2 | 40 | |||
| Laholm | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | |||
| Falkenberg | 6 | 7 | 3 | 19 | 35 | |||
| Varberg | 5 | 8 | 17 | 30 | ||||
| Kungsbacka | 7 | 7 | 11 | 25 | ||||
| Göteborg | 7 | 22 | 24 | 7 | 60 | |||
| Mölndal | 1 | 11 | 21 | 7 | 40 | |||
| Kungälv | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 30 | ||
| Marstrand | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | Koöns kommunalförening | ||
| Lysekil | 5 | 7 | 1 | 22 | 1 | 36 | ||
| Uddevalla | 5 | 11 | 24 | 40 | ||||
| Strömstad | 4 | 5 | 11 | 1 | 21 | Samhällets bästa | ||
| Vänersborg | 7 | 12 | 1 | 20 | 40 | |||
| Trollhättan | 2 | 10 | 22 | 2 | 36 | |||
| Alingsås | 5 | 15 | 18 | 1 | 39 | |||
| Borås | 14 | 10 | 26 | 4 | 54 | |||
| Ulricehamn | 8 | 8 | 1 | 13 | 30 | |||
| Åmål | 4 | 8 | 16 | 2 | 30 | |||
| Mariestad | 7 | 10 | 17 | 1 | 35 | |||
| Lidköping | 4 | 8 | 14 | 4 | 30 | |||
| Skara | 5 | 9 | 1 | 15 | 30 | |||
| Skövde | 7 | 11 | 1 | 19 | 2 | 40 | ||
| Hjo | 8 | 7 | 3 | 14 | 32 | |||
| Tidaholm | 2 | 6 | 15 | 2 | 25 | |||
| Falköping | 6 | 12 | 18 | 36 | ||||
| Karlstad | 10 | 12 | 21 | 2 | 45 | |||
| Kristinehamn | 6 | 10 | 22 | 2 | 40 | |||
| Filipstad | 4 | 5 | 14 | 2 | 25 | |||
| Arvika | 5 | 10 | 1 | 21 | 3 | 40 | ||
| Säffle | 5 | 11 | 3 | 19 | 2 | 40 | ||
| Hagfors | 2 | 3 | 20 | 5 | 30 | |||
| Örebro | 7 | 17 | 30 | 2 | 56 | |||
| Kumla | 3 | 8 | 17 | 2 | 30 | |||
| Askersund | 5 | 5 | 4 | 14 | 28 | |||
| Karlskoga | 5 | 11 | 2 | 27 | 5 | 50 | ||
| Nora | 6 | 6 | 12 | 1 | 25 | |||
| Lindesberg | 5 | 7 | 12 | 1 | 25 | |||
| Västerås | 7 | 14 | 36 | 3 | 60 | |||
| Sala | 5 | 7 | 3 | 19 | 1 | 35 | ||
| Fagersta | 2 | 6 | 22 | 30 | ||||
| Köping | 4 | 8 | 1 | 24 | 3 | 40 | ||
| Arboga | 3 | 7 | 19 | 1 | 30 | |||
| Falun | 7 | 12 | 15 | 34 | ||||
| Säter | 4 | 8 | 4 | 19 | 35 | |||
| Hedemora | 5 | 7 | 13 | 25 | ||||
| Avesta | 2 | 5 | 20 | 3 | 30 | |||
| Ludvika | 4 | 7 | 17 | 2 | 30 | |||
| Borlänge | 3 | 7 | 28 | 2 | 40 | |||
| Gävle | 6 | 12 | 25 | 2 | 45 | |||
| Sandviken | 3 | 5 | 24 | 3 | 35 | |||
| Söderhamn | 4 | 6 | 16 | 4 | 30 | |||
| Bollnäs | 4 | 7 | 13 | 1 | 25 | |||
| Hudiksvall | 4 | 8 | 1 | 13 | 4 | 30 | ||
| Härnösand | 7 | 11 | 17 | 1 | 36 | |||
| Sundsvall | 7 | 14 | 21 | 2 | 44 | |||
| Sollefteå | 7 | 5 | 4 | 19 | 35 | |||
| Örnsköldsvik | 5 | 8 | 11 | 1 | 25 | |||
| Kramfors | 2 | 5 | 1 | 23 | 9 | 40 | ||
| Östersund | 11 | 9 | 19 | 1 | 40 | |||
| Umeå | 6 | 10 | 14 | 30 | ||||
| Skellefteå | 6 | 7 | 25 | 2 | 40 | |||
| Lycksele | 6 | 7 | 12 | 25 | ||||
| Luleå | 7 | 6 | 20 | 7 | 40 | |||
| Piteå | 5 | 3 | 21 | 1 | 30 | |||
| Boden | 5 | 6 | 17 | 2 | 30 | |||
| Haparanda | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 | |||
| Kiruna | 4 | 7 | 19 | 10 | 40 | |||
| TOTAL | 852 | 1112 | 88 | 2433 | 192 | 16 | 4693 |
