Alla svenska städer: valresultat 2006
Förklaringar till förkortningarna på sidan| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Övriga | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 17 | 4 | 0 | 51 | |
| Arboga | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 41 | Omsorgspartiet |
| Arvika | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 49 | Sd |
| Askersund | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 37 | |
| Avesta | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 41 | Avestapartiet |
| Boden | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 49 | Norrbottens sjukvård |
| Bollnäs | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 49 | SJVB |
| Borgholm | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 48 | Ölandspartiet |
| Borlänge | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 28 | 4 | 5 | 61 | Sd (2), OFA (3) |
| Borås | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 6 | 4 | 73 | Sd (1), Vägvalet (3) |
| Danderyd | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | Inklusive Djursholm |
| Eksjö | 11 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 0 | 1 | 49 | |
| Enköping | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 51 | Sd |
| Eskilstuna | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 2 | 79 | Sd |
| Eslöv | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 2 | 6 | 49 | Sd |
| Fagersta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | 0 | 35 | |
| Falkenberg | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 51 | AP |
| Falköping | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 | 2 | 51 | Sd |
| Falun | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 23 | 3 | 5 | 61 | Falupartiet |
| Filipstad | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 37 | Sd |
| Flen | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 45 | Alternativ 2000 |
| Gränna | Se Jönköping | |||||||||
| Gävle | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | 6 | 3 | 65 | Sd |
| Göteborg | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 31 | 7 | 1 | 81 | Sd |
| Hagfors | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 41 | |
| Halmstad | 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 26 | 3 | 5 | 71 | Sd (2), SPI (3) |
| Haparanda | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 35 | Norrbottens Frihandel |
| Hedemora | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 41 | Hedemorapartiet |
| Helsingborg | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 9 | 65 | Sd (6), SPI (3) |
| Hjo | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 33 | |
| Hudiksvall | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 | 51 | |
| Huskvarna | Se Jönköping | |||||||||
| Härnösand | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | 3 | 6 | 49 | Sjukvårdspartiet |
| Hässleholm | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 20 | 2 | 8 | 61 | Folkets Väl |
| Höganäs | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 41 | Sd (2), SPI (2) |
| Jönköping | 17 | 5 | 7 | 17 | 2 | 30 | 3 | 0 | 81 | |
| Kalmar | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 | 3 | 2 | 61 | Sd |
| Karlshamn | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 6 | 51 | Sd (4), K (2) |
| Karlskoga | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 4 | 2 | 51 | SPI |
| Karlskrona | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 30 | 2 | 8 | 75 | Sd |
| Karlstad | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4 | 2 | 61 | Sd |
| Katrineholm | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 51 | |
| Kiruna | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 17 | 45 | Kirunap. (12), NS (4) |
| Kramfors | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 41 | |
| Kristianstad | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1 | 9 | 71 | Åhuspartiet |
| Kristinehamn | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 41 | Sd (1), SJW (3) |
| Kumla | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 2 | 2 | 45 | Sd |
| Kungsbacka | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 61 | SPI (1), KBABO (4) |
| Kungälv | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 59 | |
| Köping | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 49 | Socialistiska Partiet |
| Laholm | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 41 | SPI (1), LAP (2) |
| Landskrona | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 12 | 51 | Sd |
| Lidingö | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 51 | Lidingöpartiet |
| Lidköping | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 | 4 | 0 | 51 | |
| Lindesberg | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 45 | |
| Linköping | 21 | 7 | 6 | 6 | 6 | 29 | 4 | 0 | 79 | |
| Ljungby | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7 | 49 | ALTER (4), KB (3) |
| Ludvika | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 4 | 45 | Bopartiet (3), FKS (1) |
| Luleå | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 61 | RS 3, NS 1 |
| Lund | 17 | 10 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 3 | 65 | DEMV |
| Lycksele | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 41 | |
| Lysekil | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 4 | 41 | K (2), LNU (2) |
| Malmö | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 4 | 7 | 61 | Sd (5), SPI (2) |
| Mariefred | Se Strängnäs | |||||||||
| Mariestad | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 49 | MariestadsPartiet |
| Marstrand | Se Kungälv | |||||||||
| Mjölby | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 45 | SPI |
| Motala | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 | 4 | 57 | Sd (2), SPI (2) |
| Mölndal | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 5 | 61 | Sd (4), KPMÖ (1) |
| Nacka | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 61 | NL |
| Nora | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 34 | |
| Norrköping | 23 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 85 | Sd (2), SPI (2) |
| Norrtälje | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | 21 | 3 | 0 | 61 | |
| Nybro | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 49 | SPI |
| Nyköping | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | 3 | 0 | 61 | |
| Nynäshamn | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 41 | PPN 2, Sd 1, SN 1 |
| Nässjö | 10 | 3 | 5 | 9 | 0 | 18 | 1 | 11 | 57 | SAFE |
| Oskarshamn | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 49 | Sd |
| Oxelösund | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 31 | |
| Piteå | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 | 5 | 3 | 51 | Norrbottens sjukvård |
| Ronneby | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 49 | Ronnebyp. 4, Sd 3 |
| Sala | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 45 | |
| Sandviken | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 51 | ND |
| Sigtuna | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 51 | ASK 1, SSFS 1, Sd 1 |
| Simrishamn | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 49 | SLS 3, ÖS 4, Sd 2 |
| Skanör-Falsterbo | Ingår i Vellinge | |||||||||
| Skara | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 44 | |
| Skellefteå | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 35 | 6 | 0 | 65 | |
| Skänninge | Se Mjölby kommun | |||||||||
| Skövde | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 21 | 4 | 2 | 61 | |
| Sollefteå | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 0 | 45 | |
| Solna | 28 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 61 | |
| Stockholm | 41 | 10 | 1 | 3 | 10 | 27 | 9 | 0 | 101 | |
| Strängnäs | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 49 | SP (2), MFP (2) |
| Strömstad | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 39 | Strömstadspartiet |
| Sundbyberg | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 | 0 | 51 | |
| Sundsvall | 17 | 8 | 7 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 81 | Sd |
| Säffle | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 41 | Sd (1), SJW (5) |
| Säter | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 35 | |
| Sävsjö | 8 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13 | 2 | 1 | 45 | |
| Söderhamn | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 49 | VS |
| Söderköping | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 39 | |
| Södertälje | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4 | 5 | 64 | PPS 2, ND 2 |
| Sölvesborg | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | 6 | 49 | Sd 5, SÖLP 1 |
| Tidaholm | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 41 | Sd |
| Torshälla | Se Eskilstuna | |||||||||
| Tranås | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 41 | |
| Trelleborg | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 12 | 51 | Sd (7), SPI (4) |
| Trollhättan | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 1 | 61 | |
| Trosa | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 35 | TRR |
| Uddevalla | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 3 | 13 | 61 | UDDP 6, Sd 1, SU 6 |
| Ulricehamn | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 49 | Sd (1), SPI (3) |
| Umeå | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 26 | 6 | 3 | 65 | RO |
| Uppsala | 22 | 11 | 8 | 6 | 6 | 21 | 6 | 1 | 81 | Sd |
| Vadstena | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 35 | Sd |
| Varberg | 15 | 4 | 10 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | 61 | Sd (2), SPI (1) |
| Vaxholm | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 31 | |
| Vetlanda | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 0 | 49 | |
| Vimmerby | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 19 | 3 | 0 | 49 | |
| Visby/Gotland | 14 | 4 | 17 | 1 | 4 | 24 | 7 | 0 | 71 | |
| Vänersborg | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 | 4 | 2 | 51 | Folkviljan |
| Värnamo | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 19 | 2 | 0 | 51 | |
| Västervik | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 3 | 4 | 63 | Kommunpartiet VDM |
| Västerås | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | 0 | 61 | |
| Växjö | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 2 | 61 | |
| Ystad | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 49 | Sd (3), SPI (1) |
| Åmål | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| Ängelholm | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 51 | SPI |
| Örebro | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 25 | 4 | 1 | 65 | Sd |
| Öregrund | 0 | Se Östhammar | ||||||||
| Örnsköldsvik | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 35 | 2 | 1 | 61 | SP! |
| Östersund | 11 | 4 | 15 | 2 | 4 | 27 | 4 | 0 | 67 | |
| Östhammar | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 48 | BOA (2), SOS (2) |
| Summa | 1467 | 488 | 718 | 398 | 267 | 2479 | 409 | 380 | 6606 | |
| Procent | 22,2 | 7,3 | 10,8 | 6,0 | 4,0 | 37,5 | 6,1 | 5,7 | 100 |
