Alla svenska städer: valresultat 1926-27
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | L | Fp | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 39 | 5 | 4 | 43 | 9 | 100 | ||
| Södertälje | 11 | 2 | 18 | 2 | 33 | |||
| Djursholm | 16 | 2 | 7 | 25 | ||||
| Vaxholm | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||
| Norrtälje | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 25 | De frie | |
| Östhammar | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | Samlingslistan 2, Över partierna 1 | |
| Öregrund | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | |||
| Sigtuna | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | Samlingslistan | ||
| Lidingö | 12 | 3 | 17 | 32 | De förenade | |||
| Sundbyberg | 5 | 2 | 2 | 19 | 2 | 30 | ||
| Uppsala | 20 | 4 | 3 | 17 | 1 | 45 | ||
| Enköping | 9 | 1 | 3 | 13 | 26 | |||
| Nyköping | 10 | 4 | 18 | 2 | 34 | |||
| Katrineholm | 6 | 2 | 4 | 18 | 30 | |||
| Eskilstuna | 8 | 2 | 4 | 34 | 2 | 50 | ||
| Torshälla | 7 | 13 | 20 | |||||
| Strängnäs | 14 | 3 | 8 | 25 | ||||
| Mariefred | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||
| Trosa | 11 | 2 | 5 | 2 | 20 | Vänsterns samlingslista | ||
| Linköping | 22 | 1 | 2 | 19 | 44 | |||
| Norrköping | 23 | 1 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||
| Söderköping | 11 | 4 | 1 | 8 | 24 | |||
| Motala | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 27 | ||
| Vadstena | 9 | 1 | 3 | 8 | 21 | |||
| Skänninge | 13 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||
| Mjölby | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 30 | Jordbruksfolket | |
| Jönköping | 18 | 8 | 19 | 45 | ||||
| Huskvarna | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 30 | Nykterhets- och sparsamhetsvänner | |
| Nässjö | 10 | 7 | 12 | 1 | 30 | |||
| Värnamo | 13 | 7 | 5 | 25 | ||||
| Vetlanda | 9 | 5 | 10 | 1 | 25 | |||
| Eksjö | 13 | 3 | 4 | 10 | 30 | |||
| Tranås | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 30 | För stadens väl |
| Gränna | 4 | 3 | 13 | 20 | Nykterhetsvänner | |||
| Växjö | 14 | 1 | 2 | 13 | 30 | |||
| Kalmar | 18 | 15 | 3 | 36 | Kalmar kommunalförening | |||
| Oskarshamn | 10 | 6 | 12 | 2 | 30 | |||
| Västervik | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 32 | Kommunalföreningen | |
| Vimmerby | 12 | 9 | 4 | 25 | ||||
| Borgholm | 13 | 4 | 3 | 20 | ||||
| Visby | 18 | 2 | 10 | 30 | ||||
| Karlskrona | 19 | 5 | 18 | 42 | ||||
| Karlshamn | 13 | 2 | 2 | 10 | 27 | |||
| Ronneby | 9 | 1 | 3 | 14 | 27 | |||
| Sölvesborg | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | Löntagare |
| Kristianstad | 15 | 7 | 14 | 36 | ||||
| Simrishamn | 8 | 4 | 7 | 3 | 22 | Den fria gruppen | ||
| Ängelholm | 13 | 12 | 25 | |||||
| Hässleholm | 10 | 7 | 8 | 25 | ||||
| Malmö | 20 | 3 | 31 | 54 | ||||
| Lund | 18 | 1 | 22 | 1 | 42 | Vilde | ||
| Landskrona | 15 | 2 | 23 | 40 | ||||
| Helsingborg | 23 | 2 | 26 | 51 | ||||
| Eslöv | 12 | 3 | 1 | 14 | 30 | |||
| Ystad | 11 | 3 | 1 | 17 | 32 | |||
| Trelleborg | 12 | 3 | 1 | 20 | 4 | 40 | ||
| Halmstad | 16 | 2 | 2 | 16 | 4 | 40 | ||
| Laholm | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | Jordbrukare och sparsamhetsvänner | ||
| Falkenberg | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | ||
| Varberg | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | ||
| Kungsbacka | 11 | 2 | 7 | 20 | ||||
| Göteborg | 18 | 10 | 25 | 7 | 60 | |||
| Mölndal | 6 | 3 | 25 | 3 | 3 | 40 | De borgerliga | |
| Kungälv | 11 | 9 | 20 | |||||
| Marstrand | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| Lysekil | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | |||
| Uddevalla | 13 | 5 | 18 | 36 | ||||
| Strömstad | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | |||
| Vänersborg | 13 | 2 | 2 | 10 | 3 | 30 | ||
| Trollhättan | 6 | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 36 | Kommunala samlings- och sparsamhetslistan |
| Alingsås | 10 | 1 | 5 | 11 | 27 | |||
| Borås | 20 | 5 | 21 | 46 | ||||
| Ulricehamn | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 24 | ||
| Åmål | 10 | 4 | 16 | 30 | ||||
| Mariestad | 12 | 6 | 12 | 30 | ||||
| Lidköping | 9 | 3 | 13 | 1 | 26 | |||
| Skara | 12 | 8 | 9 | 1 | 30 | |||
| Skövde | 18 | 2 | 11 | 1 | 32 | |||
| Hjo | 12 | 6 | 4 | 22 | ||||
| Tidaholm | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 25 | ||
| Falköping | 11 | 6 | 11 | 28 | ||||
| Karlstad | 12 | 2 | 5 | 17 | 36 | |||
| Kristinehamn | 9 | 9 | 18 | 36 | ||||
| Filipstad | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | Sund ekonomisk förvaltning | |
| Arvika | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 | |||
| Örebro | 15 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 50 | Civilisationspartiet |
| Askersund | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | Fria väljargruppen | |
| Nora | 11 | 5 | 9 | 25 | ||||
| Lindesberg | 7 | 6 | 8 | 21 | ||||
| Västerås | 15 | 1 | 5 | 25 | 2 | 48 | ||
| Sala | 11 | 6 | 12 | 1 | 30 | |||
| Köping | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 30 | Bondeförbundet | |
| Arboga | 8 | 1 | 7 | 13 | 1 | 30 | ||
| Falun | 14 | 1 | 6 | 11 | 32 | |||
| Säter | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | Fria gruppen 2, Hospitalet 1 | |
| Hedemora | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | |||
| Avesta | 3 | 3 | 5 | 14 | 5 | 30 | ||
| Ludvika | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 25 | Kommunal sparsamhet 1, Nykterhetsvänner 1 |
| Gävle | 14 | 7 | 24 | 45 | ||||
| Söderhamn | 11 | 3 | 18 | 1 | 33 | |||
| Hudiksvall | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
| Härnösand | 17 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 36 | Fackföreningsfolket |
| Sundsvall | 16 | 3 | 2 | 15 | 36 | |||
| Sollefteå | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 25 | Sollefteåbor | |
| Örnsköldsvik | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | Klart besked | |
| Östersund | 17 | 5 | 11 | 1 | 34 | |||
| Umeå | 13 | 5 | 8 | 4 | 30 | För kristlig samhällsordning | ||
| Skellefteå | 13 | 4 | 5 | 22 | ||||
| Luleå | 17 | 2 | 14 | 7 | 40 | |||
| Piteå | 7 | 2 | 3 | 9 | 21 | |||
| Boden | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 30 | ||
| Haparanda | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | |||
| TOTAL | 1315 | 133 | 410 | 1396 | 118 | 82 | 3454 |
