Alla svenska städer: valresultat 1930-31
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | L | Fp | Bf | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 35 | 5 | 3 | 52 | 5 | 100 | |||
| Södertälje | 12 | 1 | 17 | 3 | 33 | ||||
| Djursholm | 16 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||||
| Lidingö | 10 | 2 | 20 | 32 | De förenade borgerliga | ||||
| Vaxholm | 8 | 10 | 6 | 1 | 25 | Hantverkare och näringsidkare | |||
| Norrtälje | 11 | 4 | 10 | 25 | |||||
| Östhammar | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | Över partierna | ||
| Öregrund | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | ||||
| Sigtuna | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | De borgerliga | |||
| Sundbyberg | 5 | 2 | 20 | 3 | 30 | ||||
| Uppsala | 16 | 4 | 3 | 20 | 2 | 45 | |||
| Enköping | 10 | 3 | 13 | 26 | |||||
| Nyköping | 10 | 3 | 19 | 2 | 34 | ||||
| Katrineholm | 6 | 2 | 5 | 17 | 30 | ||||
| Eskilstuna | 8 | 2 | 2 | 36 | 2 | 50 | |||
| Torshälla | 6 | 13 | 1 | 20 | Mellanpartiernas samlingslista | ||||
| Strängnäs | 14 | 1 | 1 | 9 | 25 | ||||
| Mariefred | 7 | 5 | 8 | 20 | |||||
| Trosa | 11 | 2 | 6 | 1 | 20 | Förenade vänstern | |||
| Linköping | 20 | 2 | 2 | 20 | 44 | ||||
| Norrköping | 23 | 3 | 33 | 1 | 60 | ||||
| Söderköping | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||||
| Motala | 13 | 5 | 9 | 27 | |||||
| Vadstena | 10 | 3 | 7 | 1 | 21 | ||||
| Skänninge | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||
| Mjölby | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 30 | Löntagarna | ||
| Jönköping | 17 | 8 | 20 | 45 | |||||
| Huskvarna | 8 | 4 | 16 | 2 | 30 | ||||
| Nässjö | 9 | 5 | 16 | 30 | |||||
| Värnamo | 10 | 4 | 9 | 2 | 25 | Nykterhetsvännerna | |||
| Vetlanda | 11 | 4 | 10 | 25 | |||||
| Eksjö | 14 | 3 | 4 | 9 | 30 | ||||
| Tranås | 7 | 3 | 8 | 12 | 30 | ||||
| Gränna | 9 | 7 | 4 | 20 | |||||
| Växjö | 17 | 1 | 1 | 11 | 30 | ||||
| Kalmar | 15 | 18 | 3 | 36 | Kommunalföreningen | ||||
| Oskarshamn | 10 | 4 | 15 | 1 | 30 | ||||
| Västervik | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 32 | Kommunalföreningen | ||
| Vimmerby | 14 | 6 | 5 | 25 | |||||
| Borgholm | 11 | 4 | 5 | 20 | |||||
| Visby | 15 | 1 | 14 | 30 | |||||
| Karlskrona | 19 | 6 | 17 | 42 | |||||
| Ronneby | 9 | 1 | 3 | 14 | 27 | ||||
| Karlshamn | 13 | 1 | 1 | 12 | 27 | ||||
| Sölvesborg | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 22 | Fria medborgare | |
| Kristianstad | 14 | 8 | 14 | 36 | |||||
| Simrishamn | 10 | 3 | 8 | 1 | 22 | Den fria gruppen | |||
| Hässleholm | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||
| Ängelholm | 12 | 13 | 25 | ||||||
| Malmö | 17 | 2 | 35 | 54 | |||||
| Lund | 20 | 22 | 42 | ||||||
| Landskrona | 14 | 26 | 40 | ||||||
| Helsingborg | 21 | 28 | 2 | 51 | Fri grupp för lägre skatt | ||||
| Eslöv | 12 | 1 | 1 | 16 | 30 | ||||
| Ystad | 10 | 3 | 1 | 18 | 32 | ||||
| Trelleborg | 12 | 3 | 1 | 21 | 3 | 40 | |||
| Halmstad | 11 | 3 | 1 | 23 | 2 | 40 | |||
| Laholm | 7 | 3 | 6 | 4 | 20 | Jordbruks- och sparsamhetsvänner 3, Fria gruppen 1 | |||
| Falkenberg | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | |||
| Varberg | 12 | 3 | 2 | 12 | 1 | 30 | |||
| Kungsbacka | 12 | 8 | 20 | ||||||
| Göteborg | 20 | 8 | 32 | 60 | |||||
| Mölndal | 6 | 3 | 3 | 26 | 2 | 40 | |||
| Kungälv | 9 | 11 | 20 | ||||||
| Marstrand | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | ||||
| Lysekil | 10 | 1 | 1 | 14 | 26 | ||||
| Uddevalla | 10 | 4 | 1 | 21 | 36 | ||||
| Strömstad | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 21 | |||
| Vänersborg | 12 | 2 | 1 | 15 | 30 | ||||
| Trollhättan | 6 | 2 | 4 | 19 | 5 | 36 | Kommunala gruppen | ||
| Borås | 19 | 4 | 21 | 2 | 46 | ||||
| Alingsås | 8 | 1 | 5 | 12 | 1 | 27 | Kommunala gruppen | ||
| Ulricehamn | 11 | 1 | 4 | 8 | 24 | ||||
| Åmål | 8 | 5 | 16 | 1 | 30 | ||||
| Mariestad | 11 | 5 | 13 | 1 | 30 | ||||
| Lidköping | 9 | 2 | 14 | 1 | 26 | ||||
| Skara | 12 | 7 | 10 | 1 | 30 | ||||
| Skövde | 14 | 4 | 14 | 32 | |||||
| Hjo | 11 | 7 | 4 | 22 | |||||
| Tidaholm | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 25 | Nykterhetsfolket | |
| Falköping | 11 | 5 | 12 | 28 | |||||
| Karlstad | 12 | 2 | 5 | 17 | 36 | ||||
| Kristinehamn | 8 | 8 | 20 | 36 | |||||
| Filipstad | 9 | 3 | 9 | 21 | |||||
| Arvika | 9 | 7 | 11 | 3 | 30 | ||||
| Örebro | 16 | 1 | 9 | 24 | 50 | ||||
| Askersund | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | Stadsägorna 2, Fria väljaregruppen 1, Nya väljaregruppen 1 | |||
| Nora | 13 | 3 | 9 | 25 | |||||
| Lindesberg | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||
| Västerås | 12 | 6 | 29 | 1 | 48 | ||||
| Sala | 9 | 5 | 13 | 3 | 30 | ||||
| Köping | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 30 | Kommunala sparsamhetslistan |
| Arboga | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | Fria gruppen | |||
| Falun | 14 | 4 | 14 | 32 | |||||
| Säter | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 20 | Fria gruppen | ||
| Hedemora | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 25 | Fria gruppen 1, Löntagare 1 | ||
| Avesta | 3 | 3 | 3 | 16 | 5 | 30 | |||
| Ludvika | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | |||
| Gävle | 15 | 1 | 5 | 23 | 1 | 45 | |||
| Söderhamn | 12 | 2 | 17 | 2 | 33 | ||||
| Hudiksvall | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 30 | |||
| Härnösand | 17 | 2 | 11 | 2 | 4 | 36 | Fastighetsägare 3, Tjänstemän och löntagare 1 | ||
| Sundsvall | 19 | 2 | 2 | 13 | 36 | ||||
| Sollefteå | 13 | 3 | 9 | 25 | |||||
| Örnsköldsvik | 10 | 8 | 6 | 1 | 25 | Den fria gruppen | |||
| Östersund | 17 | 4 | 13 | 34 | |||||
| Umeå | 13 | 7 | 10 | 30 | |||||
| Skellefteå | 11 | 3 | 8 | 22 | |||||
| Luleå | 18 | 3 | 12 | 7 | 40 | ||||
| Piteå | 9 | 2 | 1 | 9 | 21 | ||||
| Boden | 14 | 3 | 8 | 5 | 30 | ||||
| Haparanda | 12 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||
| TOTAL | 1268 | 116 | 368 | 6 | 1537 | 85 | 71 | 3451 |
