Alla svenska städer: valresultat 1934-35
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | Fp | Bf | S | Soc | K | Ns | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 33 | 14 | 45 | 7 | 1 | 100 | ||||
| Södertälje | 10 | 1 | 19 | 3 | 33 | |||||
| Djursholm | 16 | 2 | 7 | 25 | ||||||
| Lidingö | 16 | 3 | 11 | 2 | 32 | |||||
| Vaxholm | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | Hantverkare och näringsidkare | |||
| Norrtälje | 10 | 3 | 11 | 1 | 25 | |||||
| Östhammar | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||
| Öregrund | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | Över partierna | ||||
| Sigtuna | 9 | 1 | 8 | 2 | 20 | De borgerliga | ||||
| Sundbyberg | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | 30 | ||||
| Uppsala | 16 | 7 | 18 | 4 | 45 | |||||
| Enköping | 9 | 3 | 13 | 1 | 26 | |||||
| Nyköping | 10 | 3 | 19 | 2 | 34 | |||||
| Katrineholm | 5 | 6 | 19 | 30 | ||||||
| Eskilstuna | 6 | 6 | 36 | 2 | 50 | |||||
| Torshälla | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | |||||
| Strängnäs | 11 | 4 | 10 | 25 | ||||||
| Mariefred | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
| Trosa | 12 | 2 | 6 | 20 | ||||||
| Linköping | 19 | 5 | 18 | 2 | 44 | |||||
| Norrköping | 20 | 3 | 37 | 60 | ||||||
| Söderköping | 8 | 7 | 9 | 24 | ||||||
| Motala | 12 | 4 | 11 | 27 | ||||||
| Vadstena | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | |||||
| Skänninge | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | Jordbrukarlistan | ||||
| Mjölby | 8 | 3 | 18 | 1 | 30 | |||||
| Jönköping | 12 | 11 | 22 | 45 | ||||||
| Huskvarna | 3 | 7 | 17 | 3 | 30 | |||||
| Nässjö | 7 | 5 | 18 | 30 | ||||||
| Värnamo | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | |||||
| Vetlanda | 9 | 5 | 10 | 1 | 25 | |||||
| Eksjö | 10 | 7 | 12 | 1 | 30 | |||||
| Tranås | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 30 | Den fria gruppen | |||
| Gränna | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | |||||
| Växjö | 14 | 1 | 13 | 2 | 30 | |||||
| Kalmar | 16 | 19 | 1 | 36 | Kommunalföreningen | |||||
| Nybro | 9 | 1 | 12 | 3 | 25 | |||||
| Oskarshamn | 9 | 3 | 17 | 1 | 30 | |||||
| Västervik | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 32 | ||||
| Vimmerby | 13 | 6 | 6 | 25 | ||||||
| Borgholm | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
| Visby | 14 | 2 | 14 | 30 | ||||||
| Karlskrona | 15 | 6 | 21 | 42 | ||||||
| Ronneby | 8 | 3 | 14 | 1 | 1 | 27 | ||||
| Karlshamn | 12 | 2 | 12 | 1 | 27 | |||||
| Sölvesborg | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 22 | Fria medborgare | |||
| Kristianstad | 13 | 7 | 16 | 36 | ||||||
| Ängelholm | 12 | 13 | 25 | |||||||
| Simrishamn | 9 | 4 | 9 | 22 | ||||||
| Hässleholm | 8 | 5 | 12 | 25 | ||||||
| Malmö | 13 | 4 | 37 | 54 | ||||||
| Lund | 19 | 23 | 42 | |||||||
| Landskrona | 11 | 29 | 40 | |||||||
| Helsingborg | 18 | 2 | 31 | 51 | ||||||
| Eslöv | 9 | 3 | 16 | 2 | 30 | Fria gruppen | ||||
| Ystad | 7 | 4 | 21 | 32 | ||||||
| Trelleborg | 10 | 4 | 24 | 2 | 40 | |||||
| S-Falsterbo | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | Lantmannalistan 3, Fria gruppen 1 | |||
| Halmstad | 12 | 3 | 22 | 2 | 1 | 40 | Fria gruppen | |||
| Laholm | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | (BF = Bondeförbundet för kommunal sparsamhet) | ||||
| Falkenberg | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 21 | ||||
| Varberg | 11 | 3 | 14 | 2 | 30 | |||||
| Kungsbacka | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | Villastadens kommunalförening | ||
| Göteborg | 16 | 8 | 27 | 2 | 5 | 2 | 60 | |||
| Mölndal | 5 | 2 | 2 | 24 | 1 | 6 | 40 | |||
| Kungälv | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||||
| Marstrand | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | Marstrands partilösa | ||||
| Lysekil | 10 | 3 | 12 | 1 | 26 | |||||
| Uddevalla | 9 | 6 | 21 | 36 | ||||||
| Strömstad | 10 | 2 | 8 | 1 | 21 | |||||
| Vänersborg | 11 | 4 | 14 | 1 | 30 | |||||
| Trollhättan | 6 | 4 | 25 | 1 | 36 | |||||
| Borås | 17 | 4 | 23 | 2 | 46 | |||||
| Alingsås | 8 | 6 | 12 | 1 | 27 | |||||
| Ulricehamn | 9 | 7 | 8 | 24 | ||||||
| Åmål | 10 | 4 | 16 | 30 | ||||||
| Mariestad | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 30 | ||||
| Lidköping | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 26 | ||||
| Skara | 12 | 6 | 11 | 1 | 30 | |||||
| Skövde | 14 | 4 | 14 | 32 | ||||||
| Hjo | 9 | 6 | 7 | 22 | ||||||
| Tidaholm | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 25 | ||||
| Falköping | 11 | 4 | 13 | 28 | ||||||
| Karlstad | 10 | 6 | 19 | 1 | 36 | |||||
| Kristinehamn | 8 | 7 | 19 | 2 | 36 | |||||
| Filipstad | 8 | 3 | 9 | 1 | 21 | |||||
| Arvika | 7 | 7 | 12 | 3 | 1 | 30 | ||||
| Örebro | 13 | 8 | 27 | 2 | 50 | |||||
| Askersund | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | Näringsidkares samlingslista 3, Fria väljargruppen 1 | ||||
| Nora | 11 | 3 | 7 | 4 | 25 | |||||
| Lindesberg | 6 | 6 | 8 | 1 | 21 | |||||
| Västerås | 12 | 5 | 30 | 1 | 48 | |||||
| Sala | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 30 | Landsbefolkningens samlingslista | ||
| Köping | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 30 | ||||
| Arboga | 7 | 4 | 14 | 25 | ||||||
| Falun | 13 | 4 | 15 | 32 | ||||||
| Säter | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | |||||
| Hedemora | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||
| Avesta | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 30 | De frikyrkliga | |||
| Ludvika | 6 | 3 | 17 | 4 | 30 | |||||
| Gävle | 13 | 5 | 25 | 2 | 45 | |||||
| Söderhamn | 10 | 2 | 18 | 1 | 2 | 33 | ||||
| Hudiksvall | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 30 | ||||
| Härnösand | 16 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 36 | Fastighetsägare | ||
| Sundsvall | 17 | 4 | 15 | 36 | ||||||
| Sollefteå | 13 | 3 | 9 | 25 | ||||||
| Örnsköldsvik | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 25 | Fria gruppen | |||
| Östersund | 17 | 4 | 13 | 34 | ||||||
| Umeå | 11 | 6 | 12 | 1 | 30 | |||||
| Skellefteå | 10 | 2 | 10 | 22 | ||||||
| Luleå | 16 | 1 | 14 | 9 | 40 | |||||
| Piteå | 9 | 2 | 9 | 1 | 21 | |||||
| Boden | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||
| Haparanda | 12 | 1 | 5 | 3 | 21 | |||||
| TOTAL | 1171 | 469 | 11 | 1646 | 94 | 70 | 8 | 43 | 3501 |
