Alla svenska städer: valresultat 1938
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | Fp | Bf | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 26 | 14 | 55 | 5 | 100 | |||
| Södertälje | 8 | 2 | 21 | 2 | 33 | |||
| Djursholm | 13 | 4 | 8 | 25 | ||||
| Vaxholm | 4 | 10 | 1 | 10 | 25 | |||
| Norrtälje | 8 | 3 | 13 | 1 | 25 | |||
| Östhammar | 6 | 6 | 7 | 1 | 20 | Över partierna | ||
| Öregrund | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||
| Sigtuna | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Lidingö | 12 | 5 | 15 | 32 | ||||
| Sundbyberg | 2 | 3 | 21 | 4 | 30 | |||
| Uppsala | 13 | 8 | 22 | 2 | 45 | |||
| Enköping | 7 | 4 | 15 | 26 | ||||
| Nyköping | 8 | 3 | 21 | 2 | 34 | |||
| Katrineholm | 4 | 6 | 20 | 30 | ||||
| Eskilstuna | 5 | 6 | 39 | 50 | ||||
| Torshälla | 4 | 2 | 14 | 20 | ||||
| Strängnäs | 9 | 4 | 12 | 25 | ||||
| Mariefred | 5 | 6 | 9 | 20 | ||||
| Trosa | 11 | 9 | 20 | |||||
| Linköping | 12 | 5 | 25 | 2 | 44 | |||
| Norrköping | 16 | 3 | 41 | 60 | ||||
| Söderköping | 8 | 4 | 12 | 24 | ||||
| Motala | 10 | 3 | 14 | 27 | ||||
| Vadstena | 8 | 3 | 9 | 1 | 21 | |||
| Skänninge | 7 | 3 | 1 | 9 | 20 | |||
| Mjölby | 6 | 3 | 21 | 30 | ||||
| Jönköping | 10 | 10 | 24 | 1 | 45 | |||
| Huskvarna | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 30 | Utom partierna | |
| Nässjö | 5 | 5 | 19 | 1 | 30 | Nt | ||
| Värnamo | 7 | 5 | 15 | 3 | 30 | |||
| Vetlanda | 6 | 5 | 12 | 2 | 25 | |||
| Eksjö | 6 | 7 | 16 | 1 | 30 | Nt | ||
| Tranås | 5 | 7 | 16 | 2 | 30 | |||
| Gränna | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||
| Växjö | 13 | 1 | 14 | 2 | 30 | |||
| Ljungby | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 30 | ||
| Kalmar | 11 | 2 | 23 | 36 | ||||
| Nybro | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 25 | Medborgerlig samling (Nt) | |
| Oskarshamn | 7 | 2 | 21 | 30 | ||||
| Västervik | 11 | 3 | 17 | 1 | 32 | |||
| Vimmerby | 9 | 4 | 12 | 25 | ||||
| Borgholm | 7 | 4 | 9 | 20 | ||||
| Visby | 10 | 2 | 18 | 30 | ||||
| Karlskrona | 13 | 6 | 23 | 42 | ||||
| Ronneby | 7 | 4 | 15 | 1 | 27 | |||
| Karlshamn | 8 | 4 | 14 | 1 | 27 | |||
| Sölvesborg | 6 | 3 | 11 | 2 | 22 | Fria medborgare | ||
| Kristianstad | 10 | 7 | 19 | 36 | ||||
| Simrishamn | 7 | 4 | 11 | 22 | ||||
| Hässleholm | 7 | 5 | 13 | 25 | ||||
| Ängelholm | 7 | 15 | 3 | 25 | För Ängelholm (Nt) | |||
| Malmö | 13 | 3 | 38 | 54 | ||||
| Lund | 12 | 4 | 26 | 42 | ||||
| Landskrona | 4 | 6 | 30 | 40 | ||||
| Helsingborg | 10 | 1 | 36 | 4 | 51 | Medborgarförbundet (Nt) | ||
| Eslöv | 8 | 3 | 17 | 2 | 30 | Fria gruppen | ||
| Trelleborg | 9 | 3 | 26 | 2 | 40 | |||
| S-Falsterbo | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 | Bondeförbundet/Samlingslistan Stadens väl 2, Ns 1 | ||
| Höganäs | 5 | 25 | 30 | |||||
| Ystad | 8 | 4 | 20 | 32 | ||||
| Halmstad | 10 | 2 | 24 | 4 | 40 | |||
| Laholm | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 20 | Nt | |
| Falkenberg | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 21 | ||
| Varberg | 9 | 3 | 17 | 1 | 30 | |||
| Kungsbacka | 9 | 7 | 4 | 20 | Kungsbacka kommunalförening 3, Villastadens kommunalförening 1 | |||
| Göteborg | 14 | 8 | 30 | 8 | 60 | |||
| Mölndal | 2 | 3 | 1 | 25 | 9 | 40 | ||
| Kungälv | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | För en sund kommunal politik | ||
| Marstrand | 6 | 5 | 8 | 1 | 20 | Partilösa | ||
| Lysekil | 8 | 2 | 14 | 2 | 26 | |||
| Uddevalla | 7 | 6 | 23 | 36 | ||||
| Strömstad | 7 | 3 | 11 | 21 | ||||
| Vänersborg | 7 | 2 | 17 | 4 | 30 | Allt för Vänersborg | ||
| Trollhättan | 4 | 4 | 25 | 3 | 36 | |||
| Borås | 13 | 5 | 27 | 1 | 46 | |||
| Alingsås | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 27 | Tjänstemannalistan | |
| Ulricehamn | 10 | 7 | 1 | 12 | 30 | |||
| Åmål | 6 | 5 | 19 | 30 | ||||
| Mariestad | 8 | 6 | 14 | 2 | 30 | |||
| Lidköping | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 30 | Valsamverkan/Löntagare | |
| Skara | 9 | 5 | 15 | 1 | 30 | Näringsidkarna | ||
| Skövde | 10 | 4 | 16 | 2 | 32 | |||
| Hjo | 8 | 5 | 9 | 22 | ||||
| Tidaholm | 3 | 2 | 17 | 3 | 25 | |||
| Falköping | 8 | 6 | 14 | 28 | ||||
| Karlstad | 7 | 4 | 18 | 7 | 36 | Kommunala valföreningen | ||
| Kristinehamn | 6 | 7 | 23 | 36 | ||||
| Filipstad | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 21 | Samhället främst | |
| Arvika | 5 | 6 | 14 | 5 | 30 | |||
| Örebro | 9 | 8 | 33 | 50 | ||||
| Askersund | 5 | 3 | 10 | 2 | 20 | Näringsidkarnas samlingslista | ||
| Nora | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | |||
| Lindesberg | 5 | 5 | 10 | 1 | 21 | |||
| Västerås | 9 | 6 | 32 | 1 | 48 | |||
| Sala | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 | 30 | ||
| Köping | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 | 30 | ||
| Arboga | 5 | 4 | 16 | 25 | ||||
| Falun | 9 | 5 | 18 | 32 | ||||
| Säter | 3 | 5 | 12 | 20 | ||||
| Hedemora | 5 | 5 | 12 | 3 | 25 | Staden främst 1, Fria gruppen 1, Hedemora neutrala valförening 1 | ||
| Avesta | 2 | 3 | 21 | 4 | 30 | |||
| Ludvika | 4 | 2 | 17 | 2 | 5 | 30 | Sparsamhetsvänner och fastighetsägare | |
| Gävle | 8 | 7 | 29 | 1 | 45 | |||
| Söderhamn | 7 | 3 | 19 | 4 | 33 | |||
| Hudiksvall | 8 | 4 | 12 | 6 | 30 | |||
| Härnösand | 12 | 3 | 18 | 3 | 36 | Fastighetsägare 2, Gårdsägare 1 | ||
| Sundsvall | 14 | 5 | 20 | 1 | 40 | Nt | ||
| Sollefteå | 12 | 2 | 11 | 25 | ||||
| Örnsköldsvik | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 25 | Tjänstemän och anställda/För social rättvisa | |
| Östersund | 12 | 5 | 16 | 1 | 34 | Nt | ||
| Umeå | 10 | 6 | 14 | 30 | ||||
| Skellefteå | 10 | 5 | 14 | 1 | 30 | |||
| Luleå | 8 | 3 | 16 | 10 | 3 | 40 | Nt | |
| Piteå | 9 | 1 | 10 | 1 | 21 | |||
| Boden | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 30 | Fastighetsägare 2, Nt 2, Ns 1 | |
| Haparanda | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | Nt | ||
| TOTAL | 912 | 476 | 15 | 1981 | 130 | 74 | 3588 |
