Alla svenska städer: valresultat 1919
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | L | S | V | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 35 | 10 | 51 | 4 | 100 | ||
| Södertälje | 12 | 2 | 16 | 3 | 33 | ||
| Djursholm | 12 | 5 | 8 | 25 | |||
| Vaxholm | 8 | 13 | 4 | 25 | |||
| Norrtälje | 9 | 6 | 10 | 25 | |||
| Östhammar | 4 | 12 | 4 | 20 | |||
| Öregrund | 20 | 20 | Samhället 12, Frisinnade och nykterhetsvänner
8 |
||||
| Sigtuna | 4 | 6 | 10 | 20 | |||
| Uppsala | 19 | 8 | 18 | 45 | |||
| Enköping | 8 | 6 | 10 | 2 | 26 | ||
| Nyköping | 10 | 5 | 19 | 34 | |||
| Katrineholm | 4 | 12 | 12 | 2 | 30 | ||
| Eskilstuna | 8 | 8 | 34 | 50 | |||
| Torshälla | 2 | 6 | 12 | 20 | |||
| Strängnäs | 12 | 5 | 8 | 25 | |||
| Mariefred | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| Trosa | 6 | 8 | 6 | 20 | |||
| Linköping | 20 | 8 | 16 | 44 | |||
| Norrköping | 31 | 3 | 26 | 60 | |||
| Söderköping | 10 | 6 | 8 | 24 | |||
| Motala | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
| Vadstena | 9 | 4 | 8 | 21 | |||
| Skänninge | 6 | 8 | 6 | 20 | |||
| Jönköping | 22 | 12 | 11 | 45 | |||
| Huskvarna | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | ||
| Nässjö | 12 | 4 | 10 | 4 | 30 | ||
| Eksjö | 12 | 8 | 6 | 4 | 30 | ||
| Gränna | 10 | 8 | 2 | 20 | |||
| Tranås | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 30 | Frikyrkliga nykterhets- och framstegsvänner |
| Växjö | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | ||
| Kalmar | 18 | 6 | 12 | 36 | |||
| Oskarshamn | 12 | 8 | 8 | 2 | 30 | ||
| Västervik | 10 | 8 | 4 | 10 | 32 | ||
| Vimmerby | 13 | 8 | 4 | 25 | |||
| Borgholm | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
| Visby | 16 | 4 | 10 | 30 | |||
| Karlskrona | 14 | 12 | 16 | 42 | |||
| Ronneby | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
| Karlshamn | 10 | 9 | 8 | 27 | |||
| Sölvesborg | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
| Kristianstad | 14 | 12 | 10 | 36 | |||
| Simrishamn | 8 | 6 | 8 | 22 | |||
| Ängelholm | 11 | 2 | 9 | 3 | 25 | ||
| Hässleholm | 8 | 8 | 9 | 25 | |||
| Malmö | 16 | 4 | 34 | 54 | |||
| Helsingborg | 20 | 6 | 25 | 51 | |||
| Lund | 16 | 4 | 22 | 42 | |||
| Landskrona | 12 | 6 | 22 | 40 | |||
| Eslöv | 12 | 4 | 14 | 30 | |||
| Ystad | 10 | 4 | 18 | 32 | |||
| Trelleborg | 12 | 8 | 16 | 4 | 40 | ||
| Halmstad | 14 | 10 | 16 | 40 | |||
| Laholm | 10 | 4 | 6 | 20 | |||
| Falkenberg | 9 | 4 | 7 | 1 | 21 | ||
| Varberg | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Kungsbacka | 10 | 4 | 6 | 20 | |||
| Göteborg | 20 | 14 | 26 | 60 | |||
| Kungälv | 14 | 6 | 20 | ||||
| Marstrand | 8 | 10 | 2 | 20 | |||
| Lysekil | 12 | 4 | 8 | 24 | |||
| Uddevalla | 12 | 8 | 16 | 36 | |||
| Strömstad | 8 | 7 | 6 | 21 | |||
| Vänersborg | 12 | 6 | 8 | 4 | 30 | ||
| Trollhättan | 5 | 5 | 26 | 36 | |||
| Alingsås | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
| Borås | 16 | 6 | 20 | 42 | |||
| Ulricehamn | 10 | 8 | 6 | 24 | |||
| Åmål | 12 | 6 | 11 | 1 | 30 | ||
| Mariestad | 12 | 8 | 8 | 2 | 30 | ||
| Lidköping | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | ||
| Skara | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 30 | Hantverkare |
| Skövde | 14 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||
| Hjo | 12 | 8 | 2 | 22 | |||
| Tidaholm | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||
| Falköping | 12 | 6 | 8 | 2 | 28 | ||
| Karlstad | 10 | 8 | 14 | 4 | 36 | Demokratiska medborgarförbundet | |
| Kristinehamn | 12 | 10 | 14 | 36 | |||
| Filipstad | 8 | 6 | 7 | 21 | |||
| Arvika | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | ||
| Örebro | 13 | 13 | 24 | 50 | |||
| Askersund | 12 | 4 | 4 | 20 | |||
| Nora | 10 | 6 | 7 | 2 | 25 | ||
| Lindesberg | 7 | 6 | 8 | 21 | |||
| Västerås | 14 | 6 | 22 | 6 | 48 | ||
| Sala | 8 | 12 | 10 | 30 | |||
| Köping | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 30 | Bondeförbundet |
| Arboga | 6 | 6 | 18 | 30 | |||
| Falun | 10 | 12 | 10 | 32 | |||
| Säter | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 20 | Samhällsintresserade |
| Hedemora | 8 | 11 | 6 | 25 | |||
| Ludvika | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 25 | Frikyrkliga |
| Avesta | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 30 | Avesta kristna nykterhets- och sedlighetsförbund |
| Gävle | 10 | 9 | 24 | 2 | 45 | ||
| Söderhamn | 8 | 7 | 17 | 1 | 33 | ||
| Hudiksvall | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 | ||
| Härnösand | 14 | 8 | 4 | 4 | 30 | ||
| Sundsvall | 16 | 10 | 10 | 36 | |||
| Sollefteå | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 25 | Sollefteåbor |
| Örnsköldsvik | 11 | 10 | 4 | 25 | |||
| Östersund | 14 | 10 | 10 | 34 | |||
| Umeå | 16 | 12 | 2 | 30 | |||
| Skellefteå | 12 | 7 | 3 | 22 | |||
| Luleå | 18 | 12 | 2 | 8 | 40 | ||
| Boden | 8 | 4 | 2 | 16 | 30 | Samlingspartiet 10, För motboken 6 | |
| Piteå | 8 | 7 | 4 | 2 | 21 | ||
| Haparanda | 12 | 4 | 4 | 20 | |||
| Total | 1150 | 760 | 1134 | 148 | 61 | 3253 |
