Alla svenska städer: näringsliv 1805, procentuella tal

  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa Försvar Fiskare
Södertälje 14,1 26,4 5,6 0,7 10,2 21,1 0,7 21,1 99,9 2,1 0,4
Vaxholm 0,6 13,4 5,7 15,6 34,1 9,2 2,5 18,8 99,9 28,7 14,3
Norrtälje 32,8 29,2 6,9 1,1 7,3 9,1 1,1 12,4 99,9 0,7 10,2
Sigtuna 0 40,6 6,5 13 9,8 16,3 0,8 13 100,0 0,8 0
Östhammar 0,6 35 2,8 16,7 5,6 3,3 0 36,1 100,1 0 26,7
Öregrund 0 7,9 3,7 59,7 5,6 6 0 17,1 100,0 0 2,3
Uppsala 2,4 34,1 5,8 1,1 14,4 32,1 3,2 6,7 99,8 0,5 0
Enköping 2,2 52,9 8 3,9 9,4 14,3 2,5 6,9 100,1 2,2 1,9
Nyköping 11,7 35,8 6,2 3,9 13,1 18,3 5,1 5,8 99,9 3,8 0,3
Eskilstuna 55,8 29,7 5 0 2,5 5,8 0,2 1 100,0 0,7 0
Strängnäs 4,3 32,8 3,7 2 13,4 18,7 1,3 23,7 99,9 2,3 0
Torshälla 0 35,1 4,5 9,7 16,4 32,1 0 2,2 100,0 4,5 0
Mariefred 7 52,9 5,2 0 7,6 19,2 2,9 5,2 100,0 2,3 0,6
Trosa 0 42,6 10,1 0 14,7 0 0 32,6 100,0 0 32,6
Linköping 2,3 44,4 4,2 0 23,2 18,4 5,3 2,1 99,9 5,7 0
Norrköping 20,8 30,6 9,6 5,1 12,4 17,7 1,6 2,2 100,0 5,9 0
Vadstena 0 30,4 8,3 0 19,9 30,4 1,8 9,2 100,0 2,4 0
Söderköping 4,7 36,6 5,5 0,4 18,3 22,1 10,2 2,1 99,9 4,7 0
Skänninge 0,6 27,8 8 0 15,7 38 7,1 2,8 100,0 4,9 0
Jönköping 9,1 45,7 4,7 0 21,6 12 6,4 0,5 100,0 6,3 0,1
Eksjö 4,1 64,7 3,8 0 11,4 14,6 1,3 0 99,9 2,2 0
Gränna 0,7 43,6 10 0 15,7 25 1,4 3,6 100,0 3,6 0
Växjö 1,4 53,1 5,3 0 16,2 13,4 2,2 8,4 100,0 2 0
Kalmar 0,6 28,9 11,6 31,5 16,8 5,3 3,2 2,1 100,0 7,1 0,05
Västervik 5,2 18,3 7,2 24,4 9,6 19,2 2,7 13,3 99,9 3 0
Vimmerby 0,6 24,4 0,3 0 8,8 15,3 6,2 44,3 99,9 0,6 0
Visby 2,1 40,1 5,2 22 14,9 12,8 1 1,9 100,0 5,1 1,6
Karlskrona 1,8 15,4 6,6 1,1 56,5 9,3 1,9 7,4 100,0 49,1 0
Karlshamn 6,7 31,3 9,8 11,3 16,6 14,3 3 7 100,0 10,1 1,2
Sölvesborg 0,8 65,8 6,3 1,3 16,5 3,4 0 5,9 100,0 8,4 1,7
Kristianstad 0,6 37,1 2,5 0 48,5 8,6 1,7 1 100,0 42,2 0,2
Ängelholm 0,7 63,8 4,6 0 8,5 17,1 0 5,3 100,0 0,7 0
Simrishamn 2,1 32,6 7,4 16,8 11,6 15,8 0 13,7 100,0 4,2 12,1
Malmö 7,8 25,9 9,9 2,5 21,1 21,7 2,9 8,3 100,1 15 0,1
Lund 2,5 38,4 4,2 0 14,3 27,5 4,6 8,4 99,9 3,6 0
Landskrona 5 12,3 2,2 1,4 71,3 6,6 0,6 0,6 100,0 67,5 0,6
Helsingborg 5 40 5,5 3,7 21,6 17,9 2,3 4 100,0 14,9 0,5
Ystad 2,6 47,6 9,2 6,6 7,4 23,8 0,4 2,4 100,0 0,8 1
Skanör/Fals-bo 0 4 0 46 4,4 19,8 5,5 20,2 99,9 0 0
Halmstad 0,3 34,9 10,3 7 18,4 26 3,1 0 100,0 5,6 0
Laholm 0,7 77,4 1 0,3 7,4 11,4 1,7 0 99,9 0,3 0
Falkenberg 7,1 34,3 9,5 13,6 11,8 17,7 0 5,9 99,9 1,2 0
Varberg 1,1 35,1 7,5 13,7 8 32,2 0,5 1,9 100,0 0 1,3
Kungsbacka 0 12,6 10,1 8,4 21,8 32,8 14,3 0 100,0 3,4 0
Göteborg 3,1 24,4 13,7 3,4 36,4 15,2 3,7 0 99,9 29,8 0
Uddevalla 3,2 26,7 15,3 12,8 10,9 25,5 3,3 2,3 100,0 4,9 2,3
Kungälv 6,3 21,3 12,7 4,1 12,7 20,4 0 22,6 100,1 1,8 0
Marstrand 3,1 21,4 9,4 4,7 9,7 9,7 0,6 41,2 99,8 1,3 38,4
Strömstad 0,3 17,1 7,9 24,3 10,3 18,8 2,7 18,5 99,9 0,7 13,4
Vänersborg 5,8 12,4 4,1 6,2 12 45,4 10,1 4,1 100,1 2,1 0
Åmål 3,3 32,8 2,6 11,8 8,9 28,8 6,3 5,5 100,0 1,1 0
Alingsås 15,9 47,1 8,6 0 7,7 11,5 3,4 5,8 100,0 2,9 0
Borås 3,7 28,6 29,2 0 8,7 26,6 1,5 1,6 99,9 2,2 0
Ulricehamn 2,5 14,4 4,8 0 5,4 60,1 2,5 10,2 99,9 0,6 0
Mariestad 5,7 36,9 5,4 6,4 16,4 24,5 2,3 2,3 99,9 1,7 0
Lidköping 1 45,1 7,8 3 11,8 24,6 2,8 4 100,1 2,3 0
Skara 1,9 23,4 5,2 0 14,9 26 4,1 24,5 100,0 2,6 0
Skövde 1,6 33,3 9,8 0 16,3 25,2 8,1 5,7 100,0 4,1 0
Hjo 3,5 54,8 4,3 0 7 20,9 2,6 7 100,1 0,9 0
Falköping 1,4 35,9 6,9 0 7,6 26,9 0 21,4 100,1 2,1 0
Karlstad 2,8 40,3 5,2 6,9 18,1 22 2,3 2,4 100,0 8,2 0,3
Kristinehamn 2 23,7 12,4 11,8 7,9 36,7 4,9 0,6 100,0 0,8 0
Filipstad 2 20,4 16,8 0 17,9 33,7 9,2 0 100,0 3,6 0
Örebro 6,5 31,3 6,5 5,9 14,9 22,6 8,6 3,8 100,1 4,7 0
Askersund 3,4 27,7 3,8 0,4 10,9 38,6 1,7 13,4 99,9 1,7 0
Nora 1 28,4 10 0 25,3 22,1 3,2 10 100,0 2,1 0
Lindesberg 1,1 22,3 9,6 0 15,8 23,8 7,3 20 99,9 4,2 0
Västerås 1,8 39,9 5 5,3 23,5 15,8 6,8 1,8 99,9 7,8 0,4
Arboga 1,5 35 10,4 10,4 16,1 12 8 6,5 99,9 6,5 0
Köping 1,8 38,6 7,8 10,2 16,2 24,8 0 0,6 100,0 5,7 0,6
Sala 41,9 21,7 2,7 0 6,9 25 1,8 0 100,0 1,8 0
Falun 45,6 21,8 3,1 0 8,6 10,6 10 0,2 99,9 2,7 0
Hedemora 1,6 46,2 8,8 0 16,9 17,8 0 8,8 100,1 8 0
Säter 18,2 48,5 6,1 0 12,9 12,1 2,3 0 100,1 3,8 0
Gävle 7,5 24,5 6,5 24,9 12,7 8,6 2,5 12,8 100,0 4,6 11,9
Söderhamn 14,5 32,6 6,2 6,2 7,3 14,8 0 18,3 99,9 2,7 14,5
Hudiksvall 1,3 26,4 8 1,3 8,7 27,1 0,7 26,4 99,9 2 0
Sundsvall 2,7 28,7 7,8 6,8 7,8 8 0,8 37,2 99,8 0,6 34,5
Härnösand 2,1 27,1 12,4 9,5 11,8 13,8 1,8 21,4 99,9 1,1 19,2
Östersund 7,5 50,9 11,3 0 3,8 15,1 0 11,3 99,9 0 0
Umeå 0,6 28,5 15,1 10,8 13,1 22,1 4,1 5,8 100,1 1,7 4,1
Piteå 0,4 26,9 10,3 12,2 10,7 11,5 0 28,1 100,1 2 27,7
Luleå 0,7 23,2 11,1 16,8 9,3 17,5 2,1 19,3 100,0 2,9 13,2
Hela riket 8,3 30,6 7,6 5,3 23,7 15,3 3,9 5,3 100,0    

upp