Alla svenska städer: näringsliv 1900, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt Total
Stockholm 745 51 763 14 963 9872 23 669 23 701 14 523 139 236
Södertälje 207 1323 164 124 202 427 615 3062
Norrtälje 38 386 82 122 115 141 146 1030
Vaxholm 41 121 35 23 389 85 64 758
Öregrund 3 66 19 127 33 35 39 322
Östhammar 4 113 24 22 33 44 30 270
Sigtuna 17 51 11 3 28 39 30 179
Uppsala 106 1940 490 428 1063 1913 1568 7508
Enköping 187 483 112 64 165 243 193 1447
Eskilstuna 36 3228 336 221 329 633 23 4806
Nyköping 106 1320 197 168 312 487 246 2836
Strängnäs 47 214 41 47 101 170 99 719
Torshälla 79 352 26 49 39 61 47 653
Mariefred 76 175 35 41 29 145 1 502
Trosa 32 92 23 20 31 83 0 281
Norrköping 140 6571 1122 890 944 2224 2750 14 641
Linköping 196 1340 309 291 558 990 419 4103
Söderköping 22 183 58 75 40 120 107 605
Motala 18 623 198 107 123 238 0 1307
Vadstena 40 301 57 64 216 151 72 901
Skänninge 73 129 38 17 49 59 60 425
Jönköping 188 3114 523 376 1034 1477 293 7005
Eksjö 89 377 76 70 197 299 176 1284
Gränna 74 130 27 13 48 91 0 383
Växjö 97 819 202 100,0 370 651 178 2417
Kalmar 124 1135 315 643 360 740 471 3788
Västervik 130 1086 192 474 202 340 342 2766
Oskarshamn 38 1226 273 727 242 235 51 2792
Vimmerby 71 229 43 37 70 67 7 524
Borgholm 8 98 46 55 53 50 7 317
Visby 139 843 192 247 412 473 347 2653
Karlskrona 11 1903 401 268 3934 1208 344 8069
Karlshamn 51 1018 325 518 237 482 193 2824
Ronneby 18 470 73 90 109 288 87 1135
Sölvesborg 32 222 69 92 73 129 12 629
Kristianstad 44 1288 364 206 1220 1131 177 4430
Simrishamn 26 306 83 164 99 128 39 845
Ängelholm 10 339 80 128 112 231 72 972
Malmö 270 11 374 2272 2403 2507 3132 2308 24 266
Helsingborg 109 2339 730 787 1184 1766 1650 8565
Lund 198 3382 660 400 1090 1165 36 6931
Landskrona 342 2103 311 557 642 719 297 4971
Ystad 143 1692 268 456 737 625 259 4180
Trelleborg 22 431 134 156 141 240 61 1185
Skanör/Fa-bo 75 39 9 148 12 20 11 314
Halmstad 168 1735 440 573 393 900 774 4983
Laholm 135 219 54 30 48 149 7 642
Falkenberg 60 293 96 106 101 168 45 869
Varberg 74 605 155 193 184 270 290 1771
Kungsbacka 16 88 49 57 46 102 3 361
Göteborg 251 16 746 6020 6352 4402 8004 6200 47 975
Kungälv 13 126 25 24 50 77 31 346
Marstrand 39 117 39 170 66 96 57 584
Uddevalla 159 1197 222 306 239 391 430 2944
Strömstad 21 249 84 299 102 154 74 983
Vänersborg 67 1180 156 141 296 372 83 2295
Borås 182 4287 494 268 417 601 376 6625
Alingsås 38 423 93 33 92 168 258 1105
Ulricehamn 63 188 56 39 61 105 76 588
Åmål 37 454 49 117 76 114 167 1014
Mariestad 110 287 80 76 185 227 257 1222
Lidköping 141 100,02 162 185 205 286 78 2059
Skara 231 374 114 70 227 413 239 1668
Skövde 107 682 182 127 256 533 31 1918
Hjo 105 169 37 45 64 75 37 532
Falköping 50 330 92 166 118 205 104 1065
Karlstad 183 1504 303 244 438 729 160 3561
Kristinehamn 39 669 144 284 239 337 334 2046
Filipstad 35 338 80 70 101 233 189 1046
Örebro 218 2848 606 419 719 1325 1366 7501
Askersund 76 191 40 30 51 94 60 542
Nora 31 270 48 63 61 120 44 637
Lindesberg 128 218 34 27 67 130 40 644
Västerås 139 2043 257 210 335 697 841 4522
Arboga 96 620 130 88 107 257 266 1564
Sala 777 891 168 122 142 402 70 2572
Köping 53 585 115 116 128 301 333 1631
Falun 68 1389 290 250 405 588 262 3252
Säter 18 67 16 7 34 29 11 182
Hedemora 71 228 59 43 68 125 36 630
Gävle 198 3422 811 1138 734 1318 1616 9237
Söderhamn 133 1994 340 578 266 528 86 3925
Hudiksvall 121 666 182 298 209 292 19 1787
Sundsvall 127 1511 644 451 466 562 988 4749
Härnösand 183 512 200 279 309 639 461 2583
Örnsköldsvik 1 221 150 76 102 117 161 828
Östersund 13 565 328 295 915 356 663 3135
Umeå 14 396 122 140 264 304 309 1549
Skellefteå 1 115 56 20 76 143 79 490
Luleå 33 816 285 456 309 617 870 3386
Piteå 41 246 80 59 140 144 171 881
Haparanda 4 137 70 52 122 127 124 636
S:a städer 9390 159 950 40 265 37 082 57 988 71 600 47 626 423 901
Procent 2,2 37,7 9,5 8,7 13,7 16,9 11,2 99,9
S:a landsort 8645 108 187 25 302 27 210 34 319 47 899 33 103 284 665
Procent 3 38 8,9 9,6 12,1 16,8 11,6 100,0
Sthlm% 0,5 37,2 10,7 7,1 17 17 10,4 99,9

upp