Alla svenska städer: näringsliv 1835, absoluta tal

  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa Försvar Fiskare
Södertälje 20 153 18 13 36 43 14 21 318 8 4
Vaxholm 2 27 12 35 98 30 5 79 288 84 24
Norrtälje 107 107 26 2 28 43 4 25 342 4 19
Östhammar 2 71 9 6 10 20 0 38 156 3 18
Öregrund 2 13 5 82 17 24 2 11 156 0 6
Sigtuna 2 30 9 2 11 32 0 13 99 1 0
Uppsala 67 571 161 9 256 288 53 45 1450 72 0
Enköping 5 140 28 4 20 53 0 77 327 4 0
Nyköping 240 253 56 19 105 173 11 26 883 38 0
Eskilstuna 64 987 139 0 32 63 3 5 1293 14 0
Strängnäs 10 91 11 6 41 85 4 12 260 7 2
Torshälla 0 35 12 10 19 42 5 3 126 4 0
Mariefred 6 70 12 2 16 46 2 6 160 7 1
Trosa 2 51 9 0 5 42 2 48 159 0 40
Linköping 26 495 73 0 262 224 27 30 1137 128 0
Norrköping 1585 871 199 77 231 464 70 50 3547 88 0
Vadstena 34 118 29 2 56 96 11 35 381 10 1
Söderköping 3 95 26 0 36 78 1 7 246 7 0
Skänninge 4 101 21 0 25 107 0 7 265 6 0
Jönköping 69 482 39 3 244 192 43 43 1115 63 0
Eksjö 7 183 23 0 37 90 2 40 382 16 0
Gränna 5 82 11 0 20 50 0 0 168 7 0
Växjö 46 287 31 0 118 70 9 28 589 43 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Kalmar 121 412 135 177 120 380 64 39 1448 24 6
Västervik 42 180 61 209 72 238 14 30 846 26 0
Vimmerby 11 98 15 0 30 132 4 8 298 6 0
Borgholm 2 56 31 9 5 13 4 7 127 0 0
Visby 13 338 99 188 134 263 20 43 1098 49 15
Karlskrona 37 789 177 56 2437 316 10 18 3840 2261 0
Karlshamn 73 383 99 179 76 200 11 37 1058 19 6
Sölvesborg 5 189 26 13 18 51 0 37 339 2 5
Kristianstad 31 684 61 0 816 206 34 30 1862 713 14
Ängelholm 11 144 14 0 134 49 1 4 357 117 0
Simrishamn 21 138 18 36 31 41 1 19 305 5 14
Malmö 96 734 200 72 596 667 31 62 2458 466 2
Lund 55 624 104 0 142 264 42 67 1298 21 0
Landskrona 32 278 66 22 291 228 7 65 989 208 62
Helsingborg 31 389 79 46 200 209 35 52 1041 144 5
Ystad 59 493 103 46 201 285 4 38 1229 135 14
Skanör/Fals-bo 2 7 4 112 11 36 17 37 226 0 3
Halmstad 28 215 65 13 59 129 8 54 571 14 0
Laholm 2 93 21 0 24 80 16 28 264 10 0
Falkenberg 2 64 18 15 23 41 1 36 200 0 2
Varberg 5 178 55 29 39 77 4 26 413 8 0
Kungsbacka 5 49 27 4 12 33 0 0 130 0 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Göteborg 235 974 789 266 1474 1346 206 49 5339 1096 0
Uddevalla 40 246 91 92 87 334 8 24 922 49 0
Kungälv 3 42 14 2 17 60 16 70 224 6 0
Marstrand 1 22 15 28 162 14 5 9 256 139 2
Strömstad 3 71 30 74 38 96 5 23 340 12 0
Vänersborg 33 196 45 33 83 136 3 13 542 26 0
Åmål 9 154 30 6 24 117 12 8 360 9 0
Alingsås 59 129 25 0 27 83 4 14 341 7 0
Borås 63 233 257 0 57 138 1 7 756 21 0
Ulricehamn 3 93 380 0 31 58 6 0 571 9 0
Mariestad 45 198 41 4 58 154 8 13 521 15 0
Lidköping 9 169 58 4 44 183 2 30 499 20 0
Skara 6 94 17 0 73 117 3 48 358 36 0
Skövde 2 70 17 0 13 49 1 21 173 2 0
Hjo 4 83 9 0 8 40 0 9 153 0 0
Falköping 2 45 21 0 8 55 1 12 144 2 0
Karlstad 26 241 68 33 128 170 26 25 717 63 0
Kristinehamn 7 129 72 27 44 153 2 37 471 17 0
Filipstad 5 51 38 0 34 87 0 13 228 0 0
Örebro 41 459 81 17 131 216 18 21 984 49 0
Askersund 3 73 28 1 28 74 0 8 215 7 1
Lindesberg 3 91 26 0 22 56 0 12 210 5 0
Nora 2 71 36 0 30 56 4 8 207 9 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Västerås 48 346 107 49 172 162 20 7 911 65 1
Arboga 3 156 35 21 42 167 4 21 449 15 0
Köping 18 151 37 36 37 80 5 3 367 12 1
Sala 347 148 22 0 49 210 11 21 808 14 0
Falun 79 232 60 0 109 453 3 31 967 27 0
Hedemora 3 142 25 0 34 70 4 31 309 23 0
Säter 28 76 9 0 18 34 0 6 171 6 0
Gävle 247 473 174 586 196 211 9 149 2045 51 130
Söderhamn 4 162 47 55 32 58 1 52 411 10 52
Hudiksvall 16 144 77 30 36 96 0 122 521 4 116
Sundsvall 22 159 59 50 42 91 7 129 559 5 87
Härnösand 14 148 56 77 78 102 8 101 584 11 82
Östersund 3 44 24 0 30 10 0 14 125 8 0
Umeå 3 88 33 48 46 66 5 12 301 10 5
Piteå 1 53 14 45 35 64 0 67 279 4 25
Luleå 1 67 24 50 21 43 0 28 234 5 24
Sa, landsort 4433 18 371 5428 3132 10 792 12 002 100,04 2654 57 816 6711 789
Stockholm 2110 9248 1992 1465 7553 2696 895 347 26 306 4319 53
TOTAL 6543 27 619 7420 4597 18 345 14 698 1899 3001 84 122 11 030 842
enligt Fritzell 6535 27 663 7431 4597 18 348 8964 9301 1345 84 184 11 031 842
sa g-i 19 598
dito Fritzell 19 610
diff mot Fritzell 62

upp