Alla svenska städer: näringsliv 1960, procentuella tal
| Jordbruk | Industri | Varuhand | Samfärd | Tjänster | Husligt | TOTALT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 0,6 | 37,8 | 16,3 | 9,4 | 34,5 | 1,4 | 100,0 |
| Södertälje | 1,6 | 60,2 | 11,2 | 6,3 | 19,3 | 1,5 | 100,1 |
| Vaxholm | 2,6 | 33,5 | 10,2 | 6,7 | 46,3 | 0,6 | 99,9 |
| Norrtälje | 2,7 | 41,9 | 15,5 | 6,9 | 31 | 1,9 | 99,9 |
| Östhammar | 2,7 | 34 | 13,5 | 9,7 | 37,7 | 2,4 | 100,0 |
| Öregrund | 2,3 | 41,7 | 13,8 | 19,5 | 18,2 | 4,4 | 99,9 |
| Sigtuna | 2 | 23,2 | 11,6 | 14,3 | 45,8 | 3,1 | 100,0 |
| Nynäshamn | 1,3 | 64,5 | 9 | 6,8 | 16,9 | 1,5 | 100,0 |
| Nacka | 1,1 | 54,3 | 11,8 | 6,6 | 24,8 | 1,4 | 100,0 |
| Sundbyberg | 0,5 | 51,7 | 12,7 | 9,7 | 24,6 | 0,8 | 100,0 |
| Solna | 0,8 | 37,5 | 13,8 | 11,2 | 35,5 | 1,2 | 100,0 |
| Djursholm | 2,1 | 24,1 | 14 | 6,4 | 44,7 | 8,6 | 99,9 |
| Lidingö | 0,8 | 36,5 | 14,1 | 6,6 | 39,2 | 2,8 | 100,0 |
| Uppsala | 1,9 | 37,4 | 13,5 | 5,3 | 39,6 | 2,2 | 99,9 |
| Enköping | 2,9 | 54,1 | 13,6 | 5,6 | 21,9 | 1,8 | 99,9 |
| Nyköping | 3,1 | 53,2 | 12,1 | 5,6 | 24,4 | 1,7 | 100,1 |
| Katrineholm | 1,8 | 59,3 | 11,5 | 7,5 | 17,8 | 2 | 99,9 |
| Eskilstuna | 1,3 | 64,3 | 10,9 | 5,2 | 16,6 | 1,8 | 100,1 |
| Torshälla | 1,8 | 75,7 | 6,4 | 3 | 10,9 | 2,1 | 99,9 |
| Strängnäs | 3,9 | 37 | 11,3 | 4,1 | 40,9 | 2,8 | 100,0 |
| Mariefred | 5,3 | 46,3 | 13,3 | 7,8 | 24,4 | 2,7 | 99,8 |
| Trosa | 3,5 | 48,2 | 15,5 | 5,8 | 24,2 | 2,8 | 100,0 |
| Oxelösund | 2 | 65,6 | 7,9 | 10,8 | 11,4 | 2,3 | 100,0 |
| Flen | 4,2 | 55,3 | 10,2 | 9 | 19,3 | 1,9 | 99,9 |
| Linköping | 1,7 | 53,7 | 12,6 | 4,9 | 25 | 2 | 99,9 |
| Norrköping | 2,2 | 54,5 | 14,1 | 8,4 | 19,1 | 1,7 | 100,0 |
| Söderköping | 3 | 43,8 | 14,4 | 6 | 30,5 | 2,3 | 100,0 |
| Motala | 2,4 | 67,8 | 10,4 | 4,2 | 13,4 | 1,7 | 99,9 |
| Vadstena | 2,3 | 33,2 | 11,7 | 3,4 | 48 | 1,4 | 100,0 |
| Skänninge | 5,8 | 43,9 | 23,7 | 7,1 | 15,9 | 3,5 | 99,9 |
| Mjölby | 5,5 | 49,3 | 12,4 | 14,2 | 16,2 | 2,5 | 100,1 |
| Jönköping | 1,8 | 50,4 | 13,5 | 5,4 | 27,4 | 1,5 | 100,0 |
| Huskvarna | 1 | 70,5 | 10,5 | 2,9 | 13,2 | 1,9 | 100,0 |
| Eksjö | 6,9 | 34 | 13,1 | 6 | 37,9 | 2,1 | 100,0 |
| Gränna | 9,8 | 39,1 | 18,2 | 7,9 | 22,4 | 2,6 | 100,0 |
| Nässjö | 3,3 | 45,5 | 14,8 | 19,6 | 15,1 | 1,7 | 100,0 |
| Värnamo | 5,9 | 56 | 11,2 | 5,8 | 19,4 | 1,6 | 99,9 |
| Vetlanda | 2,3 | 50,7 | 18,6 | 6,7 | 19 | 2,7 | 100,0 |
| Tranås | 5,8 | 59,7 | 12,5 | 4,5 | 15,6 | 1,9 | 100,0 |
| Sävsjö | 9,2 | 50,7 | 11,9 | 6,8 | 19,4 | 2 | 100,0 |
| Växjö | 2,6 | 35,4 | 16 | 8,6 | 35,1 | 2,2 | 99,9 |
| Ljungby | 4,3 | 56,7 | 12,7 | 4,7 | 19,5 | 2,1 | 100,0 |
| Kalmar | 1,7 | 41,6 | 17,6 | 10,2 | 26,5 | 2,3 | 99,9 |
| Oskarshamn | 1,2 | 58,5 | 13,7 | 7,7 | 17 | 1,9 | 100,0 |
| Västervik | 2,3 | 46,3 | 15,3 | 7,1 | 27,3 | 1,7 | 100,0 |
| Vimmerby | 4 | 54,5 | 15,6 | 5,8 | 18 | 2,3 | 100,0,2 |
| Borgholm | 3,1 | 28,6 | 20,1 | 10,9 | 33,8 | 3,6 | 100,1 |
| Nybro | 1,5 | 64,5 | 13,3 | 4 | 14,5 | 2,2 | 100,0 |
| Visby | 3 | 25,6 | 19,5 | 9,8 | 38,8 | 3,2 | 99,9 |
| Karlskrona | 0,8 | 42,5 | 12,5 | 6,7 | 35,9 | 1,6 | 100,0 |
| Karlshamn | 3,1 | 44,4 | 18,1 | 12,3 | 20 | 2,1 | 100,0 |
| Ronneby | 2 | 51,4 | 12,1 | 8,3 | 24,1 | 2,1 | 100,0 |
| Sölvesborg | 4,7 | 48 | 16,2 | 11,2 | 17,5 | 2,4 | 100,0 |
| Kristianstad | 3,6 | 36,3 | 16,5 | 9,1 | 32,3 | 2,2 | 100,0 |
| Simrishamn | 9 | 40,3 | 14,5 | 8,8 | 25,7 | 1,7 | 100,0 |
| Ängelholm | 2 | 42,7 | 14,5 | 8,5 | 30 | 2,4 | 100,1 |
| Hässleholm | 2,1 | 37,6 | 15,8 | 10,4 | 31,7 | 2,2 | 99,8 |
| Malmö | 1,4 | 48,8 | 16,2 | 9,1 | 23,1 | 1,4 | 100,0 |
| Lund | 2,5 | 34,2 | 11,2 | 4,1 | 46 | 2 | 100,0 |
| Landskrona | 2,1 | 61,8 | 13,7 | 5,5 | 15,3 | 1,5 | 99,9 |
| Hälsingborg | 2,2 | 46,7 | 17 | 10,3 | 22,1 | 1,6 | 99,9 |
| Höganäs | 3 | 65 | 10,8 | 6,5 | 13,3 | 1,5 | 100,1 |
| Eslöv | 6 | 50,4 | 17,2 | 8,1 | 16,1 | 2,1 | 99,9 |
| Ystad | 3,4 | 39 | 21,8 | 9,2 | 24,6 | 1,9 | 99,9 |
| Trelleborg | 2,6 | 57,3 | 11,6 | 12 | 15,3 | 1,2 | 100,0 |
| Skanör-Falst | 11,2 | 39,4 | 13,3 | 12,7 | 20,9 | 2,4 | 99,9 |
| Halmstad | 2 | 50,2 | 14,8 | 8,2 | 23,1 | 1,7 | 100,0 |
| Laholm | 7,5 | 47,2 | 17,4 | 6,1 | 19,6 | 2,2 | 100,0 |
| Falkenberg | 3,9 | 52,8 | 15,1 | 7,3 | 18,8 | 2,1 | 100,0 |
| Varberg | 2,2 | 51,4 | 15,9 | 8 | 20,9 | 1,5 | 99,9 |
| Kungsbacka | 2 | 46,4 | 18,2 | 9,3 | 22,2 | 1,9 | 100,0 |
| Göteborg | 0,7 | 46 | 16,5 | 11,9 | 23,5 | 1,3 | 99,9 |
| Mölndal | 2,1 | 58 | 13 | 6,3 | 19,6 | 0,9 | 99,9 |
| Kungälv | 1,3 | 56,2 | 12,5 | 5,8 | 23 | 1,2 | 100,0 |
| Marstrand | 4,3 | 47,1 | 16,3 | 14,6 | 16,5 | 1,2 | 100,0 |
| Lysekil | 0,9 | 59,4 | 13,6 | 6,9 | 18 | 1,1 | 99,9 |
| Uddevalla | 1,9 | 54,5 | 13,5 | 7,7 | 20,9 | 1,4 | 99,9 |
| Strömstad | 4,2 | 43 | 20,8 | 7,4 | 23,4 | 1,1 | 99,9 |
| Vänersborg | 2,9 | 41,6 | 10,5 | 5,4 | 38 | 1,6 | 100,0 |
| Trollhättan | 1,4 | 66,9 | 11,1 | 4,6 | 14,6 | 1,5 | 100,1 |
| Alingsås | 1,7 | 59,8 | 14,1 | 5,1 | 17,9 | 1,3 | 99,9 |
| Borås | 1,1 | 59,2 | 14,3 | 5,1 | 19 | 1,3 | 100,0 |
| Ulricehamn | 5,7 | 54,1 | 14,5 | 5,2 | 18,2 | 2,3 | 100,0 |
| Åmål | 1,8 | 56,9 | 13 | 10,8 | 15,5 | 2 | 100,0 |
| Mariestad | 2,2 | 51,2 | 11,4 | 5,7 | 27,3 | 2,2 | 100,0 |
| Lidköping | 1,2 | 55 | 15,3 | 6,2 | 20,2 | 2 | 99,9 |
| Skara | 6,9 | 44,1 | 16,8 | 8 | 21,5 | 2,6 | 99,9 |
| Skövde | 2,2 | 51,3 | 13,4 | 5,2 | 26,1 | 1,8 | 100,0 |
| Hjo | 6,1 | 56,5 | 14 | 4,5 | 16,4 | 2,5 | 100,0 |
| Falköping | 1,9 | 47,7 | 13,7 | 12,9 | 22,1 | 1,5 | 99,8 |
| Tidaholm | 2,4 | 66 | 10,6 | 4,8 | 14,7 | 1,5 | 100,0 |
| Karlstad | 2 | 44,4 | 17 | 7,1 | 27,8 | 1,7 | 100,0 |
| Kristinehamn | 4,2 | 44,7 | 12,8 | 9,3 | 26,9 | 2 | 99,9 |
| Filipstad | 2,8 | 57 | 12 | 7 | 18,5 | 2,7 | 100,0 |
| Arvika | 1,6 | 49,6 | 15,4 | 6,1 | 24,9 | 2,3 | 99,9 |
| Hagfors | 4,5 | 65,3 | 9 | 7,2 | 11,9 | 2 | 99,9 |
| Säffle | 4,1 | 59,3 | 12,8 | 5,9 | 15,2 | 2,7 | 100,0 |
| Örebro | 2 | 50,5 | 15,9 | 6,1 | 23,8 | 1,7 | 100,0 |
| Askersund | 4,4 | 47,3 | 17,7 | 5,5 | 22,5 | 2,5 | 99,9 |
| Nora | 2,1 | 49,7 | 13,6 | 9,9 | 22,9 | 1,6 | 99,8 |
| Lindesberg | 1,6 | 57,2 | 13,1 | 5,7 | 20,6 | 1,8 | 100,0 |
| Kumla | 1,3 | 69,5 | 11 | 4,1 | 12,5 | 1,6 | 100,0 |
| Karlskoga | 3,8 | 70,2 | 8 | 3,1 | 12,7 | 2,1 | 99,9 |
| Västerås | 1 | 60,5 | 11,9 | 4,9 | 19,9 | 1,8 | 100,0 |
| Sala | 5,1 | 47,1 | 14,2 | 6,7 | 24,5 | 2,4 | 100,0 |
| Köping | 2,9 | 63,8 | 11,3 | 5,3 | 14,3 | 2,3 | 99,9 |
| Arboga | 1,4 | 66,8 | 10,7 | 2,8 | 16,2 | 2 | 99,9 |
| Fagersta | 3,8 | 68,2 | 8,7 | 4,9 | 12,7 | 1,7 | 100,0 |
| Falun | 2,2 | 35,3 | 14,9 | 10,4 | 35,1 | 2 | 99,9 |
| Säter | 8,9 | 37,3 | 6,6 | 3,4 | 41,9 | 1,8 | 99,9 |
| Hedemora | 3,1 | 48,7 | 16,2 | 7,1 | 22,5 | 2,3 | 99,9 |
| Avesta | 1,4 | 68,9 | 9,4 | 3,2 | 14,9 | 2,2 | 100,0 |
| Ludvika | 0,6 | 63 | 11,6 | 7,1 | 15,9 | 1,6 | 99,8 |
| Borlänge | 1,5 | 63,2 | 12,8 | 5,5 | 15 | 1,9 | 99,9 |
| Gävle | 1,6 | 46,7 | 15,9 | 11,2 | 22,8 | 1,8 | 100,0 |
| Söderhamn | 2,2 | 48,1 | 14,8 | 9,8 | 22,6 | 2,4 | 99,9 |
| Hudiksvall | 2 | 42,7 | 17 | 10,5 | 24,9 | 2,9 | 100,0 |
| Sandviken | 1,5 | 73,7 | 8,2 | 2,6 | 12 | 2 | 100,0 |
| Bollnäs | 17,5 | 34 | 12 | 13,4 | 20 | 3,1 | 100,0 |
| Härnösand | 1,8 | 35 | 15,7 | 7,9 | 37,5 | 2,1 | 100,0 |
| Sundsvall | 1,1 | 39,3 | 16,8 | 10,8 | 29,9 | 2,2 | 100,1 |
| Örnsköldsvik | 1,1 | 37 | 21,6 | 8,2 | 29,5 | 2,5 | 99,9 |
| Sollefteå | 6,6 | 28,9 | 14,5 | 8,1 | 38,5 | 3,3 | 99,9 |
| Kramfors | 4 | 57,4 | 12,3 | 9,2 | 14 | 3,1 | 100,0 |
| Östersund | 2,5 | 30,3 | 17,1 | 10,7 | 36,5 | 2,9 | 100,0 |
| Umeå | 2,1 | 32,4 | 16,3 | 7,5 | 39,5 | 2,2 | 100,0 |
| Skellefteå | 2,1 | 51,7 | 16 | 7,6 | 20,2 | 2,4 | 100,0 |
| Lycksele | 6,6 | 43,6 | 14,9 | 8,6 | 23,1 | 3,3 | 100,1 |
| Luleå | 1,6 | 45,4 | 14,5 | 10,9 | 25,6 | 2 | 100,0 |
| Piteå | 2,5 | 39,6 | 16,9 | 8,5 | 29,1 | 3,4 | 100,0 |
| Boden | 0,9 | 27 | 11,8 | 12,5 | 45,3 | 2,5 | 100,0 |
| Haparanda | 3,2 | 22,4 | 21,1 | 14,4 | 36,1 | 2,8 | 100,0 |
| Kiruna | 1,5 | 59,7 | 8,3 | 11,5 | 17 | 2 | 100,0 |
