Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 2005

  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Stockholm 676 61516 100750 156082 196997 8528 524549
Södertälje 238 19903 5686 3930 13411 181 43349
Nacka 82 4039 6994 4627 10936 247 26925
Sundbyberg 24 3757 3749 5861 4860 164 18415
Solna 156 7843 15554 13995 24514 214 62276
Lidingö 33 1271 2252 1880 5490 115 11041
Djursholm (Danderyd) 88 1682 1923 3151 8761 120 15725
Vaxholm 25 251 409 426 1548 40 2699
Norrtälje 574 4876 3830 1549 8680 321 19830
Sigtuna 150 3099 11964 2696 7068 202 25179
Nynäshamn 105 1890 1080 635 3213 94 7017
Uppsala 912 12803 13297 11240 46406 612 85270
Enköping 654 2574 2692 1084 6743 219 13966
Östhammar 383 3717 942 738 2953 152 8885
Nyköping 508 4025 4102 2226 10309 231 21401
Oxelösund 2 2907 672 342 1237 25 5185
Flen 317 2032 858 301 2325 96 5929
Katrineholm 450 3944 1822 1060 6040 211 13527
Eskilstuna 718 10998 6430 4452 16380 1087 40065
Strängnäs 233 3142 1680 985 4543 121 10704
Trosa 52 1218 609 214 1428 103 3624
Linköping 910 15324 10295 11316 29724 333 67902
Norrköping 795 11954 11922 7504 22282 265 54722
Söderköping 227 1132 626 296 1739 108 4128
Motala 401 5439 2429 1126 7020 215 16630
Vadstena 181 945 366 212 1322 57 3083
Mjölby 445 3649 1881 522 3545 111 10153
Jönköping 843 13941 13593 6508 25896 453 61234
Nässjö 326 4577 2807 846 4339 187 13082
Värnamo 349 6525 3064 1248 5839 145 17170
Sävsjö 200 1759 632 163 1552 72 4378
Vetlanda 547 5211 2172 540 3922 176 12568
Eksjö 308 2043 904 332 5298 101 8986
Tranås 210 3044 1561 660 2657 112 8244
Växjö 861 7716 8150 5999 16749 1377 40852
Ljungby 446 5811 1561 734 4686 130 13368
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Kalmar 621 5395 5593 3577 14020 378 29584
Nybro 292 3848 1262 360 2768 131 8661
Oskarshamn 204 5826 1788 1102 4778 124 13822
Västervik 594 3907 2021 1010 7031 314 14877
Vimmerby 326 2858 1102 505 2443 124 7358
Borgholm 473 699 622 277 1890 158 4119
Visby (Gotland) 1466 4647 4059 2080 12731 659 25642
Karlskrona 493 6588 4455 3340 13507 256 28639
Ronneby 352 3782 1236 1109 5414 126 12019
Karlshamn 262 3499 2039 1237 5213 341 12591
Sölvesborg 388 2410 910 495 2458 94 6755
Kristianstad 1245 8004 5583 3437 16443 356 35068
Simrishamn 570 1629 1278 581 3297 169 7524
Ängelholm 454 2718 3478 1450 6847 155 15102
Hässleholm 724 6315 4010 1665 8221 287 21222
Malmö 312 24977 32680 26081 51809 1340 137199
Lund 482 12023 7988 8028 30507 430 59458
Landskrona 201 5152 2005 1062 6072 148 14640
Helsingborg 705 13252 15696 8689 20807 596 59745
Höganäs 253 2320 955 695 2846 132 7201
Eslöv 549 3437 1784 641 4061 240 10712
Ystad 415 2450 2027 906 5445 185 11428
Trelleborg 492 3854 2513 980 5775 181 13795
Halmstad 778 9717 8020 3966 18130 716 41327
Laholm 599 2737 1510 419 2964 227 8456
Falkenberg 938 5168 4043 1295 5976 304 17724
Varberg 853 7071 4528 2196 9776 386 24810
Kungsbacka 403 4241 4939 2346 8903 524 21356
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Göteborg 638 64680 58947 53697 103847 1642 283451
Mölndal 92 10432 7514 3260 11703 248 33249
Kungälv 147 3247 3435 1291 6301 162 14583
Lysekil 87 2381 769 296 2400 123 6056
Uddevalla 279 4490 4352 2481 11312 432 23346
Strömstad 117 965 1601 435 2106 115 5339
Vänersborg 415 3113 2123 1142 6966 393 14152
Trollhättan 190 12074 3866 2943 10331 485 29889
Alingsås 245 3011 2743 1231 6889 140 14259
Borås 395 10600 11966 6115 19755 392 49223
Ulricehamn 446 2761 1501 643 2864 135 8350
Åmål 124 1870 867 317 2213 87 5478
Mariestad 253 3273 1393 741 3970 227 9857
Lidköping 475 4972 2888 1254 7234 335 17158
Skara 383 2545 1737 636 3538 114 8953
Skövde 400 8301 3981 2957 12619 223 28481
Hjo 188 1073 359 129 1069 63 2881
Tidaholm 243 1982 530 244 1892 140 5031
Falköping 660 4014 2270 703 5062 453 13162
Karlstad 501 7862 9416 6975 20115 501 45370
Kristinehamn 298 2926 1582 611 3832 126 9375
Filipstad 66 1672 504 170 1762 44 4218
Hagfors 169 1854 581 272 1985 88 4949
Arvika 356 3918 1561 721 4423 147 11126
Säffle 379 2113 936 439 2582 122 6571
Örebro 953 11970 12868 8647 29555 297 64290
Kumla 103 2739 1034 481 2583 223 7163
Askersund 216 1305 515 173 1446 73 3728
Karlskoga 138 5836 1873 1991 5253 207 15298
Nora 102 1120 419 262 1368 45 3316
Lindesberg 349 3500 1095 445 4471 113 9973
Västerås 491 16687 11490 8669 23899 366 61602
Sala 418 1756 997 608 3531 134 7444
Fagersta 30 3304 613 281 2115 143 6486
Köping 267 5282 1477 738 4106 125 11995
Arboga 111 1270 634 1139 2049 62 5265
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Falun 458 5746 3615 3415 13381 176 26791
Borlänge 252 7273 4976 2411 9567 212 24691
Säter 209 707 364 186 1760 45 3271
Hedemora 250 2240 804 479 2778 81 6632
Avesta 249 4092 1625 853 3459 76 10354
Ludvika 193 4606 1425 730 4627 88 11669
Gävle 381 9890 7470 5566 18677 485 42469
Sandviken 267 7896 1808 1222 6147 132 17472
Söderhamn 222 2434 1763 1050 4383 189 10041
Bollnäs 541 2364 1691 1043 5051 188 10878
Hudiksvall 620 4659 2453 1301 7273 194 16500
Härnösand 171 1594 1528 1237 6171 168 10869
Sundsvall 748 9972 9242 7315 20048 432 47757
Kramfors 497 2269 1080 720 3603 86 8255
Sollefteå 508 1565 1242 660 4698 120 8793
Örnsköldsvik 680 8881 4179 1917 8866 952 25475
Östersund 680 4808 5201 4448 15413 360 30910
Umeå 506 11051 8879 5989 28337 434 55196
Lycksele 403 1236 822 419 2829 85 5794
Skellefteå 774 9362 4969 3438 13038 399 31980
Luleå 437 8424 6582 4519 17645 203 37810
Piteå 520 4276 2672 1846 7352 200 16866
Boden 229 1519 1455 1002 6303 271 10779
Haparanda 82 672 417 292 1690 64 3217
Kiruna 166 3281 1899 1185 4521 85 11137
Summa 49640 746796 615980 501389 1355307 40456 3309568

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Hand/Sam = Varuhandel, hotell och restaurang, samfärdsel, post- och teltrafik m fl

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet m fl

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Arbetsmarknad, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Tabell Förvärvsarbetande 16+ år efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning), 2004- Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter kommun, näringsgren SNI 2002 och kön. År 2004-2007 Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2002 och tid

upp