Alla svenska städer: Förvärvsarbetande nattbefolkning 1990, procentuell fördelning

  Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Bank mm Tjänster Ospec Total
Stockholm 0,3 15,4 16,9 9,1 16,9 39,1 2,4 100,1
Södertälje 1,2 32,8 14,1 6,4 9,3 34,7 1,5 100,0
Nacka 0,4 17,0 18,0 7,8 16,6 37,9 2,4 100,1
Sundbyberg 0,4 20,1 18,4 10,5 14,2 34,6 1,7 99,9
Solna 0,4 15,1 17,8 10,2 15,5 39,2 1,8 100,0
Lidingö 0,4 14,7 17,4 6,4 20,4 38,0 2,6 99,9
Djursholm (Danderyd) 0,5 11,7 15,4 5,3 21,5 42,6 3,0 100,0
Vaxholm 0,5 13,7 15,7 8,3 13,7 45,1 3,0 100,0
Norrtälje 4,9 28,4 12,9 8,3 6,0 37,5 2,0 100,0
Sigtuna 1,5 21,8 15,1 19,5 9,0 31,7 1,4 100,0
Nynäshamn 1,8 28,9 11,6 9,3 7,8 38,8 1,7 99,9
Uppsala 2,2 17,4 12,8 7,4 9,9 49,1 1,0 99,8
Enköping 7,2 29,5 13,9 5,8 6,8 35,9 0,9 100,0
Östhammar 8,1 39,8 8,9 6,1 4,4 31,3 1,2 99,8
Nyköping 4,1 26,3 15,2 5,2 8,9 38,5 1,6 99,8
Oxelösund 0,8 46,1 10,5 6,4 6,5 28,5 1,2 100,0
Eskilstuna 3,0 33,4 12,0 5,0 7,2 37,9 1,5 100,0
Katrineholm 5,5 34,6 9,9 5,5 4,7 38,3 1,5 100,0
Flen 6,5 36,8 10,5 4,7 4,3 35,4 1,8 100,0
Strängnäs 3,4 30,8 12,9 5,2 6,1 39,6 2,1 100,1
Trosa 1,9 36,4 14,6 5,4 8,6 31,1 1,9 99,9
Linköping 2,6 27,8 11,8 4,8 8,1 43,7 1,3 100,1
Norrköping 1,9 29,5 12,7 9,3 6,0 39,2 1,3 99,9
Motala 4,1 38,8 11,0 4,7 5,0 35,4 1,0 100,0
Söderköping 7,9 28,7 11,9 6,5 4,6 38,2 2,1 99,9
Vadstena 7,9 27,7 10,5 3,4 4,4 44,6 1,6 100,1
Mjölby 5,6 36,0 14,4 5,1 5,2 32,3 1,4 100,0
Jönköping 2,6 33,7 13,7 6,2 7,3 34,7 1,9 100,1
Värnamo 4,5 40,0 11,6 4,8 5,7 31,7 1,7 100,0
Nässjö 4,8 32,4 11,3 11,7 4,6 32,9 2,2 99,9
Sävsjö 9,6 39,6 10,2 5,2 3,0 30,4 2,0 100,0
Vetlanda 8,7 42,4 11,4 4,4 3,8 27 2,3 100,0
Eksjö 7,3 25,0 9,8 5,1 3,8 47,2 1,8 100,0
Tranås 4,6 37,9 13,2 4,5 4,7 32,6 2,6 100,1
Växjö 3,6 23,9 14,8 5,5 10,0 41,5 0,7 100,0
Ljungby 7,7 41,5 9,9 4,3 4,4 31,3 0,9 100,0
  Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Bank mm Tjänster Ospec Total
Kalmar 3,8 26,0 14,0 8,6 6,6 39,6 1,4 100,0
Oskarshamn 3,8 39,9 10,3 5,3 5,7 33,4 1,6 100,0
Västervik 6,3 33,7 10,0 3,5 4,7 39,8 2,1 100,1
Nybro 6,2 45,1 9,7 5,1 4,7 27,7 1,7 100,2
Vimmerby 8,9 39,9 11,0 4,5 4,1 29,8 1,7 99,9
Borgholm 19,1 20,2 14,1 5,5 5,0 32,2 4,0 100,1
Visby (Gotland) 11,9 21,5 12,0 7,0 5,0 41,5 1,2 100,1
Karlskrona 4,1 26,5 9,8 4,9 5,9 47,7 1,1 100,0
Karlshamn 3,0 35,7 11,4 6,3 7,4 34,8 1,3 99,9
Ronneby 5,3 34,5 9,9 5,1 6,1 37,6 1,4 99,9
Sölvesborg 8,5 37,4 11,3 5,0 5,5 29,8 2,5 100,0
Kristianstad 6,2 25,8 12,8 5,9 6,3 41,5 1,5 100,0
Hässleholm 6,2 31,1 13,1 6,6 5,3 36,3 1,3 99,9
Ängelholm 5,7 23,8 14,7 7,6 6,3 40,6 1,4 100,1
Simrishamn 13,1 24,4 13,3 5,5 6,0 34,4 3,4 100,1
Malmö 0,7 23,9 17,3 9,2 10,1 36,7 2,0 99,9
Lund 1,9 19,7 10,5 3,9 9,1 53,1 1,8 100,0
Landskrona 2,5 35,0 13,8 6,4 6,5 33,7 2,1 100,0
Helsingborg 1,9 26,6 16,1 12,0 7,9 33,5 2,0 100,0
Eslöv 6,4 36,0 10,9 5,1 5,7 34,2 1,7 100,0
Ystad 8,1 26,0 13,4 7,3 5,9 37,3 2,0 100,0
Trelleborg 4,8 3,02 12,7 10,8 6,0 31,6 2,1 100,0
Höganäs 4,8 30,1 14,5 7,5 7,7 32,9 2,5 100,0
Halmstad 3,6 28,0 14,5 6,6 6,7 39,5 1,2 100,1
Varberg 7,7 30,8 13,7 5,3 4,9 35,9 1,6 99,9
Falkenberg 9,3 32,7 15,0 5,2 4,5 31,3 2,0 100,0
Laholm 14,5 29,3 13,6 6,8 4,3 29,8 1,6 99,9
Kungsbacka 2,8 25,0 20,0 6,8 11,0 32,3 2,1 100,0
  Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Bank mm Tjänster Ospec Total
Göteborg 0,3 24,3 15,9 9,6 11,4 36,6 1,9 100,0
Uddevalla 2,4 25,8 12,9 7,3 7,5 42,3 1,9 100,1
Mölndal 0,6 26,5 16,6 7,6 10,5 36,8 1,5 100,1
Kungälv 1,9 30,0 16,5 7,8 8,7 33,3 1,7 99,9
Lysekil 2,1 37,7 12,6 7,0 5,1 33,1 2,4 100,0
Strömstad 5,9 26,2 17,6 5,7 5,2 35,3 4,1 100,0
Vänersborg 4,0 30,5 9,1 4,9 5,2 45,2 1,1 100,0
Trollhättan 1,6 45,7 9,8 4,2 5,3 32,3 1,1 100,0
Alingsås 3,0 27,4 16,5 6,0 6,9 39,1 1,2 100,1
Borås 1,9 28,2 18,7 6,6 7,6 35,7 1,2 99,9
Ulricehamn 8,6 36,2 14,3 4,2 4,3 30,8 1,6 100,0
Åmål 3,8 33,8 10,8 9,2 5,1 36,0 1,4 100,1
Lidköping 6,3 34,0 11,5 4,7 5,4 37,2 0,9 100,0
Skövde 3,4 33,0 11,8 4,4 6,3 40,2 1,0 100,1
Mariestad 3,8 33,8 10,8 9,2 5,1 36,0 1,4 100,1
Skara 6,6 32,2 12,6 4,7 5,5 37,5 0,9 100,0
Hjo 8,7 36,4 11,8 4,4 3,8 33,3 1,6 100,0
Tidaholm 8,3 45,4 8,1 3,6 4,0 29,9 0,7 100,0
Falköping 10,5 29,8 10,4 6,9 5,4 36,0 0,9 99,9
Karlstad 2,4 21,9 16,1 7,4 9,9 41,3 0,9 99,9
Kristinehamn 3,5 31,0 9,9 6,4 5,3 40,8 3,0 99,9
Filipstad 4,2 41,8 9,3 5,0 4,5 34,1 1,1 100,0
Hagfors 6,1 38,8 9,3 4,3 4,9 35,7 1,0 100,1
Arvika 5,4 33,1 11,0 4,5 5,5 39,0 1,6 100,1
Säffle 8,2 35,3 9,5 4,6 4,5 36,9 1,0 100,0
Örebro 3,0 22,7 14,6 6,4 7,6 44,7 1,1 100,1
Karlskoga 1,4 46,3 9,3 3,7 6,6 31,6 1,1 100,0
Kumla 3,4 37,3 12,3 5,9 6,1 34,2 0,8 100,0
Askersund 7,3 37,6 11,0 5,4 3,7 34,3 0,8 100,1
Nora 2,9 33,9 10,4 3,8 4,9 42,9 1,1 99,9
Lindesberg 6,2 37,7 8,4 3,9 4,4 38,4 1,0 100,0
Västerås 1,4 31,7 14,0 5,9 11,2 34,9 0,8 99,9
Köping 4,1 40,8 11,6 4,0 5,5 33,2 0,9 100,1
Sala 9,0 26,7 12,4 4,7 5,8 40,4 1,0 100,0
Fagersta 1,2 44,9 8,4 4,6 6,0 33,7 1,2 100,0
Arboga 3,5 47,5 9,7 3,1 5,2 30,1 0,9 100,0
  Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Bank mm Tjänster Ospec Total
Falun 4,0 24,5 11,5 6,4 8,9 43,2 1,4 99,9
Borlänge 1,9 32,6 15,2 8,1 6,4 35,0 0,8 100,0
Avesta 3,7 39,1 11,3 5,4 6,0 33,1 1,3 99,9
Ludvika 2,6 32,8 12,7 4,8 9,3 36,8 0,9 99,9
Säter 7,4 27,1 10,3 6,0 4,1 44,2 0,9 100,0
Hedemora 7,4 33,8 10,5 4,0 4,1 39,1 1,1 100,0
Gävle 1,6 28,2 13,6 8,3 7,9 39,1 1,3 100,0
Sandviken 3,2 40,2 10,6 4,7 7,0 33,0 1,3 100,0
Söderhamn 3,1 33,8 11,3 5,7 5,0 40,1 1,0 100,0
Bollnäs 6,9 24,7 13,3 6,2 4,6 43,3 0,9 99,9
Hudiksvall 5,8 31,3 12,2 5,8 5,9 37,8 1,1 99,9
Sundsvall 2,5 25,9 14,3 9,5 8,4 38,1 1,2 99,9
Härnösand 2,5 20,8 11,5 5,5 7,5 51,0 1,1 99,9
Örnsköldsvik 4,5 38,8 10,8 6,0 5,8 33,2 1,0 100,1
Kramfors 6,7 31,6 10,5 5,9 3,8 40,4 1,1 100,0
Sollefteå 8,8 20,4 9,4 7,4 3,5 49,3 1,1 99,9
Östersund 3,2 19,5 13,8 8,2 7,8 46,3 1,1 99,9
Umeå 2,1 20,1 13,5 6,3 7,9 49,4 0,7 100,0
Skellefteå 4,2 33,1 11,9 6,0 7,3 36,7 0,8 100,0
Lycksele 7,2 24,6 11,1 6,6 4,9 44,5 1,0 99,9
Luleå 1,9 25,3 13,8 9,1 8,7 40,3 0,9 100,0
Piteå 3,2 30,5 12,8 6,7 6,5 39,2 1,2 100,1
Boden 3,2 14,3 10,1 8,2 4,5 58,5 1,2 100,0
Kiruna 2,5 29,9 12,2 10,2 6,6 37,5 1,0 99,9
Haparanda 4,1 25,7 13,7 6,5 4,7 43,7 1,5 99,9
Summa 3,1 27,0 13,9 7,2 8,9 38,5 1,6 100,2

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Handel = Varuhandel, hotell och restaurang

Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med bostad i reg (nattbef) (FoB90) efter kommun, kön, näringsgren SNI69 1-siffernivå och arbetsställets sektortillh 1990 Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90) efter region, näringsgren SNI69 och tid

upp