Alla svenska städer: näringsliv 1855, procentuella tal

  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa Försvar Fiskare
Södertälje 20,1 36,6 8 5,8 8,2 8,7 11,2 1,2 99,8 0 0,2
Vaxholm 0,8 11,4 4,3 7,9 46,6 10,4 6,1 12,5 100,0 43,3 9,7
Norrtälje 4,3 47,1 10,4 1,8 8,3 7,9 12,9 7,2 99,9 0,4 4
Östhammar 0,6 48,3 5,7 8,6 5,7 19,5 0 11,5 99,9 0 4,6
Öregrund 0 10,3 5,2 55,2 6,9 21,8 0 0,6 100,0 0,6 0,6
Sigtuna 1,6 27,8 7,1 0 10,3 11,9 24,6 16,7 100,0 1,6 0
Uppsala 2,3 46,3 8,2 0,6 11,2 17,3 13,7 0,2 99,8 2 0
Enköping 2,5 34,2 8 1,7 5,5 13 13,3 21,8 100,0 0,3 0
Nyköping 21,2 30,6 7,2 3,1 11,9 16,8 7,7 1,5 100,0 4,1 0
Eskilstuna 8 79,8 4,3 0 1,3 3,1 3,2 0,2 99,9 0,1 0
Strängnäs 1,8 35,1 7,7 3 12,8 35,1 0,6 3,9 100,0 0,9 0,3
Torshälla 21,2 28,3 4,3 7,1 4,9 14,1 12 8,1 100,0 0 0
Mariefred 3,1 48,8 5,5 4,3 6,2 16,7 13,6 1,8 100,0 6 0
Trosa 3,1 38,3 5,5 7,8 6,2 12,5 10,2 16,4 100,0 0 16,4
Linköping 3,7 35,8 5,4 0,2 15,3 9 13,4 17,1 99,9 8,1 0
Norrköping 50 21,1 5,8 1,9 5,1 7,7 6,8 1,6 100,0 0,7 0,1
Vadstena 2,8 41,1 7,9 1,6 10,9 9,5 7,4 18,7 99,9 2,3 0,3
Söderköping 2,8 31,2 10,9 1,6 11,9 30,6 10,9 0 99,9 0,6 0
Skänninge 0,5 37,7 8,3 0 4,5 13,4 19,5 16 99,9 0 0
Jönköping 9,8 41,2 6,1 0,3 13,3 21,4 6,7 1,1 99,9 1,4 0
Eksjö 2,2 46 5,6 0 11,4 21,6 12,5 0,7 100,0 6,7 0
Gränna 13,8 41,9 7,1 0 7,9 18,2 7,1 3,9 99,9 0,8 0
Växjö 11,2 39,9 5,5 0 19 18,7 4,8 0,9 100,0 6,2 0
Kalmar 5,5 26,4 8,2 19 7,5 26,4 5,9 1 99,9 0,5 0
Västervik 9,7 18,1 4,4 30,8 4,2 22 9,6 1 99,8 0,2 0,1
Vimmerby 7,7 16,6 3,3 0 11 46,6 13,9 0,9 100,0 3,3 0
Borgholm 3,8 34,6 13,5 18,4 7,6 12,4 7 2,7 100,0 0 0
Visby 2,2 34,2 8,8 19,3 14,5 10,9 8,6 1,6 100,1 7,9 0,7
Karlskrona 2 36,1 5,7 3,3 43,2 3,1 3,9 2,6 99,9 38,9 0
Karlshamn 12,7 30,3 7 26,3 6,5 13,4 2,8 0,9 99,9 0,8 0,6
Sölvesborg 1,5 44,9 10,2 9,2 5,7 17,9 8,4 2,2 100,0 0 2,2
Kristianstad 1,5 38 5,3 0 47,8 2,2 4,8 0,4 100,0 40,9 0
Ängelholm 9 30,7 6,1 0 29,6 15,1 1,7 7,7 99,9 24,1 0
Simrishamn 4,2 30,1 10,8 10 6,9 16,6 13,2 8,2 100,0 0,5 5,3
Malmö 9 31,8 7,5 2,8 12,8 24,2 10 1,9 100,0 8,2 0,7
Lund 5 41,9 6,3 0,3 9 23,8 12,8 0,9 100,0 1,8 0
Landskrona 8,7 29,8 7,1 2,2 21,6 17,4 7,1 5,9 99,8 15,1 5,3
Helsingborg 4,9 34 9,4 2,6 17,5 10,8 18,4 2,3 99,9 11,3 1,6
Ystad 4,5 35,6 9,1 4,5 13,6 13,2 14,8 4,6 99,9 8,2 0
Skanör/Fals-bo 0,3 3,1 1 61,2 4,1 9 8,6 12,5 99,8 0 1,7
Halmstad 13,3 26,6 10 6,1 10,1 13,3 14,8 5,8 100,0 0,1 0
Laholm 0,7 39,6 9,2 0,4 7,7 22,7 4 15,7 100,0 1,1 0
Falkenberg 0,8 34,8 9,7 13,4 6,5 18,6 9,7 6,5 100,0 0,4 1,2
Varberg 2,1 35,2 12,3 7,3 10,4 13,1 12,9 6,7 100,0 0,2 0
Kungsbacka 1,3 36,9 17,4 5,4 12,7 5,4 20,1 0,7 99,9 0 0
Göteborg 12,2 18,5 14,2 7,5 17,1 15,2 13,4 1,9 100,0 10,8 0
Uddevalla 2,6 27,6 12,1 2,6 9 38,2 7,6 0,3 100,0 3,6 0
Kungälv 0,5 17,8 19,2 6,5 10,7 27,6 15,9 1,9 100,1 0,5 0
Marstrand 0,7 9,1 4,7 7,7 54,2 12,1 1,7 9,8 100,0 47,5 0,3
Strömstad 0,9 16,4 12,8 33,7 8,2 24,6 3,3 0 99,9 0 0
Vänersborg 3 25,4 9,6 8,1 11,3 24,2 13,5 4,8 99,9 3,7 0,2
Åmål 2 41,2 11,5 2 7,3 26,6 8,4 1,1 100,1 0,3 0
Alingsås 8,1 40,3 8,7 0,3 7,8 19 9,5 6,2 99,9 0 0
Borås 21,6 24,1 26 0,4 7,5 7,1 10,5 2,8 100,0 1,5 0
Ulricehamn 4,8 14,5 58,1 0 5,9 11,3 5,5 0 100,1 1,1 0
Mariestad 6 30,6 11 1,1 11,6 25,3 11,8 2,7 100,1 2,3 0
Lidköping 1,5 33,7 13,7 1 4,6 34,4 9 2 99,9 0,8 0
Skara 0,6 21,3 7,4 0 16,3 35,5 12,9 5,9 99,9 7,2 0
Skövde 2,7 42,3 8,7 0 9,7 13,4 19,1 4 99,9 3 0
Hjo 2,2 45,4 9,8 1,1 7,6 14,9 18,5 0,4 99,9 2,5 0
Falköping 3 23,9 14,2 0 4,6 28,9 14,7 10,7 100,0 0 0
Karlstad 7 39,1 11,6 1,8 13,6 12,9 12,3 1,5 99,8 0,8 0,1
Kristinehamn 3,6 26,6 9 0,6 8,6 26,2 16,2 9,2 100,0 3,6 0
Filipstad 2,8 27,6 11,6 0 6,3 30,1 13,3 8,2 99,9 0,3 0
Örebro 8,4 39,9 6,8 0,7 8,3 20 14,2 1,7 100,0 2,3 0
Askersund 2,6 39,3 13,9 0,4 6 18 12,7 7,1 100,0 0,4 0
Nora 0,8 36,3 12,2 0,8 11 18,8 11,8 8,2 99,9 0 0
Lindesberg 1 26,5 6,4 0 11,8 34,3 10,8 9,3 100,1 0 0
Västerås 6,2 34,3 9,2 2,3 12,8 26,2 6,3 2,5 99,8 5,2 0,1
Arboga 1 34,7 7,2 5,3 4,5 36,6 9,1 1,5 99,9 0,7 0
Köping 7,1 34,2 6,8 7,8 6,6 25,1 9,6 2,8 100,0 0 0
Sala 32,5 19,6 2,7 0,1 5,4 16,7 10,4 12,6 100,0 0,4 0
Falun 36,6 26,1 5,1 0 7,8 12,8 2,9 8,7 100,0 1,3 0
Hedemora 1,1 39,6 9,4 0 8,7 16,6 12,1 12,4 99,9 3 0
Säter 2,8 41,1 7,1 0 12,8 14,2 22 0 100,0 5 0
Gävle 16,9 24,1 9 25,1 7,3 8,3 4,6 4,7 100,0 1,4 4,4
Söderhamn 2,8 33,3 12 24,8 4,9 6,3 6,5 9,2 99,8 0,4 8,4
Hudiksvall 8,5 29,1 10,3 8,5 5,7 10,3 5,8 21,8 100,0 0 21,8
Sundsvall 7,8 23,3 10,7 8,4 6,2 9,3 18,9 15,4 100,0 0,1 5,6
Härnösand 1,2 31,2 9 22,7 12,6 11,8 4,2 7,3 100,0 5 7,2
Östersund 1,9 24,8 9,2 0,3 16,6 17,2 13,4 16,6 100,0 4,8 0
Umeå 1,3 30,3 12,9 16,2 12,7 15,6 9,4 1,5 99,9 0,7 0
Piteå 1,1 31,1 10,1 17,2 11,2 14,5 7,1 7,6 99,9 0,5 5,2
Luleå 0,5 31 9,1 24,9 6 15,4 7,3 5,8 100,0 0,5 1
Haparanda 2,7 19,2 13,7 1,4 25,3 21,9 15,7 0 99,9 0 0
Hela riket 10,3 32,2 8,7 5,6 16,7 14,7 8,7 3,1 100,0

upp