Alla svenska städer: Förvärvsarbetande nattbefolkning 2005: undergrupper till tjänster, procentuell fördelning
| Utbild | Sjukv mm | Kultur | |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 40235 | 46861 | 44181 |
| Södertälje | 3543 | 5691 | 3102 |
| Nacka | 4212 | 4839 | 3736 |
| Sundbyberg | 1677 | 2027 | 1733 |
| Solna | 3342 | 3785 | 2995 |
| Lidingö | 2115 | 2351 | 1873 |
| Vaxholm | 641 | 647 | 484 |
| Norrtälje | 2485 | 4451 | 1868 |
| Sigtuna | 1712 | 1881 | 1849 |
| Nynäshamn | 1303 | 1799 | 628 |
| Uppsala | 15625 | 16508 | 6693 |
| Enköping | 1949 | 3012 | 1148 |
| Östhammar | 1015 | 1571 | 501 |
| Nyköping | 2434 | 4164 | 1653 |
| Oxelösund | 436 | 745 | 269 |
| Flen | 1218 | 108 | 421 |
| Katrineholm | 1518 | 2961 | 716 |
| Eskilstuna | 4127 | 6945 | 2774 |
| Strängnäs | 1604 | 2094 | 850 |
| Trosa | 501 | 766 | 374 |
| Linköping | 8782 | 10617 | 4113 |
| Norrköping | 5687 | 8605 | 4095 |
| Söderköping | 736 | 1148 | 417 |
| Motala | 1864 | 3357 | 1073 |
| Vadstena | 342 | 744 | 286 |
| Mjölby | 1181 | 1852 | 715 |
| Jönköping | 6023 | 10643 | 4127 |
| Nässjö | 1312 | 2665 | 643 |
| Värnamo | 1490 | 2758 | 696 |
| Sävsjö | 479 | 984 | 246 |
| Vetlanda | 1223 | 2089 | 537 |
| Eksjö | 782 | 2211 | 380 |
| Tranås | 716 | 1232 | 446 |
| Växjö | 4545 | 6707 | 2475 |
| Ljungby | 1263 | 2337 | 662 |
| Utbild | Sjukv mm | Kultur | |
| Kalmar | 3628 | 5428 | 1979 |
| Nybro | 789 | 1411 | 383 |
| Oskarshamn | 1201 | 2259 | 655 |
| Västervik | 1700 | 3788 | 941 |
| Vimmerby | 721 | 1029 | 451 |
| Borgholm | 446 | 830 | 558 |
| Visby (Gotland) | 2978 | 4736 | 2499 |
| Karlskrona | 2977 | 5683 | 1586 |
| Ronneby | 1459 | 1895 | 691 |
| Karlshamn | 1349 | 2620 | 807 |
| Sölvesborg | 722 | 1297 | 401 |
| Kristianstad | 4230 | 6860 | 2135 |
| Simrishamn | 832 | 1718 | 582 |
| Ängelholm | 1914 | 3368 | 1138 |
| Hässleholm | 2340 | 4041 | 1130 |
| Malmö | 12081 | 17827 | 9804 |
| Lund | 9141 | 8913 | 3127 |
| Landskrona | 1812 | 2540 | 1086 |
| Helsingborg | 5341 | 7706 | 3721 |
| Höganäs | 1128 | 1712 | 692 |
| Eslöv | 1533 | 2369 | 735 |
| Ystad | 1336 | 2268 | 868 |
| Trelleborg | 1898 | 2953 | 989 |
| Halmstad | 4668 | 7567 | 2946 |
| Laholm | 1030 | 1634 | 640 |
| Falkenberg | 1824 | 2699 | 1206 |
| Varberg | 2869 | 4797 | 1750 |
| Kungsbacka | 4014 | 4678 | 1857 |
| Utbild | Sjukv mm | Kultur | |
| Göteborg | 24259 | 33752 | 19421 |
| Mölndal | 3220 | 4636 | 1625 |
| Kungälv | 2061 | 2924 | 1008 |
| Lysekil | 863 | 1035 | 444 |
| Uddevalla | 2378 | 5112 | 1565 |
| Strömstad | 517 | 730 | 479 |
| Vänersborg | 1933 | 3906 | 796 |
| Trollhättan | 2487 | 3940 | 1293 |
| Alingsås | 2007 | 3344 | 1298 |
| Borås | 4556 | 8158 | 2831 |
| Ulricehamn | 1069 | 1685 | 494 |
| Åmål | 638 | 1019 | 360 |
| Mariestad | 1095 | 1770 | 548 |
| Lidköping | 1837 | 3120 | 1043 |
| Skara | 1036 | 1288 | 662 |
| Skövde | 2602 | 4717 | 1548 |
| Hjo | 408 | 671 | 205 |
| Tidaholm | 517 | 960 | 286 |
| Falköping | 1416 | 2653 | 786 |
| Karlstad | 4935 | 6699 | 3039 |
| Kristinehamn | 986 | 2046 | 541 |
| Filipstad | 451 | 857 | 242 |
| Hagfors | 537 | 1127 | 318 |
| Arvika | 1315 | 2108 | 706 |
| Säffle | 683 | 1261 | 427 |
| Örebro | 7316 | 11709 | 4280 |
| Kumla | 864 | 1284 | 432 |
| Askersund | 487 | 927 | 285 |
| Karlskoga | 1008 | 2306 | 787 |
| Nora | 557 | 930 | 217 |
| Lindesberg | 1167 | 2150 | 493 |
| Västerås | 6451 | 9403 | 3948 |
| Sala | 1112 | 2020 | 519 |
| Fagersta | 481 | 841 | 250 |
| Köping | 1093 | 1786 | 541 |
| Arboga | 577 | 817 | 358 |
| Utbild | Sjukv mm | Kultur | |
| Falun | 2995 | 5820 | 1713 |
| Borlänge | 1990 | 3603 | 1616 |
| Säter | 464 | 1349 | 311 |
| Hedemora | 667 | 1546 | 408 |
| Avesta | 840 | 1749 | 592 |
| Ludvika | 1120 | 1984 | 704 |
| Gävle | 4355 | 7115 | 3288 |
| Sandviken | 1556 | 2244 | 1036 |
| Söderhamn | 1111 | 1925 | 661 |
| Bollnäs | 1426 | 2411 | 710 |
| Hudiksvall | 1814 | 3447 | 1029 |
| Härnösand | 1631 | 2040 | 833 |
| Sundsvall | 4812 | 7636 | 3294 |
| Kramfors | 902 | 1697 | 569 |
| Sollefteå | 852 | 2428 | 705 |
| Örnsköldsvik | 2519 | 4069 | 1394 |
| Östersund | 3439 | 5667 | 2275 |
| Umeå | 9496 | 11355 | 3944 |
| Lycksele | 687 | 1504 | 330 |
| Skellefteå | 3609 | 6584 | 2132 |
| Luleå | 4781 | 5110 | 2573 |
| Piteå | 2426 | 3675 | 1134 |
| Boden | 1581 | 3110 | 757 |
| Haparanda | 488 | 676 | 243 |
| Kiruna | 1139 | 1602 | 831 |
| Summa | 345697 | 509818 | 231273 |
Anmärkning:
Utbild = Utbildning, forskning och utveckling
Sjukv mm = Sjuk- och hälsovård, socialtjänst m fl
Kultur = Kulturella och personliga tjänster m fl
Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Arbetsmarknad, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Tabell Förvärvsarbetande 16+ år efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning), 2004- Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter kommun, näringsgren SNI 2002 och kön. År 2004-2007 Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2002 och tid
