Alla svenska städer: Förvärvsarbetande nattbefolkning 1990
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärdsel | Bank mm | Tjänster | Ospec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 1145 | 55000 | 60475 | 32465 | 60272 | 139750 | 8419 | 357526 |
Södertälje | 525 | 14740 | 6350 | 2895 | 4172 | 15574 | 658 | 44914 |
Nacka | 132 | 6134 | 6480 | 2826 | 5992 | 13656 | 853 | 36073 |
Sundbyberg | 63 | 3513 | 3235 | 1842 | 2486 | 6064 | 304 | 17507 |
Solna | 102 | 4247 | 5006 | 2879 | 4364 | 11000 | 497 | 28095 |
Lidingö | 92 | 3033 | 3596 | 1325 | 4209 | 7843 | 541 | 20639 |
Djursholm (Danderyd) | 72 | 1707 | 2257 | 778 | 3134 | 6228 | 434 | 14610 |
Vaxholm | 18 | 522 | 596 | 317 | 521 | 1717 | 113 | 3804 |
Norrtälje | 1165 | 6777 | 3089 | 1992 | 1431 | 8972 | 468 | 23894 |
Sigtuna | 276 | 4101 | 2832 | 3672 | 1684 | 5964 | 272 | 18801 |
Nynäshamn | 223 | 3534 | 1419 | 1141 | 948 | 4742 | 207 | 12214 |
Uppsala | 2110 | 15818 | 11628 | 6713 | 8984 | 44544 | 877 | 90674 |
Enköping | 1336 | 5491 | 2593 | 1071 | 1268 | 6669 | 171 | 18599 |
Östhammar | 930 | 4559 | 1021 | 702 | 504 | 3588 | 143 | 11447 |
Nyköping | 1035 | 6462 | 3741 | 1273 | 2182 | 9460 | 394 | 24547 |
Oxelösund | 54 | 3226 | 738 | 448 | 456 | 1998 | 83 | 7003 |
Eskilstuna | 1386 | 15333 | 5526 | 2291 | 3285 | 17368 | 676 | 45865 |
Katrineholm | 917 | 5749 | 1643 | 911 | 774 | 6347 | 251 | 16592 |
Flen | 560 | 3170 | 906 | 408 | 371 | 3056 | 154 | 8625 |
Strängnäs | 464 | 4260 | 1777 | 715 | 839 | 5472 | 284 | 13811 |
Trosa | 99 | 1883 | 755 | 282 | 447 | 1612 | 98 | 5176 |
Linköping | 1724 | 18234 | 7738 | 3127 | 5285 | 28623 | 825 | 65556 |
Norrköping | 1206 | 18315 | 7919 | 5813 | 3739 | 24359 | 826 | 62177 |
Motala | 869 | 8149 | 2308 | 982 | 1055 | 7439 | 212 | 21014 |
Söderköping | 551 | 1999 | 832 | 455 | 319 | 2665 | 149 | 6970 |
Vadstena | 310 | 1091 | 412 | 133 | 172 | 1753 | 61 | 3932 |
Mjölby | 754 | 4809 | 1922 | 677 | 691 | 4316 | 189 | 13358 |
Jönköping | 1648 | 21028 | 8520 | 3839 | 4528 | 21666 | 1186 | 62415 |
Värnamo | 791 | 6977 | 2031 | 829 | 992 | 5525 | 296 | 17441 |
Nässjö | 758 | 5083 | 1777 | 1831 | 726 | 5156 | 338 | 15669 |
Sävsjö | 576 | 2370 | 612 | 313 | 180 | 1817 | 118 | 5986 |
Vetlanda | 1264 | 6171 | 1663 | 642 | 553 | 3931 | 337 | 14561 |
Eksjö | 665 | 2267 | 894 | 464 | 345 | 4290 | 160 | 9085 |
Tranås | 404 | 3322 | 1153 | 397 | 409 | 2856 | 226 | 8767 |
Växjö | 1356 | 8984 | 5583 | 2066 | 3744 | 15619 | 248 | 37600 |
Ljungby | 1131 | 6132 | 1462 | 630 | 651 | 4620 | 140 | 14766 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärdsel | Bank mm | Tjänster | Ospec | Total | |
Kalmar | 1142 | 7754 | 4170 | 2560 | 1964 | 11812 | 415 | 29817 |
Oskarshamn | 524 | 5572 | 1437 | 746 | 802 | 4669 | 229 | 13979 |
Västervik | 1253 | 6708 | 1985 | 698 | 938 | 7921 | 413 | 19916 |
Nybro | 661 | 4837 | 1038 | 543 | 500 | 2967 | 180 | 10726 |
Vimmerby | 724 | 3246 | 898 | 370 | 334 | 2424 | 138 | 8134 |
Borgholm | 1027 | 1086 | 762 | 294 | 268 | 1737 | 213 | 5387 |
Visby (Gotland) | 3517 | 6329 | 3538 | 2052 | 1472 | 12241 | 353 | 29502 |
Karlskrona | 1185 | 7625 | 2837 | 1412 | 1688 | 13759 | 317 | 28823 |
Karlshamn | 487 | 5813 | 1857 | 1018 | 1203 | 5667 | 219 | 16264 |
Ronneby | 757 | 4958 | 1421 | 736 | 882 | 5400 | 198 | 14352 |
Sölvesborg | 680 | 2987 | 898 | 397 | 437 | 2375 | 202 | 7976 |
Kristianstad | 2256 | 9471 | 4707 | 2163 | 2301 | 15238 | 538 | 36674 |
Hässleholm | 1540 | 7703 | 3246 | 1634 | 1310 | 8980 | 324 | 24737 |
Ängelholm | 979 | 4124 | 2552 | 1315 | 1085 | 7022 | 238 | 17315 |
Simrishamn | 1304 | 2429 | 1324 | 546 | 599 | 3434 | 339 | 9975 |
Malmö | 832 | 27270 | 19753 | 10445 | 11539 | 41914 | 2313 | 114066 |
Lund | 866 | 9103 | 4875 | 1820 | 4191 | 24531 | 852 | 46238 |
Landskrona | 449 | 6218 | 2450 | 1139 | 1163 | 5993 | 365 | 17777 |
Helsingborg | 1041 | 14702 | 8912 | 6605 | 4370 | 18506 | 1079 | 55215 |
Eslöv | 932 | 5238 | 1579 | 736 | 827 | 4977 | 253 | 14542 |
Ystad | 1030 | 3326 | 1714 | 929 | 748 | 4767 | 254 | 12768 |
Trelleborg | 907 | 6005 | 2381 | 2025 | 1127 | 5939 | 390 | 18774 |
Höganäs | 531 | 3341 | 1610 | 830 | 857 | 3655 | 274 | 11098 |
Halmstad | 1471 | 11526 | 5969 | 2726 | 2769 | 16280 | 477 | 41218 |
Varberg | 1995 | 7951 | 3545 | 1360 | 1271 | 9271 | 404 | 25797 |
Falkenberg | 1800 | 6333 | 2901 | 1015 | 866 | 6062 | 384 | 19361 |
Laholm | 1638 | 3318 | 1544 | 773 | 486 | 3370 | 186 | 11315 |
Kungsbacka | 846 | 7586 | 6071 | 2068 | 3348 | 9828 | 651 | 30398 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärdsel | Bank mm | Tjänster | Ospec | Total | |
Göteborg | 738 | 54164 | 35487 | 21441 | 25329 | 81587 | 4200 | 222946 |
Uddevalla | 569 | 6214 | 3110 | 1755 | 1798 | 10202 | 452 | 24100 |
Mölndal | 182 | 7758 | 4839 | 2210 | 3061 | 10742 | 436 | 29228 |
Kungälv | 368 | 5703 | 3140 | 1486 | 1660 | 6330 | 326 | 19013 |
Lysekil | 159 | 2818 | 942 | 523 | 378 | 2477 | 183 | 7480 |
Strömstad | 307 | 1375 | 920 | 300 | 271 | 1851 | 215 | 5239 |
Vänersborg | 786 | 5964 | 1783 | 951 | 1024 | 8844 | 215 | 19567 |
Trollhättan | 438 | 12473 | 2672 | 1144 | 1439 | 8821 | 298 | 27285 |
Alingsås | 516 | 4692 | 2824 | 1028 | 1180 | 6705 | 198 | 17143 |
Borås | 1040 | 15266 | 10130 | 3583 | 4101 | 19322 | 645 | 54087 |
Ulricehamn | 1028 | 4318 | 1700 | 504 | 507 | 3676 | 195 | 11928 |
Åmål | 248 | 2234 | 711 | 609 | 337 | 2377 | 91 | 6607 |
Lidköping | 1183 | 6368 | 2155 | 878 | 1009 | 6952 | 161 | 18706 |
Skövde | 877 | 8587 | 3064 | 1148 | 1639 | 10468 | 251 | 26034 |
Mariestad | 248 | 2234 | 711 | 609 | 337 | 2377 | 91 | 6607 |
Skara | 651 | 3176 | 1248 | 467 | 540 | 3705 | 85 | 9872 |
Hjo | 403 | 1686 | 547 | 203 | 176 | 1545 | 73 | 4633 |
Tidaholm | 587 | 3201 | 569 | 253 | 282 | 2110 | 50 | 7052 |
Falköping | 1754 | 4964 | 1740 | 1150 | 897 | 5997 | 154 | 16656 |
Karlstad | 980 | 9038 | 6659 | 3068 | 4087 | 17030 | 386 | 41248 |
Kristinehamn | 463 | 4048 | 1288 | 834 | 694 | 5332 | 396 | 13055 |
Filipstad | 267 | 2646 | 589 | 314 | 285 | 2162 | 71 | 6334 |
Hagfors | 486 | 3110 | 743 | 342 | 394 | 2861 | 78 | 8014 |
Arvika | 697 | 4312 | 1431 | 591 | 713 | 5074 | 203 | 13021 |
Säffle | 732 | 3154 | 849 | 408 | 400 | 3297 | 92 | 8932 |
Örebro | 1856 | 14228 | 9183 | 4011 | 4768 | 28048 | 700 | 62794 |
Karlskoga | 235 | 7856 | 1585 | 633 | 1112 | 5371 | 185 | 16977 |
Kumla | 335 | 3698 | 1225 | 585 | 609 | 3393 | 76 | 9921 |
Askersund | 429 | 2218 | 649 | 318 | 216 | 2027 | 48 | 5905 |
Nora | 156 | 1800 | 550 | 204 | 262 | 2280 | 57 | 5309 |
Lindesberg | 771 | 4719 | 1056 | 490 | 549 | 4803 | 129 | 12517 |
Västerås | 896 | 20419 | 9074 | 3778 | 7177 | 22478 | 513 | 64335 |
Köping | 552 | 5494 | 1562 | 535 | 748 | 4471 | 116 | 13478 |
Sala | 991 | 2922 | 1357 | 515 | 638 | 4432 | 107 | 10962 |
Fagersta | 84 | 3055 | 573 | 310 | 406 | 2295 | 87 | 6810 |
Arboga | 265 | 3565 | 724 | 229 | 393 | 2256 | 66 | 7498 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärdsel | Bank mm | Tjänster | Ospec | Total | |
Falun | 1145 | 6938 | 3253 | 1823 | 2513 | 12240 | 402 | 28314 |
Borlänge | 445 | 7811 | 3643 | 1938 | 1535 | 8393 | 201 | 23966 |
Avesta | 444 | 4670 | 1353 | 640 | 714 | 3956 | 159 | 11936 |
Ludvika | 365 | 4526 | 1748 | 663 | 1291 | 5086 | 129 | 13808 |
Säter | 446 | 1630 | 622 | 359 | 245 | 2659 | 54 | 6015 |
Hedemora | 615 | 2822 | 875 | 333 | 346 | 3271 | 94 | 8356 |
Gävle | 765 | 13331 | 6395 | 3894 | 3749 | 18454 | 604 | 47192 |
Sandviken | 656 | 8240 | 2166 | 963 | 1441 | 6762 | 257 | 20485 |
Söderhamn | 454 | 4984 | 1669 | 845 | 738 | 5925 | 151 | 14766 |
Bollnäs | 970 | 3458 | 1863 | 866 | 640 | 6055 | 127 | 13979 |
Hudiksvall | 1112 | 6047 | 2366 | 1128 | 1149 | 7309 | 217 | 19328 |
Sundsvall | 1291 | 13170 | 7292 | 4852 | 4287 | 19387 | 590 | 50869 |
Härnösand | 350 | 2880 | 1592 | 759 | 1041 | 7050 | 159 | 13831 |
Örnsköldsvik | 1345 | 11702 | 3271 | 1808 | 1737 | 10003 | 305 | 30171 |
Kramfors | 775 | 3629 | 1201 | 678 | 439 | 4637 | 125 | 11484 |
Sollefteå | 1039 | 2406 | 1110 | 868 | 415 | 5796 | 134 | 11768 |
Östersund | 1035 | 6221 | 4418 | 2626 | 2492 | 14821 | 366 | 31979 |
Umeå | 1079 | 10162 | 6817 | 3199 | 3999 | 24987 | 360 | 50603 |
Skellefteå | 1631 | 12885 | 4608 | 2318 | 2852 | 14274 | 302 | 38870 |
Lycksele | 519 | 1784 | 806 | 481 | 357 | 3226 | 75 | 7248 |
Luleå | 719 | 9534 | 5196 | 3432 | 3291 | 15175 | 342 | 37689 |
Piteå | 668 | 6309 | 2648 | 1377 | 1338 | 8109 | 248 | 20697 |
Boden | 492 | 2214 | 1563 | 1269 | 689 | 9029 | 183 | 15439 |
Kiruna | 344 | 4090 | 1664 | 1396 | 907 | 5127 | 134 | 13662 |
Haparanda | 177 | 1113 | 592 | 283 | 205 | 1892 | 65 | 4327 |
Summa | 100243 | 878782 | 452583 | 234304 | 288883 | 1254319 | 50818 | 3259932 |
Anmärkning:
Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl
Handel = Varuhandel, hotell och restaurang
Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik
Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet
Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster
Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med bostad i reg (nattbef) (FoB90) efter kommun, kön, näringsgren SNI69 1-siffernivå och arbetsställets sektortillh 1990 Förvärvsarb befolkn 16+ år med bostad i regionen (nattbef) (FoB90) efter region, näringsgren SNI69 och tid