Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1985
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 1430 | 92080 | 91479 | 46898 | 84261 | 184827 | 10421 | 511396 |
Södertälje | 716 | 14670 | 5079 | 2352 | 2440 | 13578 | 1012 | 39847 |
Nacka | 132 | 4744 | 3368 | 1421 | 1439 | 9636 | 935 | 21675 |
Sundbyberg | 32 | 3831 | 3417 | 2527 | 1371 | 5130 | 354 | 16662 |
Solna | 146 | 8984 | 10777 | 3715 | 4851 | 20198 | 598 | 49269 |
Lidingö | 83 | 2356 | 1999 | 808 | 1562 | 5081 | 587 | 12476 |
Djursholm (Danderyd) | 86 | 2250 | 1683 | 799 | 1086 | 9296 | 453 | 15653 |
Vaxholm | 17 | 233 | 364 | 189 | 169 | 1306 | 139 | 2417 |
Norrtälje | 1366 | 4864 | 2021 | 1077 | 721 | 7152 | 702 | 17903 |
Sigtuna | 308 | 3423 | 2001 | 5279 | 670 | 4752 | 308 | 16741 |
Nynäshamn | 261 | 3378 | 929 | 579 | 347 | 2994 | 266 | 8754 |
Uppsala | 3026 | 13626 | 9075 | 4344 | 5742 | 40616 | 1699 | 78128 |
Enköping | 1594 | 3800 | 1747 | 723 | 633 | 5543 | 449 | 14489 |
Östhammar | 1207 | 4291 | 665 | 426 | 310 | 2843 | 264 | 10006 |
Nyköping | 1745 | 6919 | 4547 | 1322 | 2709 | 10907 | 744 | 28893 |
Oxelösund | 41 | 3636 | 410 | 550 | 422 | 1522 | 107 | 6688 |
Flen | 760 | 2867 | 822 | 285 | 334 | 2673 | 209 | 7950 |
Katrineholm | 1240 | 5311 | 1470 | 732 | 578 | 5969 | 382 | 15682 |
Eskilstuna | 1578 | 15577 | 4602 | 2146 | 2953 | 16820 | 1007 | 44683 |
Strängnäs | 597 | 3028 | 1088 | 389 | 343 | 4720 | 339 | 10504 |
Trosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linköping | 2395 | 18700 | 7361 | 2781 | 4065 | 28958 | 1143 | 65403 |
Norrköping | 1786 | 19816 | 7900 | 5673 | 3117 | 25112 | 1397 | 64801 |
Söderköping | 643 | 1449 | 436 | 189 | 109 | 1761 | 184 | 4771 |
Motala | 992 | 7178 | 1827 | 848 | 811 | 7183 | 559 | 19398 |
Vadstena | 387 | 898 | 364 | 84 | 119 | 1638 | 76 | 3566 |
Mjölby | 968 | 4289 | 1743 | 536 | 456 | 3311 | 290 | 11593 |
Jönköping | 2593 | 17142 | 7961 | 3505 | 3961 | 21065 | 1418 | 57645 |
Nässjö | 1064 | 5191 | 1763 | 1810 | 528 | 4089 | 418 | 14863 |
Värnamo | 1076 | 6761 | 1919 | 866 | 790 | 5575 | 318 | 17305 |
Sävsjö | 808 | 2088 | 515 | 240 | 175 | 1606 | 174 | 5606 |
Vetlanda | 1749 | 5943 | 1376 | 475 | 414 | 3259 | 389 | 13605 |
Eksjö | 883 | 1998 | 848 | 363 | 292 | 4781 | 216 | 9381 |
Tranås | 479 | 3520 | 1056 | 409 | 363 | 2689 | 294 | 8810 |
Växjö | 2302 | 9176 | 5070 | 2026 | 2772 | 15967 | 820 | 38133 |
Ljungby | 1513 | 5778 | 1148 | 522 | 481 | 4238 | 376 | 14056 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Kalmar | 1596 | 8508 | 3933 | 2374 | 1941 | 12514 | 709 | 31575 |
Nybro | 860 | 4338 | 869 | 381 | 413 | 2567 | 269 | 9697 |
Oskarshamn | 797 | 5507 | 1336 | 701 | 734 | 4551 | 348 | 13974 |
Västervik | 1423 | 6460 | 1670 | 633 | 607 | 7654 | 560 | 19007 |
Vimmerby | 983 | 2689 | 834 | 338 | 265 | 1980 | 228 | 7317 |
Borgholm | 1176 | 626 | 576 | 149 | 159 | 1393 | 249 | 4328 |
Visby (Gotland) | 4258 | 5542 | 3162 | 1444 | 1123 | 11542 | 788 | 27859 |
Karlskrona | 1496 | 7341 | 2507 | 1355 | 1541 | 13699 | 785 | 28724 |
Ronneby | 951 | 4665 | 1277 | 497 | 489 | 4640 | 396 | 12915 |
Karlshamn | 706 | 5995 | 1580 | 844 | 700 | 5347 | 412 | 15584 |
Sölvesborg | 826 | 2249 | 865 | 368 | 288 | 1774 | 387 | 6757 |
Kristianstad | 2833 | 9382 | 4124 | 2279 | 2118 | 16293 | 914 | 37943 |
Simrishamn | 1631 | 2066 | 1194 | 360 | 458 | 3116 | 517 | 9342 |
Ängelholm | 1271 | 2566 | 1885 | 795 | 616 | 6779 | 509 | 14421 |
Hässleholm | 2080 | 6390 | 2603 | 1372 | 1036 | 7665 | 658 | 21804 |
Malmö | 803 | 37242 | 24167 | 12487 | 13924 | 48590 | 3021 | 140234 |
Lund | 1184 | 10075 | 4346 | 1637 | 3858 | 27335 | 963 | 49398 |
Landskrona | 934 | 5984 | 2627 | 775 | 1016 | 5603 | 505 | 17444 |
Helsingborg | 1351 | 16067 | 9600 | 6817 | 3562 | 18781 | 1321 | 57499 |
Höganäs | 680 | 2862 | 870 | 274 | 415 | 2185 | 369 | 7655 |
Eslöv | 1091 | 5018 | 1226 | 604 | 495 | 3730 | 313 | 12477 |
Ystad | 1211 | 3071 | 1397 | 740 | 507 | 4354 | 358 | 11638 |
Trelleborg | 1149 | 5095 | 1679 | 1522 | 690 | 5416 | 410 | 15961 |
Halmstad | 2036 | 10866 | 5370 | 2601 | 2488 | 15442 | 1143 | 39946 |
Laholm | 1929 | 2401 | 873 | 425 | 258 | 2424 | 395 | 8705 |
Falkenberg | 2453 | 5571 | 2087 | 762 | 776 | 4408 | 622 | 16679 |
Varberg | 2404 | 7030 | 2679 | 1122 | 814 | 8701 | 787 | 23537 |
Kungsbacka | 1186 | 3600 | 2411 | 717 | 908 | 5155 | 808 | 14785 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Göteborg | 959 | 70428 | 42873 | 27931 | 26405 | 95179 | 5487 | 269262 |
Mölndal | 174 | 8810 | 4751 | 930 | 1660 | 11418 | 550 | 28293 |
Kungälv | 575 | 2977 | 1982 | 842 | 443 | 5055 | 350 | 12224 |
Lysekil | 245 | 2962 | 668 | 414 | 205 | 1972 | 248 | 6714 |
Uddevalla | 971 | 6374 | 3171 | 2067 | 1482 | 10224 | 527 | 24816 |
Strömstad | 381 | 1236 | 882 | 199 | 165 | 1393 | 316 | 4572 |
Vänersborg | 1068 | 4327 | 1597 | 665 | 824 | 9745 | 342 | 18568 |
Trollhättan | 556 | 16869 | 2518 | 1330 | 1187 | 7354 | 483 | 30297 |
Alingsås | 670 | 3636 | 2099 | 528 | 658 | 5454 | 441 | 13486 |
Borås | 1569 | 15396 | 8901 | 3092 | 3398 | 19584 | 1848 | 53788 |
Ulricehamn | 1318 | 4027 | 1249 | 311 | 339 | 2649 | 384 | 10277 |
Åmål | 347 | 2231 | 608 | 272 | 227 | 1865 | 191 | 5741 |
Mariestad | 840 | 4317 | 1100 | 439 | 590 | 5002 | 299 | 12587 |
Lidköping | 1657 | 5214 | 1954 | 671 | 883 | 6406 | 396 | 17181 |
Skara | 1020 | 3018 | 1132 | 367 | 418 | 3841 | 189 | 9985 |
Skövde | 1170 | 8465 | 3323 | 1177 | 1558 | 11464 | 436 | 27593 |
Hjo | 456 | 1218 | 364 | 106 | 111 | 1096 | 102 | 3453 |
Tidaholm | 728 | 2948 | 444 | 208 | 162 | 1854 | 169 | 6513 |
Falköping | 2118 | 3980 | 1429 | 1001 | 652 | 5270 | 387 | 14837 |
Karlstad | 1307 | 10283 | 7100 | 3424 | 4117 | 18492 | 755 | 45478 |
Kristinehamn | 617 | 4701 | 1152 | 792 | 560 | 5317 | 456 | 13595 |
Filipstad | 376 | 2665 | 579 | 304 | 214 | 2131 | 138 | 6407 |
Hagfors | 939 | 2997 | 631 | 327 | 283 | 2750 | 150 | 8077 |
Arvika | 913 | 3942 | 1281 | 580 | 535 | 4902 | 454 | 12607 |
Säffle | 1035 | 3041 | 798 | 332 | 323 | 3131 | 188 | 8848 |
Örebro | 2636 | 12713 | 8732 | 4840 | 4470 | 28528 | 1270 | 63189 |
Kumla | 341 | 2991 | 652 | 262 | 369 | 2557 | 196 | 7368 |
Askersund | 530 | 1828 | 381 | 180 | 93 | 1515 | 134 | 4661 |
Karlskoga | 343 | 9252 | 1574 | 679 | 1189 | 5689 | 291 | 19017 |
Nora | 228 | 1518 | 293 | 123 | 198 | 1838 | 104 | 4302 |
Lindesberg | 984 | 4342 | 830 | 338 | 437 | 4522 | 305 | 11758 |
Västerås | 1082 | 23930 | 8440 | 3650 | 5307 | 21948 | 1041 | 65398 |
Sala | 1356 | 2293 | 988 | 392 | 444 | 3993 | 247 | 9713 |
Fagersta | 129 | 3084 | 947 | 366 | 337 | 2753 | 153 | 7769 |
Köping | 759 | 5958 | 1549 | 466 | 506 | 4576 | 241 | 14055 |
Arboga | 403 | 3880 | 646 | 148 | 348 | 1857 | 162 | 7444 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Falun | 1587 | 6443 | 3064 | 1509 | 2107 | 12375 | 511 | 27596 |
Borlänge | 471 | 9383 | 3462 | 2120 | 1317 | 7941 | 409 | 25103 |
Säter | 494 | 1057 | 338 | 130 | 127 | 2495 | 114 | 4755 |
Hedemora | 701 | 2655 | 777 | 245 | 305 | 3306 | 151 | 8140 |
Avesta | 530 | 4604 | 1030 | 628 | 649 | 3815 | 281 | 11537 |
Ludvika | 473 | 6005 | 1864 | 663 | 648 | 5066 | 204 | 14923 |
Gävle | 906 | 13432 | 6200 | 4094 | 3344 | 18345 | 1049 | 47370 |
Sandviken | 871 | 8260 | 1806 | 760 | 1509 | 6424 | 379 | 20009 |
Söderhamn | 501 | 5204 | 1337 | 738 | 554 | 5728 | 459 | 14521 |
Bollnäs | 1227 | 2849 | 1538 | 897 | 483 | 6101 | 357 | 13452 |
Hudiksvall | 1352 | 6274 | 2169 | 1006 | 881 | 6709 | 464 | 18855 |
Härnösand | 522 | 2876 | 1439 | 586 | 995 | 7864 | 361 | 14643 |
Sundsvall | 1693 | 14497 | 7325 | 4397 | 3706 | 18208 | 982 | 50808 |
Kramfors | 1059 | 3878 | 1011 | 596 | 336 | 3814 | 305 | 10999 |
Sollefteå | 1454 | 2245 | 1061 | 781 | 400 | 5627 | 275 | 11843 |
Örnsköldsvik | 1944 | 12407 | 3120 | 1574 | 1219 | 8662 | 841 | 29767 |
Östersund | 1827 | 6890 | 4421 | 2630 | 2079 | 15076 | 635 | 33558 |
Umeå | 1596 | 9383 | 6333 | 2938 | 3237 | 24176 | 840 | 48503 |
Lycksele | 851 | 2019 | 602 | 439 | 285 | 3134 | 160 | 7490 |
Skellefteå | 2235 | 13344 | 3948 | 2501 | 2269 | 12668 | 714 | 37679 |
Luleå | 1094 | 10713 | 4617 | 3544 | 3115 | 14843 | 689 | 38615 |
Piteå | 1079 | 5154 | 2045 | 1117 | 912 | 7521 | 443 | 18271 |
Boden | 589 | 1531 | 1438 | 1193 | 489 | 9328 | 372 | 14940 |
Haparanda | 239 | 729 | 444 | 279 | 127 | 1795 | 107 | 3720 |
Kiruna | 494 | 4197 | 1555 | 1307 | 547 | 5533 | 292 | 13925 |
Summa | 133890 | 922881 | 457139 | 237686 | 266330 | 1280311 | 78615 | 3376852 |
Anmärkning:
Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl
Handel = Varuhandel, hotell och restaurang
Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik Bank mm =
Bank och försäkring, fastighetsverksamhet
Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster
Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990