Alla svenska städer: näringsliv 1855, absoluta tal

  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa Försvar Fiskare
Södertälje 83 151 33 24 34 36 46 5 412 0 1
Vaxholm 3 45 17 31 183 41 24 49 393 170 38
Norrtälje 12 131 29 5 23 22 36 20 278 1 11
Östhammar 1 84 10 15 10 34 0 20 174 0 8
Öregrund 0 18 9 96 12 38 0 1 174 1 1
Sigtuna 2 35 9 0 13 15 31 21 126 2 0
Uppsala 50 995 177 14 240 371 295 5 2147 43 0
Enköping 9 124 29 6 20 47 48 79 362 1 0
Nyköping 240 346 82 35 135 190 87 17 1132 47 0
Eskilstuna 126 1249 68 0 20 49 50 3 1565 2 0
Strängnäs 6 118 26 10 43 118 2 13 336 3 1
Torshälla 39 52 8 13 9 26 22 15 184 0 0
Mariefred 5 79 9 7 10 27 22 3 162 1 0
Trosa 4 49 7 10 8 16 13 21 128 0 21
Linköping 54 518 78 3 222 131 194 248 1448 117 0
Norrköping 2360 995 273 90 240 365 321 76 4720 31 4
Vadstena 16 233 45 9 62 54 42 106 567 13 2
Söderköping 9 100,0 35 5 38 98 35 0 320 2 0
Skänninge 2 141 31 0 17 50 73 60 374 0 0
Jönköping 172 724 107 6 233 376 118 20 1756 25 0
Eksjö 10 206 25 0 51 97 56 3 448 30 0
Gränna 35 106 18 0 20 46 18 10 253 2 0
Växjö 77 275 38 0 131 129 33 6 689 43 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Kalmar 105 500 155 360 142 499 112 19 1892 10 0
Västervik 149 278 67 473 65 338 147 16 1533 3 1
Vimmerby 26 56 11 0 37 157 47 3 337 11 0
Borgholm 7 64 25 34 14 23 13 5 185 0 0
Visby 30 460 118 259 195 146 115 21 1344 106 9
Karlskrona 86 1553 246 144 1861 135 168 114 4307 1676 0
Karlshamn 179 426 99 369 91 188 39 13 1404 11 8
Sölvesborg 6 181 41 37 23 72 34 9 403 0 9
Kristianstad 28 714 100,0 0 900 41 91 7 1881 770 0
Ängelholm 41 140 28 0 135 69 8 35 456 110 0
Simrishamn 16 114 41 38 26 63 50 31 379 2 20
Malmö 395 1391 327 121 562 1061 438 82 4377 360 33
Lund 96 805 121 5 173 456 245 18 1919 34 0
Landskrona 106 363 86 27 263 212 87 72 1216 184 65
Helsingborg 65 452 125 35 233 144 245 31 1330 150 21
Ystad 64 502 128 64 192 187 209 65 1411 116 0
Skanör/Fals-bo 1 9 3 177 12 26 25 36 289 0 5
Halmstad 111 221 83 51 84 111 123 48 832 1 0
Laholm 2 108 25 1 21 62 11 43 273 3 0
Falkenberg 2 86 24 33 16 46 24 16 247 1 3
Varberg 11 183 64 38 54 68 67 35 520 1 0
Kungsbacka 2 55 26 8 19 8 30 1 149 0 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Göteborg 1062 1609 1236 654 1487 1319 1166 169 8702 936 0
Uddevalla 23 247 108 23 81 342 68 3 895 32 0
Kungälv 1 38 41 14 23 59 34 4 214 1 0
Marstrand 2 27 14 23 161 36 5 29 297 141 1
Strömstad 3 54 42 111 27 81 11 0 329 0 0
Vänersborg 25 208 79 66 93 198 111 39 819 30 2
Åmål 7 147 41 7 26 95 30 4 357 1 0
Alingsås 29 144 31 1 28 68 34 22 357 0 0
Borås 170 190 205 3 59 56 83 22 788 12 0
Ulricehamn 26 79 317 0 32 62 30 0 546 6 0
Mariestad 33 169 61 6 64 140 65 15 553 13 0
Lidköping 11 239 97 7 33 244 64 14 709 6 0
Skara 3 101 35 0 77 168 61 28 473 34 0
Skövde 8 126 26 0 29 40 57 12 298 9 0
Hjo 6 125 27 3 21 41 51 1 275 7 0
Falköping 6 47 28 0 9 57 29 21 197 0 0
Karlstad 80 444 132 21 154 146 140 17 1134 54 1
Kristinehamn 18 133 45 3 43 131 81 46 500 18 0
Filipstad 10 97 41 0 22 106 47 29 352 1 0
Örebro 125 596 101 11 124 298 212 26 1493 34 0
Askersund 7 105 37 1 16 48 34 19 267 1 0
Nora 2 89 30 2 27 46 29 20 245 0 0
Lindesberg 2 54 13 0 24 70 22 19 204 0 0
Västerås 66 364 98 24 136 278 67 27 1060 55 1
Arboga 6 202 42 31 26 213 53 9 582 4 0
Köping 28 135 27 31 26 99 38 11 395 0 0
Sala 253 153 21 1 42 130 81 98 779 3 0
  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa försvar fiskare
Falun 457 326 64 0 98 160 36 109 1250 16 0
Hedemora 3 105 25 0 23 44 32 33 265 8 0
Säter 4 58 10 0 18 20 31 0 141 7 0
Gävle 434 619 230 645 188 213 117 122 2568 36 113
Söderhamn 19 224 81 167 33 42 44 62 672 3 57
Hudiksvall 51 175 62 51 34 62 35 131 601 0 131
Sundsvall 86 256 118 93 68 102 208 169 1100,0 1 62
Härnösand 11 274 79 199 111 103 37 64 878 44 63
Östersund 6 78 29 1 52 54 42 52 314 15 0
Umeå 6 138 59 74 58 71 43 7 456 3 0
Piteå 4 114 37 63 41 53 26 28 366 2 19
Luleå 2 123 36 99 24 61 29 23 397 2 4
Haparanda 4 28 20 2 37 32 23 0 146 0 0
Sa, landsort 7942 23 875 6931 5090 10 567 12 076 7300 3025 76 806 5618 715
Stockholm 3083 10 604 2331 888 7300 3681 2003 304 30 194 4007 1
TOTAL 11 025 34 479 9262 5978 17 867 15 757 9303 3329 107 000 9625 716
enligt Fritzell 11 027 34 536 9228 5979 17 895 18 056 9308 1044 107 073 9373 1044

upp