Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1990: undergrupper till tjänster (enligt SNI 69 2-siffernivå)

  Utbild Sjukv Socialtj
Stockholm 26419 34527 28881
Södertälje 2839 3220 4748
Nacka 1709 2711 2876
Sundbyberg 582 841 1531
Solna 3000 7974 2200
Lidingö 1345 653 1447
Djursholm (Danderyd) 897 5698 1394
Vaxholm 122 158 315
Norrtälje 1265 1779 2461
Sigtuna 1263 592 1335
Nynäshamn 533 810 1119
Uppsala 11821 13558 8092
Enköping 975 1405 1600
Östhammar 654 663 1011
Nyköping 1909 3211 2907
Oxelösund 281 289 426
Flen 411 688 915
Katrineholm 1032 2139 1729
Eskilstuna 2735 5456 4343
Strängnäs 633 746 1170
Trosa 0 0 0
Linköping 6184 8591 6948
Norrköping 3671 5932 7621
Söderköping 364 401 720
Motala 1183 2404 1848
Vadstena 173 810 354
Mjölby 764 669 1094
Jönköping 3794 6808 5561
Nässjö 835 921 1871
Värnamo 848 2180 1392
Sävsjö 250 543 528
Vetlanda 862 709 1203
Eksjö 647 1834 1153
Tranås 368 843 850
Växjö 3126 5797 3253
Ljungby 673 1873 1403
  Utbild Sjukv Socialtj
Kalmar 2087 4159 2985
Nybro 512 603 925
Oskarshamn 847 1472 1208
Västervik 1201 3004 1863
Vimmerby 403 483 728
Borgholm 248 371 453
Visby (Gotland) 1788 2767 3265
Karlskrona 1506 4597 2801
Ronneby 848 519 1497
Karlshamn 943 1680 1723
Sölvesborg 389 404 646
Kristianstad 2296 6103 3428
Simrishamn 396 1229 754
Ängelholm 1035 2884 788
Hässleholm 1373 2626 2023
Malmö 6252 14133 11373
Lund 7256 11135 4854
Landskrona 1213 1808 1548
Helsingborg 2738 6182 5129
Höganäs 413 480 925
Eslöv 816 652 1469
Ystad 684 1779 1142
Trelleborg 943 1707 1550
Halmstad 2419 5267 3552
Laholm 489 642 1010
Falkenberg 1013 1428 1703
Varberg 1292 3391 2337
Kungsbacka 1338 1153 1999
  Utbild Sjukv Socialtj
Göteborg 18355 28299 21819
Mölndal 2098 3528 3423
Kungälv 1061 1667 1468
Lysekil 459 556 651
Uddevalla 1884 4096 2480
Strömstad 266 451 417
Vänersborg 1295 2125 1568
Trollhättan 1589 4061 2346
Alingsås 1003 2350 1527
Borås 3383 6683 4984
Ulricehamn 590 749 1159
Åmål 493 375 757
Mariestad 621 847 1590
Lidköping 969 2207 1748
Skara 695 632 1026
Skövde 1483 4394 2502
Hjo 232 301 424
Tidaholm 337 418 817
Falköping 796 2121 1529
Karlstad 2983 6830 3389
Kristinehamn 297 2288 1122
Filipstad 384 674 631
Hagfors 369 724 871
Arvika 693 1802 1371
Säffle 542 1264 786
Örebro 4547 9991 6589
Kumla 365 368 1400
Askersund 267 398 682
Karlskoga 888 1763 1667
Nora 248 618 565
Lindesberg 789 1625 1373
Västerås 3720 6472 5744
Sala 797 1505 1129
Fagersta 392 866 774
Köping 736 1778 1105
Arboga 349 372 595
  Utbild Sjukv Socialtj
Falun 1735 4827 2707
Borlänge 1615 1363 2099
Säter 247 1166 595
Hedemora 720 675 1196
Avesta 630 1462 1118
Ludvika 818 1685 1132
Gävle 2369 5628 3340
Sandviken 1043 1904 1530
Söderhamn 668 1724 1744
Bollnäs 937 2465 1573
Hudiksvall 1055 2613 2178
Härnösand 1162 2483 1516
Sundsvall 3103 6090 4908
Kramfors 893 980 1273
Sollefteå 635 1790 1196
Örnsköldsvik 1682 3202 2095
Östersund 2235 5619 3257
Umeå 6931 8398 4544
Lycksele 589 1217 843
Skellefteå 2480 3925 3916
Luleå 2978 2762 4124
Piteå 1451 2523 1866
Boden 879 3493 1531
Haparanda 488 301 563
Kiruna 1025 1003 1052
Summa 221248 384587 303901

Anmärkning:

Utbild = Utbildning, forskning och utveckling m fl

Sjukv = Sjuk- och hälsovård m fl

Socialtj = Socialtjänst m fl

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar (FoB) 1960-1990, Tabell Förvärvsarb bef 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90) efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och näringsgren (SNI69) 1990 Förvärvsarb bef 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, utbildningsnivå och näringsgren (SNI69 2-siffernivå) 1990

upp