Alla svenska städer: näringsliv 1805, absoluta tal
| Fabriker | Hantverk | Handel | Sjöfart | Tjänster | Arbetare | Tj.folk | Ospec | Summa | Försvar | Fiskare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södertälje | 40 | 75 | 16 | 2 | 29 | 60 | 2 | 60 | 284 | 6 | 1 |
| Vaxholm | 2 | 42 | 18 | 49 | 107 | 29 | 8 | 59 | 314 | 90 | 45 |
| Norrtälje | 90 | 80 | 19 | 3 | 20 | 25 | 3 | 34 | 274 | 2 | 28 |
| Sigtuna | 0 | 50 | 8 | 16 | 12 | 20 | 1 | 16 | 123 | 1 | 0 |
| Östhammar | 1 | 63 | 5 | 30 | 10 | 6 | 0 | 65 | 180 | 0 | 48 |
| Öregrund | 0 | 17 | 8 | 129 | 12 | 13 | 0 | 37 | 216 | 0 | 5 |
| Uppsala | 31 | 435 | 74 | 14 | 184 | 409 | 41 | 86 | 1274 | 7 | 0 |
| Enköping | 8 | 192 | 29 | 14 | 34 | 52 | 9 | 25 | 363 | 8 | 7 |
| Nyköping | 83 | 254 | 44 | 28 | 93 | 130 | 36 | 41 | 709 | 27 | 2 |
| Eskilstuna | 336 | 179 | 30 | 0 | 15 | 35 | 1 | 6 | 602 | 4 | 0 |
| Strängnäs | 13 | 98 | 11 | 6 | 40 | 56 | 4 | 71 | 299 | 7 | 0 |
| Torshälla | 0 | 47 | 6 | 13 | 22 | 43 | 0 | 3 | 134 | 6 | 0 |
| Mariefred | 12 | 91 | 9 | 0 | 13 | 33 | 5 | 9 | 172 | 4 | 1 |
| Trosa | 0 | 55 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 129 | 0 | 42 |
| Linköping | 19 | 359 | 34 | 0 | 188 | 149 | 43 | 17 | 809 | 46 | 0 |
| Norrköping | 575 | 844 | 264 | 141 | 343 | 490 | 44 | 61 | 2762 | 164 | 0 |
| Vadstena | 0 | 99 | 27 | 0 | 65 | 99 | 6 | 30 | 326 | 8 | 0 |
| Söderköping | 11 | 86 | 13 | 1 | 43 | 52 | 24 | 5 | 235 | 11 | 0 |
| Skänninge | 2 | 90 | 26 | 0 | 51 | 123 | 23 | 9 | 324 | 16 | 0 |
| Jönköping | 75 | 378 | 39 | 0 | 179 | 99 | 53 | 4 | 827 | 52 | 1 |
| Eksjö | 13 | 204 | 12 | 0 | 36 | 46 | 4 | 0 | 315 | 7 | 0 |
| Gränna | 1 | 61 | 14 | 0 | 22 | 35 | 2 | 5 | 140 | 5 | 0 |
| Växjö | 5 | 190 | 19 | 0 | 58 | 48 | 8 | 30 | 358 | 7 | 0 |
| Fabriker | Hantverk | Handel | Sjöfart | Tjänster | Arbetare | Tj.folk | Ospec | Summa | Försvar | Fiskare | |
| Kalmar | 6 | 265 | 106 | 289 | 154 | 49 | 29 | 19 | 917 | 65 | 5 |
| Västervik | 54 | 190 | 75 | 253 | 99 | 199 | 28 | 138 | 1036 | 31 | 0 |
| Vimmerby | 2 | 75 | 1 | 0 | 27 | 47 | 19 | 136 | 307 | 2 | 0 |
| Visby | 22 | 418 | 54 | 230 | 155 | 134 | 10 | 20 | 1043 | 53 | 17 |
| Karlskrona | 56 | 483 | 209 | 36 | 1775 | 291 | 59 | 233 | 3142 | 1544 | 0 |
| Karlshamn | 65 | 306 | 96 | 110 | 162 | 140 | 29 | 68 | 976 | 99 | 12 |
| Sölvesborg | 2 | 156 | 15 | 3 | 39 | 8 | 0 | 14 | 237 | 20 | 4 |
| Kristianstad | 6 | 380 | 26 | 0 | 497 | 88 | 17 | 10 | 1024 | 432 | 2 |
| Ängelholm | 1 | 97 | 7 | 0 | 13 | 26 | 0 | 8 | 152 | 1 | 0 |
| Simrishamn | 4 | 62 | 14 | 32 | 22 | 30 | 0 | 26 | 190 | 8 | 23 |
| Malmö | 113 | 381 | 145 | 37 | 310 | 319 | 43 | 122 | 1470 | 220 | 2 |
| Lund | 26 | 394 | 43 | 0 | 147 | 282 | 47 | 86 | 1025 | 37 | 0 |
| Landskrona | 81 | 200 | 36 | 22 | 1156 | 107 | 10 | 10 | 1622 | 1095 | 10 |
| Helsingborg | 30 | 239 | 33 | 22 | 129 | 107 | 14 | 24 | 598 | 89 | 3 |
| Ystad | 20 | 362 | 70 | 50 | 56 | 181 | 3 | 18 | 760 | 6 | 8 |
| Skanör/Fals-bo | 0 | 10 | 0 | 116 | 11 | 50 | 14 | 51 | 252 | 0 | 0 |
| Halmstad | 1 | 125 | 37 | 25 | 66 | 93 | 11 | 0 | 358 | 20 | 0 |
| Laholm | 2 | 230 | 3 | 1 | 22 | 34 | 5 | 0 | 297 | 1 | 0 |
| Falkenberg | 12 | 58 | 16 | 23 | 20 | 30 | 0 | 10 | 169 | 2 | 0 |
| Varberg | 4 | 131 | 28 | 51 | 30 | 120 | 2 | 7 | 373 | 0 | 5 |
| Kungsbacka | 0 | 15 | 12 | 10 | 26 | 39 | 17 | 0 | 119 | 4 | 0 |
| Göteborg | 126 | 995 | 560 | 140 | 1488 | 621 | 153 | 2 | 4085 | 1218 | 2 |
| Uddevalla | 27 | 228 | 131 | 109 | 93 | 218 | 28 | 20 | 854 | 42 | 20 |
| Kungälv | 14 | 47 | 28 | 9 | 28 | 45 | 0 | 50 | 221 | 4 | 0 |
| Marstrand | 10 | 68 | 30 | 15 | 31 | 31 | 2 | 131 | 318 | 4 | 122 |
| Strömstad | 1 | 50 | 23 | 71 | 30 | 55 | 8 | 54 | 292 | 2 | 39 |
| Fabriker | Hantverk | Handel | Sjöfart | Tjänster | Arbetare | Tj.folk | Ospec | Summa | Försvar | Fiskare | |
| Vänersborg | 28 | 60 | 20 | 30 | 58 | 220 | 49 | 20 | 485 | 10 | 0 |
| Åmål | 9 | 89 | 7 | 32 | 24 | 78 | 17 | 15 | 271 | 3 | 0 |
| Alingsås | 33 | 98 | 18 | 0 | 16 | 24 | 7 | 12 | 208 | 6 | 0 |
| Borås | 20 | 155 | 158 | 0 | 47 | 144 | 8 | 9 | 541 | 12 | 0 |
| Ulricehamn | 9 | 51 | 17 | 0 | 19 | 212 | 9 | 36 | 353 | 2 | 0 |
| Mariestad | 17 | 110 | 16 | 19 | 49 | 73 | 7 | 7 | 298 | 5 | 0 |
| Lidköping | 4 | 180 | 31 | 12 | 47 | 98 | 11 | 16 | 399 | 9 | 0 |
| Skara | 5 | 63 | 14 | 0 | 40 | 70 | 11 | 66 | 269 | 7 | 0 |
| Skövde | 2 | 41 | 12 | 0 | 20 | 31 | 10 | 7 | 123 | 5 | 0 |
| Hjo | 4 | 63 | 5 | 0 | 8 | 24 | 3 | 8 | 115 | 1 | 0 |
| Falköping | 2 | 52 | 10 | 0 | 11 | 39 | 0 | 31 | 145 | 3 | 0 |
| Karlstad | 16 | 232 | 30 | 40 | 104 | 127 | 13 | 14 | 576 | 47 | 2 |
| Kristinehamn | 10 | 117 | 61 | 58 | 39 | 181 | 24 | 3 | 493 | 4 | 0 |
| Filipstad | 4 | 40 | 33 | 0 | 35 | 66 | 18 | 0 | 196 | 7 | 0 |
| Örebro | 63 | 303 | 63 | 57 | 144 | 219 | 83 | 37 | 969 | 46 | 0 |
| Askersund | 8 | 66 | 9 | 1 | 26 | 92 | 4 | 32 | 238 | 4 | 0 |
| Nora | 2 | 54 | 19 | 0 | 48 | 42 | 6 | 19 | 190 | 4 | 0 |
| Lindesberg | 3 | 58 | 25 | 0 | 41 | 62 | 19 | 52 | 260 | 11 | 0 |
| Västerås | 14 | 310 | 39 | 41 | 183 | 123 | 53 | 14 | 777 | 61 | 3 |
| Arboga | 7 | 161 | 48 | 48 | 74 | 55 | 37 | 30 | 460 | 30 | 0 |
| Köping | 6 | 129 | 26 | 34 | 54 | 83 | 0 | 2 | 334 | 19 | 2 |
| Sala | 278 | 144 | 18 | 0 | 46 | 166 | 12 | 0 | 664 | 12 | 0 |
| Falun | 583 | 278 | 40 | 0 | 110 | 135 | 128 | 3 | 1277 | 35 | 0 |
| Hedemora | 4 | 115 | 22 | 0 | 42 | 44 | 0 | 22 | 249 | 20 | 0 |
| Säter | 24 | 64 | 8 | 0 | 17 | 16 | 3 | 0 | 132 | 5 | 0 |
| Fabriker | Hantverk | Handel | Sjöfart | Tjänster | Arbetare | Tj.folk | Ospec | Summa | Försvar | Fiskare | |
| Gävle | 131 | 428 | 114 | 435 | 223 | 151 | 43 | 224 | 1749 | 81 | 208 |
| Söderhamn | 54 | 121 | 23 | 23 | 27 | 55 | 0 | 68 | 371 | 10 | 54 |
| Hudiksvall | 6 | 118 | 36 | 6 | 39 | 121 | 3 | 118 | 447 | 9 | 0 |
| Sundsvall | 13 | 136 | 37 | 32 | 37 | 38 | 4 | 176 | 473 | 3 | 163 |
| Härnösand | 12 | 151 | 69 | 53 | 66 | 77 | 10 | 119 | 557 | 6 | 107 |
| Östersund | 4 | 27 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 |
| Umeå | 2 | 98 | 52 | 37 | 45 | 76 | 14 | 20 | 344 | 6 | 14 |
| Piteå | 1 | 68 | 26 | 31 | 27 | 29 | 0 | 71 | 253 | 5 | 70 |
| Luleå | 2 | 65 | 31 | 47 | 26 | 49 | 6 | 54 | 280 | 8 | 37 |
| Sa, landsort | 3382 | 14 199 | 3679 | 3136 | 9975 | 8424 | 1477 | 3283 | 47 555 | 5973 | 1114 |
| Stockholm | 2506 | 7587 | 1745 | 656 | 6874 | 2497 | 1276 | 495 | 23 636 | 3705 | 5 |
| TOTAL | 5888 | 21 786 | 5424 | 3792 | 16 849 | 10 921 | 2753 | 3778 | 71 191 | 9678 | 1119 |
| enligt Fritzell | 5893 | 21 901 | 5494 | 3762 | 18 577 | 8350 | 8026 | 1096 | 73 099 | 11 501 | |
| sa g-i | 17 452 | ||||||||||
| dito Fritzell | 17 472 | ||||||||||
| diff mot Fritzell | 1823 |
