Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1990

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Stockholm 1437 85770 95120 44656 103948 182064 8682 521677
Södertälje 516 15494 5394 2471 3560 15139 650 43224
Nacka 118 5250 3995 1560 2094 10165 827 24009
Sundbyberg 36 3848 3139 2355 2229 5334 301 17242
Solna 137 8463 10400 7487 6707 20812 486 54492
Lidingö 73 2290 2048 541 1981 5118 534 12585
Djursholm (Danderyd) 92 1741 2024 635 1882 9362 420 16156
Vaxholm 11 324 339 225 264 1526 108 2797
Norrtälje 1063 5656 2558 1349 909 7808 449 19792
Sigtuna 268 4681 2473 11045 1131 5435 270 25303
Nynäshamn 194 2905 789 746 433 3147 205 8419
Uppsala 2282 15230 11005 4871 7968 43795 868 86019
Enköping 1337 4301 2032 783 886 6162 166 15667
Östhammar 970 4372 780 526 422 3270 143 10483
Nyköping 1098 5806 3883 1109 2224 9932 568 24620
Oxelösund 30 3715 436 438 363 1462 82 6526
Flen 585 3059 931 303 299 2827 152 8156
Katrineholm 902 5891 1569 783 706 6447 247 16545
Eskilstuna 1487 15216 5356 2363 3266 17958 666 46312
Strängnäs 416 3442 1468 459 448 4357 282 10872
Trosa 58 1068 504 149 163 878 5 2825
Linköping 2036 20354 8228 3133 5639 29929 823 70142
Norrköping 1478 19137 8238 6358 3849 26653 820 66533
Söderköping 495 1399 542 140 149 1833 146 4704
Motala 808 7814 2103 944 880 7278 213 20040
Vadstena 314 921 351 108 149 1571 63 3477
Mjölby 729 4354 1736 605 597 3479 187 11687
Jönköping 1874 16958 9052 4126 4830 22735 1191 60766
Nässjö 714 5306 1698 1956 624 4684 338 15320
Värnamo 771 7021 2117 807 1024 5914 295 17949
Sävsjö 563 2330 596 270 157 1655 116 5687
Vetlanda 1228 6206 1526 629 589 3662 339 14179
Eksjö 647 2048 893 367 365 5191 159 9670
Tranås 450 3485 1184 375 410 2898 225 9027
Växjö 1578 9660 5956 2247 4164 17183 250 41038
Ljungby 1089 6128 1381 631 605 4973 137 14944
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Kalmar 1383 8984 4705 2863 2217 13361 411 33924
Nybro 626 4922 886 451 432 2741 179 10237
Oskarshamn 560 5843 1386 724 802 4774 230 14319
Västervik 1167 6563 1885 625 860 7762 413 19275
Vimmerby 722 3201 897 347 303 2315 135 7920
Borgholm 982 761 714 180 224 1472 209 4542
Visby (Gotland) 3509 6218 3426 1530 1408 12002 350 28443
Karlskrona 1159 7422 2808 1432 1724 14752 312 29609
Ronneby 722 4725 1293 590 749 4864 192 13135
Karlshamn 467 5374 1846 1011 1238 5739 217 15892
Sölvesborg 658 2474 838 344 342 1966 201 6823
Kristianstad 2357 9676 4853 2250 2411 17285 535 39367
Simrishamn 1298 2210 1299 404 599 3211 340 9361
Ängelholm 995 2885 2317 993 816 7784 237 16027
Hässleholm 1508 6996 3022 1480 1250 8250 323 22829
Malmö 807 37245 26841 12785 16757 49756 2305 146496
Lund 882 11379 5249 1601 4317 29634 860 53922
Landskrona 414 6478 2321 783 1008 6213 363 17580
Helsingborg 1087 17279 10730 7071 5218 20268 1087 62740
Höganäs 504 2761 987 290 493 2459 270 7764
Eslöv 923 5332 1366 593 544 4130 251 13139
Ystad 1010 3486 1539 760 627 5174 255 12851
Trelleborg 924 5363 1823 1653 874 5749 386 16772
Halmstad 1515 11965 6113 2921 2816 16863 469 42662
Laholm 1555 2566 1208 430 363 2812 185 9119
Falkenberg 1952 6028 2954 788 779 5514 384 18399
Varberg 1902 7711 3292 1238 1056 9265 402 24866
Kungsbacka 863 4075 3220 872 1620 6371 632 17653
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Göteborg 759 72031 46026 25380 35255 96745 4238 280434
Mölndal 168 9511 5936 1309 2351 11319 425 31019
Kungälv 370 3587 2453 963 712 5466 329 13880
Lysekil 145 2888 906 444 305 2224 182 7094
Uddevalla 648 5985 3459 1897 1924 11388 451 25752
Strömstad 288 1305 932 237 243 1669 214 4888
Vänersborg 766 4247 1578 828 1010 7886 212 16527
Trollhättan 487 16857 2893 1320 1408 10366 294 33625
Alingsås 524 3703 2735 599 825 6431 196 15013
Borås 1213 14911 10371 3391 4100 20551 642 55179
Ulricehamn 984 3947 1396 353 383 3182 193 10438
Åmål 220 1932 660 581 298 2250 90 6031
Mariestad 628 4826 1195 517 727 5030 130 13053
Lidköping 1158 5466 2169 796 914 7273 156 17932
Skara 911 3304 1321 455 528 3667 88 10274
Skövde 818 9903 3316 1408 1976 12163 250 29834
Hjo 392 1285 413 120 120 1172 73 3575
Tidaholm 586 3159 476 205 248 2006 50 6730
Falköping 1729 4309 1661 1042 801 5615 155 15312
Karlstad 1088 10759 8149 3819 5409 20406 394 50024
Kristinehamn 434 4068 1216 811 609 5159 395 12692
Filipstad 394 2797 659 297 258 2167 70 6642
Hagfors 608 2966 671 336 338 2757 76 7752
Arvika 747 4278 1455 559 683 4986 201 12909
Säffle 766 3158 737 358 378 3404 94 8895
Örebro 1963 15108 9838 4419 5340 29950 701 67319
Kumla 296 3430 716 276 392 2825 77 8012
Askersund 394 1754 533 191 164 1661 47 4744
Karlskoga 243 8377 1636 614 1195 5803 184 18052
Nora 152 1548 422 111 160 1791 54 4238
Lindesberg 741 4448 906 370 454 4773 129 11821
Västerås 893 22219 9491 4027 7699 22585 503 67417
Sala 1000 2258 1106 435 472 4278 107 9656
Fagersta 85 3810 621 340 435 2773 88 8152
Köping 569 5708 1481 477 670 4852 118 13875
Arboga 260 4015 867 205 380 1967 66 7760
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Falun 1314 6891 3267 1684 2597 13115 400 29268
Borlänge 387 9022 4093 2532 1798 8575 194 26601
Säter 398 1061 363 185 122 2268 54 4451
Hedemora 610 2841 820 263 306 3205 96 8141
Avesta 408 4780 1390 613 716 4148 157 12212
Ludvika 226 4803 1803 676 1394 5457 129 14488
Gävle 734 13602 6488 4142 3956 19075 608 48605
Sandviken 778 8667 1912 828 1327 6594 256 20362
Söderhamn 595 4932 1674 811 705 5921 153 14791
Bollnäs 957 2802 1828 817 605 6233 129 13371
Hudiksvall 1161 6262 2471 1086 1154 7390 219 19743
Härnösand 324 2919 1463 560 999 7708 158 14131
Sundsvall 1504 14689 7875 5103 4614 20236 589 54610
Kramfors 844 3511 1177 630 378 4481 125 11146
Sollefteå 1098 2260 1105 845 408 5613 133 11462
Örnsköldsvik 1277 11633 3153 1768 1719 9820 304 29674
Östersund 1599 7035 4763 2853 2734 16350 364 35698
Umeå 1237 11338 7243 3476 4210 25957 360 53821
Lycksele 772 1850 801 488 355 3463 75 7804
Skellefteå 1485 13253 4386 2276 2801 14147 302 38650
Luleå 1023 11782 5577 3781 3648 15860 347 42018
Piteå 589 5702 2467 1244 1135 7505 248 18890
Boden 430 1559 1479 1132 559 9473 183 14815
Haparanda 159 935 555 262 195 1896 70 4072
Kiruna 327 4201 1634 1405 1036 5140 134 13877
Summa 103998 943752 501849 253509 336396 1343292 51005 3533801

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl Handel = Varuhandel, hotell och restaurang

Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar (FoB) 1960-1990, Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990

upp