Alla svenska städer: näringsliv 1930, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt SUMMA
Stockholm 2723 112 695 56 388 27 627 62 666 31 625 293 724
Södertälje 242 3687 926 547 944 566 6912
Vaxholm 54 221 144 75 852 132 1478
Norrtälje 137 841 320 253 385 192 2128
Östhammar 12 159 73 57 101 54 456
Öregrund 42 118 49 162 54 33 458
Sigtuna 54 161 53 31 190 66 555
Uppsala 302 6090 2319 1031 3565 1819 15 126
Enköping 228 1343 458 206 375 311 2921
Nyköping 218 3117 835 424 875 519 5988
Katrineholm 111 1930 486 443 406 290 3666
Eskilstuna 699 9863 1773 1052 1554 1049 15 990
Torshälla 88 486 56 30 59 52 771
Strängnäs 117 587 288 140 700 302 2134
Mariefred 100,0 238 58 52 78 77 603
Trosa 73 97 47 27 59 46 349
Linköping 794 5893 2382 992 2497 1653 14 211
Norrköping 1222 17 288 5230 2643 3075 2342 31 800
Söderköping 83 451 200 98 297 143 1272
Motala 169 1309 396 227 406 304 2811
Vadstena 85 390 186 84 460 120 1325
Skänninge 130 231 150 51 134 99 795
Mjölby 457 1083 327 327 258 199 2651
Jönköping 608 7694 1979 931 2421 1100,0 14 733
Huskvarna 65 2618 332 102 243 259 3619
Eksjö 145 949 397 267 1025 282 3065
Gränna 103 153 62 32 74 80 504
Nässjö 70 1911 502 759 384 272 3898
Värnamo 56 952 262 143 284 123 1820
Vetlanda 34 800 242 123 217 102 1518
Tranås 92 1841 422 175 350 256 3136
Växjö 135 1418 785 414 1126 536 4414
Kalmar 349 3870 1737 1247 1261 755 9219
Oskarshamn 125 2153 628 504 402 230 4042
Västervik 226 2518 735 673 100,00 361 5513
Vimmerby 205 591 228 99 204 144 1471
Borgholm 31 273 165 137 112 85 803
Visby 254 1501 836 646 1069 439 4745
Karlskrona 109 2280 1585 755 6150 885 11 764
Karlshamn 88 1280 592 589 514 359 3422
Ronneby 67 1268 299 311 311 205 2461
Sölvesborg 67 644 323 397 220 202 1853
Kristianstad 256 2336 1254 626 1766 848 7086
Simrishamn 79 392 222 177 196 144 1210
Ängelholm 71 921 384 369 402 275 2422
Hässleholm 37 525 277 212 300 151 1502
Malmö 1204 32 092 11 898 7182 8279 4837 65 492
Lund 475 4540 1877 721 2997 1414 12 024
Landskrona 334 4999 1265 784 949 720 9051
Hälsingborg 1018 13 783 4551 3409 4325 2131 29 217
Eslöv 121 1441 600 271 384 304 3121
Ystad 213 1825 100,02 790 963 505 5298
Trelleborg 270 2897 816 1015 648 539 6185
Skanör-Falst 114 81 52 117 59 37 460
Halmstad 533 5589 1901 1350 1691 896 11 960
Laholm 208 448 177 76 177 125 1211
Falkenberg 136 1024 449 274 335 218 2436
Varberg 162 1781 693 460 689 315 4100,0
Kungsbacka 25 294 196 106 151 97 869
  Jordbruk Industri V-handel Samfärd Tjänster Husligt SUMMA
Göteborg 1237 57 301 24 583 16 741 16 931 9292 126 085
Kungälv 86 722 107 89 147 72 1223
Marstrand 59 231 75 90 316 57 828
Lysekil 14 1213 319 167 212 128 2053
Uddevalla 205 3812 977 734 1119 440 7287
Strömstad 59 562 298 167 222 181 1489
Vänersborg 118 2260 482 290 812 310 4272
Trollhättan 201 3926 720 379 501 449 6176
Alingsås 185 2689 585 228 436 262 4385
Borås 608 13 527 2506 1094 2093 1074 20 902
Ulricehamn 95 1058 292 110 330 188 2073
Åmål 126 904 330 973 268 246 2847
Mariestad 138 1194 357 178 490 266 2623
Lidköping 118 2695 555 291 473 363 4495
Skara 381 933 492 302 490 426 3024
Skövde 495 1840 651 313 1342 569 5210
Hjo 151 461 159 102 160 164 1197
Falköping 108 1354 498 459 480 256 3155
Tidaholm 47 1750 201 106 161 152 2417
Karlstad 320 4669 1855 857 1936 1070 10 707
Kristinehamn 209 2448 828 753 827 479 5544
Filipstad 189 804 314 209 313 298 2127
Arvika 94 1956 541 210 392 248 3441
Örebro 444 9221 3334 2226 2717 1705 19 647
Askersund 114 424 167 90 165 90 1050
Nora 74 451 175 200 173 162 1235
Lindesberg 114 757 194 84 236 149 1534
Västerås 531 8219 1927 922 1903 1398 14 900
Sala 482 1453 474 279 458 266 3412
Köping 527 1167 334 272 320 226 2846
Arboga 176 1082 317 111 224 212 2122
Falun 122 2415 1051 558 1417 730 6293
Säter 54 342 85 41 462 60 1044
Hedemora 129 762 232 118 291 214 1746
Avesta 98 1517 156 115 218 190 2294
Ludvika 47 1299 243 289 299 178 2355
Gävle 600 8705 2824 2601 2570 1451 18 751
Söderhamn 192 2475 643 844 586 442 5182
Hudiksvall 131 1181 557 524 583 307 3283
Härnösand 278 1694 906 854 1123 675 5530
Sundsvall 185 2739 1747 1225 1719 1241 8856
Örnsköldsvik 36 865 493 300 472 306 2472
Sollefteå 71 328 176 117 566 214 1472
Östersund 202 1480 1178 1020 1703 648 6231
Umeå 255 1723 671 474 1579 606 5308
Skellefteå 138 922 395 311 426 278 2470
Luleå 204 1434 749 1227 732 585 4931
Piteå 114 439 200 179 194 161 1287
Boden 51 511 285 531 1459 239 3076
Haparanda 95 236 135 159 245 106 976
TOTALT 26 932 440 110 170 242 103 335 174 959 92 053  1 007 631
  2,7 43,7 16,9 10,3 17,4 9,1 100,1

upp