Alla svenska städer: näringsliv 1900, procentuella tal
| Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 0,5 | 37,2 | 10,7 | 7,1 | 17 | 17 | 10,4 | 99,9 |
| Södertälje | 6,8 | 43,2 | 5,4 | 4 | 6,6 | 13,9 | 20,1 | 100,0 |
| Norrtälje | 3,7 | 37,5 | 8 | 11,8 | 11,2 | 13,7 | 14,2 | 100,1 |
| Vaxholm | 5,4 | 16 | 4,6 | 3 | 51,3 | 11,2 | 8,4 | 99,9 |
| Öregrund | 0,9 | 20,5 | 5,9 | 39,4 | 10,2 | 10,9 | 12,1 | 99,9 |
| Östhammar | 1,5 | 41,8 | 8,9 | 8,1 | 12,2 | 16,3 | 11,1 | 99,9 |
| Sigtuna | 9,5 | 28,5 | 6,1 | 1,7 | 15,6 | 21,8 | 16,8 | 100,0 |
| Uppsala | 1,4 | 25,8 | 6,5 | 5,7 | 14,2 | 25,5 | 20,9 | 100,0 |
| Enköping | 12,9 | 33,4 | 7,7 | 4,4 | 11,4 | 16,8 | 13,3 | 99,9 |
| Eskilstuna | 0,7 | 67,2 | 7 | 4,6 | 6,8 | 13,2 | 0,5 | 100,0 |
| Nyköping | 3,7 | 46,5 | 6,9 | 5,9 | 11 | 17,2 | 8,7 | 99,9 |
| Strängnäs | 6,5 | 29,8 | 5,7 | 6,5 | 14 | 23,6 | 13,8 | 99,9 |
| Torshälla | 12,1 | 53,9 | 4 | 7,5 | 6 | 9,3 | 7,2 | 100,0 |
| Mariefred | 15,1 | 34,9 | 7 | 8,2 | 5,8 | 28,9 | 0,2 | 100,1 |
| Trosa | 11,4 | 32,7 | 8,2 | 7,1 | 11 | 29,5 | 0 | 99,9 |
| Norrköping | 1 | 44,9 | 7,7 | 6,1 | 6,4 | 15,2 | 18,8 | 100,1 |
| Linköping | 4,8 | 32,7 | 7,5 | 7,1 | 13,6 | 24,1 | 10,2 | 100,0 |
| Söderköping | 3,6 | 30,2 | 9,6 | 12,4 | 6,6 | 19,8 | 17,7 | 99,9 |
| Motala | 1,4 | 47,7 | 15,1 | 8,2 | 9,4 | 18,2 | 0 | 100,0 |
| Vadstena | 4,4 | 33,4 | 6,3 | 7,1 | 24 | 16,8 | 8 | 100,0 |
| Skänninge | 17,2 | 30,3 | 8,9 | 4 | 11,5 | 13,9 | 14,1 | 99,9 |
| Jönköping | 2,7 | 44,4 | 7,5 | 5,4 | 14,8 | 21,1 | 4,2 | 100,1 |
| Eksjö | 6,9 | 29,4 | 5,9 | 5,4 | 15,3 | 23,3 | 13,7 | 99,9 |
| Gränna | 19,3 | 33,9 | 7 | 3,4 | 12,5 | 23,8 | 0 | 99,9 |
| Växjö | 4 | 33,9 | 8,4 | 4,1 | 15,3 | 26,9 | 7,4 | 100,0 |
| Kalmar | 3,3 | 30 | 8,3 | 17 | 9,5 | 19,5 | 12,4 | 100,0 |
| Västervik | 4,7 | 39,3 | 6,9 | 17,1 | 7,3 | 12,3 | 12,4 | 100,0 |
| Oskarshamn | 1,4 | 43,9 | 9,8 | 26 | 8,7 | 8,4 | 1,8 | 100,0 |
| Vimmerby | 13,5 | 43,7 | 8,2 | 7,1 | 13,4 | 12,8 | 1,3 | 100,0 |
| Borgholm | 2,5 | 30,9 | 14,5 | 17,3 | 16,7 | 15,8 | 2,2 | 99,9 |
| Visby | 5,2 | 31,8 | 7,2 | 9,3 | 15,5 | 17,8 | 13,1 | 99,9 |
| Karlskrona | 0,1 | 23,6 | 5 | 3,3 | 48,7 | 15 | 4,3 | 100,0 |
| Karlshamn | 1,8 | 36 | 11,5 | 18,3 | 8,4 | 17,1 | 6,8 | 99,9 |
| Ronneby | 1,6 | 41,4 | 6,4 | 7,9 | 9,6 | 25,4 | 7,7 | 100,0 |
| Sölvesborg | 5,1 | 35,3 | 11 | 14,6 | 11,6 | 20,5 | 1,9 | 100,0 |
| Kristianstad | 1 | 29,1 | 8,2 | 4,6 | 27,5 | 25,5 | 4 | 99,9 |
| Simrishamn | 3,1 | 36,2 | 9,8 | 19,4 | 11,7 | 15,1 | 4,6 | 99,9 |
| Ängelholm | 1 | 34,9 | 8,2 | 13,2 | 11,5 | 23,8 | 7,4 | 100,0 |
| Malmö | 1,1 | 46,9 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 12,9 | 9,5 | 100,0 |
| Helsingborg | 1,3 | 27,3 | 8,5 | 9,2 | 13,8 | 20,6 | 19,3 | 100,0 |
| Lund | 2,9 | 48,8 | 9,5 | 5,8 | 15,7 | 16,8 | 0,5 | 100,0 |
| Landskrona | 6,9 | 42,3 | 6,3 | 11,2 | 12,9 | 14,5 | 6 | 100,1 |
| Ystad | 3,4 | 40,5 | 6,4 | 10,9 | 17,6 | 14,9 | 6,2 | 99,9 |
| Trelleborg | 1,9 | 36,4 | 11,3 | 13,2 | 11,9 | 20,2 | 5,1 | 100,0 |
| Skanör/Fa-bo | 23,9 | 12,4 | 2,9 | 47,1 | 3,8 | 6,4 | 3,5 | 100,0 |
| Halmstad | 3,4 | 34,8 | 8,8 | 11,5 | 7,9 | 18,1 | 15,5 | 100,0 |
| Laholm | 21 | 34,1 | 8,4 | 4,7 | 7,5 | 23,2 | 1,1 | 100,0 |
| Falkenberg | 6,9 | 33,7 | 11 | 12,2 | 11,6 | 19,3 | 5,2 | 99,9 |
| Varberg | 4,2 | 34,2 | 8,7 | 10,9 | 10,4 | 15,2 | 16,4 | 100,0 |
| Kungsbacka | 4,4 | 24,4 | 13,6 | 15,8 | 12,7 | 28,2 | 0,8 | 99,9 |
| Göteborg | 0,5 | 34,9 | 12,5 | 13,2 | 9,2 | 16,7 | 12,9 | 99,9 |
| Kungälv | 3,8 | 36,4 | 7,2 | 6,9 | 14,4 | 22,2 | 9 | 99,9 |
| Marstrand | 6,7 | 20 | 6,7 | 29,1 | 11,3 | 16,4 | 9,8 | 100,0 |
| Uddevalla | 5,4 | 40,7 | 7,5 | 10,4 | 8,1 | 13,3 | 14,6 | 100,0 |
| Strömstad | 2,1 | 25,3 | 8,5 | 30,4 | 10,4 | 15,7 | 7,5 | 99,9 |
| Vänersborg | 2,9 | 51,4 | 6,8 | 6,1 | 12,9 | 16,2 | 3,6 | 99,9 |
| Borås | 2,7 | 64,7 | 7,5 | 4 | 6,3 | 9,1 | 5,7 | 100,0 |
| Alingsås | 3,4 | 38,3 | 8,4 | 3 | 8,3 | 15,2 | 23,3 | 99,9 |
| Ulricehamn | 10,7 | 32 | 9,5 | 6,6 | 10,4 | 17,9 | 12,9 | 100,0 |
| Åmål | 3,6 | 44,8 | 4,8 | 11,5 | 7,5 | 11,2 | 16,5 | 99,9 |
| Mariestad | 9 | 23,5 | 6,5 | 6,2 | 15,1 | 18,6 | 21 | 99,9 |
| Lidköping | 6,8 | 48,7 | 7,9 | 9 | 10 | 13,9 | 3,8 | 100,1 |
| Skara | 13,8 | 22,4 | 6,8 | 4,2 | 13,6 | 24,8 | 14,3 | 99,9 |
| Skövde | 5,6 | 35,6 | 9,5 | 6,6 | 13,3 | 27,8 | 1,6 | 100,0 |
| Hjo | 19,7 | 31,8 | 6,9 | 8,5 | 12 | 14,1 | 6,9 | 99,9 |
| Falköping | 4,7 | 31 | 8,6 | 15,6 | 11,1 | 19,2 | 9,8 | 100,0 |
| Karlstad | 5,1 | 42,2 | 8,5 | 6,8 | 12,3 | 20,5 | 4,4 | 99,8 |
| Kristinehamn | 1,9 | 32,7 | 7 | 13,9 | 11,7 | 16,5 | 16,3 | 100,0 |
| Filipstad | 3,3 | 32,3 | 7,6 | 6,7 | 9,7 | 22,3 | 18,1 | 100,0 |
| Örebro | 2,9 | 38 | 8,1 | 5,6 | 9,6 | 17,7 | 18,2 | 100,1 |
| Askersund | 14 | 35,2 | 7,4 | 5,5 | 9,4 | 17,3 | 11,1 | 99,9 |
| Nora | 4,9 | 42,4 | 7,5 | 9,9 | 9,6 | 18,8 | 6,9 | 100,0 |
| Lindesberg | 19,9 | 33,8 | 5,3 | 4,2 | 10,4 | 20,2 | 6,2 | 100,0 |
| Västerås | 3,1 | 45,2 | 5,7 | 4,6 | 7,4 | 15,4 | 18,6 | 100,0 |
| Arboga | 6,1 | 39,6 | 8,3 | 5,6 | 6,8 | 16,4 | 17 | 99,8 |
| Sala | 30,2 | 34,6 | 6,5 | 4,7 | 5,5 | 15,6 | 2,7 | 99,8 |
| Köping | 3,2 | 35,9 | 7 | 7,1 | 7,8 | 18,4 | 20,4 | 99,8 |
| Falun | 2,1 | 42,7 | 8,9 | 7,7 | 12,4 | 18,1 | 8,1 | 100,0 |
| Säter | 9,9 | 36,8 | 8,8 | 3,8 | 18,7 | 15,9 | 6 | 99,9 |
| Hedemora | 11,3 | 36,2 | 9,4 | 6,8 | 10,8 | 19,8 | 5,7 | 100,0 |
| Gävle | 2,1 | 37 | 8,8 | 12,3 | 7,9 | 14,3 | 17,5 | 99,9 |
| Söderhamn | 3,4 | 50,8 | 8,7 | 14,7 | 6,8 | 13,4 | 2,2 | 100,0 |
| Hudiksvall | 6,8 | 37,3 | 10,2 | 16,7 | 11,7 | 16,3 | 1,1 | 100,1 |
| Sundsvall | 2,7 | 31,8 | 13,6 | 9,5 | 9,8 | 11,8 | 20,8 | 100,0 |
| Härnösand | 7,1 | 19,8 | 7,7 | 10,8 | 12 | 24,7 | 17,8 | 99,9 |
| Örnsköldsvik | 0,1 | 26,7 | 18,1 | 9,2 | 12,3 | 14,1 | 19,4 | 99,9 |
| Östersund | 0,4 | 18 | 10,5 | 9,4 | 29,2 | 11,4 | 21,1 | 100,0 |
| Umeå | 0,9 | 25,6 | 7,9 | 9 | 17 | 19,6 | 19,9 | 99,9 |
| Skellefteå | 0,2 | 23,5 | 11,4 | 4,1 | 15,5 | 29,2 | 16,1 | 100,0 |
| Luleå | 1 | 24,1 | 8,4 | 13,5 | 9,1 | 18,2 | 25,7 | 100,0 |
| Piteå | 4,6 | 27,9 | 9,1 | 6,7 | 15,9 | 16,3 | 19,4 | 99,9 |
| Haparanda | 0,6 | 21,5 | 11 | 8,2 | 19,2 | 20 | 19,5 | 100,0 |
