Alla svenska städer: näringsliv 1920, absoluta tal

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Allm tj Husligt Summa
Stockholm 1690 85 736 56 788 22 153 30 434 28 210 225 011
Södertälje 229 4115 821 483 450 530 6628
Vaxholm 45 318 187 56 777 153 1536
Norrtälje 139 894 335 231 171 184 1954
Östhammar 7 164 65 43 50 41 370
Öregrund 22 165 45 170 32 34 468
Sigtuna 36 86 32 18 48 40 260
Uppsala 261 5746 2378 1083 2180 1878 13 526
Enköping 222 1311 425 226 188 290 2662
Nyköping 179 3001 801 440 485 564 5470
Katrineholm 76 1825 499 500 195 289 3384
Eskilstuna 603 9463 1582 837 659 864 14 008
Torshälla 95 492 54 31 31 43 746
Strängnäs 92 648 256 123 251 274 1644
Mariefred 106 232 70 59 35 91 593
Trosa 67 140 71 25 29 45 377
Linköping 638 5134 1862 1040 1303 1534 11 511
Norrköping 1136 16 016 4498 2445 1617 2080 27 792
Söderköping 76 391 202 113 148 100,0 1030
Motala 125 1260 383 196 175 308 2447
Vadstena 68 433 215 88 407 138 1349
Skänninge 109 250 143 46 66 84 698
Mjölby 477 970 268 390 109 196 2410
Jönköping 496 7510 1758 776 1414 1071 13 025
Huskvarna 69 2441 187 73 114 97 2981
Eksjö 124 928 366 192 666 235 2511
Gränna 94 148 66 15 46 57 426
Nässjö 56 1639 485 876 157 252 3465
Värnamo 52 870 216 115 114 144 1511
Vetlanda 28 716 234 110 96 88 1272
Tranås 70 1614 315 119 148 130 2396
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Allm tj Husligt Summa
Växjö 98 1657 819 324 697 547 4142
Kalmar 181 3424 1351 1274 641 608 7479
Oskarshamn 142 2170 585 587 236 283 4003
Västervik 174 2680 567 533 642 292 4888
Vimmerby 223 494 198 55 95 116 1181
Borgholm 17 158 148 79 50 69 521
Visby 193 1301 624 499 677 395 3689
Karlskrona 80 2476 1577 638 6066 956 11 793
Karlshamn 54 1468 586 526 317 376 3327
Ronneby 30 637 244 201 132 162 1406
Sölvesborg 54 651 295 316 115 189 1620
Kristianstad 170 2180 1286 522 1262 837 6257
Simrishamn 71 308 217 171 121 117 100,05
Ängelholm 41 791 389 370 175 206 1972
Hässleholm 25 560 328 278 147 160 1498
Malmö 1095 29 192 10 745 6152 4205 4166 55 555
Lund 453 4082 2104 595 1820 1258 10 312
Landskrona 474 5352 1202 820 716 683 9247
Hälsingborg 989 10 744 3868 3109 2081 2083 22 874
Eslöv 77 1309 586 286 202 242 2702
Ystad 247 1849 840 666 849 430 4881
Trelleborg 179 2307 638 848 297 345 4614
Skanör-Falst 111 88 53 104 34 23 413
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Allm tj Husligt Summa
Halmstad 352 3875 1551 1060 897 815 8550
Laholm 184 301 182 50 62 126 905
Falkenberg 114 923 404 256 183 199 2079
Varberg 139 1341 678 475 330 241 3204
Kungsbacka 20 209 164 67 57 59 576
Göteborg 760 43 036 20 782 14 298 7521 8967 95 364
Kungälv 67 571 114 70 70 78 970
Marstrand 76 224 113 115 192 58 778
Lysekil 10 984 352 174 82 127 1729
Uddevalla 201 2959 100,06 715 681 427 5989
Strömstad 62 499 276 174 138 140 1289
Vänersborg 107 2101 470 259 599 316 3852
Trollhättan 180 4275 509 273 256 389 5882
Alingsås 84 1671 401 155 200 219 2730
Borås 680 8421 1834 783 933 695 13 346
Ulricehamn 103 663 285 110 167 150 1478
Åmål 119 1297 227 468 110 187 2408
Mariestad 148 1118 280 161 279 194 2180
Lidköping 125 2391 501 235 227 260 3739
Skara 293 996 400 233 261 335 2518
Skövde 429 1725 698 279 788 540 4459
Hjo 159 457 144 92 74 118 1044
Falköping 102 984 449 571 176 218 2500
Tidaholm 56 1662 133 64 85 65 2065
Karlstad 242 4312 1688 795 954 980 8971
Kristinehamn 179 2137 684 731 602 458 4791
Filipstad 177 893 282 204 133 208 1897
Arvika 34 1351 371 140 152 174 2222
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Allm tj Husligt Summa
Örebro 272 9160 3182 1380 1276 1700 16 970
Askersund 103 432 162 61 84 88 930
Nora 57 425 177 163 94 113 1029
Lindesberg 106 626 207 64 116 141 1260
Västerås 540 8494 1797 708 1093 1291 13 923
Sala 449 1410 491 265 299 291 3205
Köping 509 1163 342 224 187 304 2729
Arboga 196 1219 292 112 111 224 2154
Falun 102 2430 922 515 786 550 5305
Säter 48 284 75 33 343 40 823
Hedemora 98 629 227 92 127 136 1309
Avesta 124 1488 142 115 70 128 2067
Ludvika 34 1113 277 274 82 127 1907
Gävle 523 9006 2863 2250 1484 1286 17 412
Söderhamn 230 2486 611 773 292 433 4825
Hudiksvall 154 1394 605 449 312 379 3293
Härnösand 226 1626 815 520 638 662 4487
Sundsvall 168 2622 1948 1076 712 1017 7543
Örnsköldsvik 19 626 439 212 172 199 1667
Sollefteå 53 347 239 108 319 188 1254
Östersund 208 1752 1256 952 929 360 5457
Umeå 128 936 618 291 707 390 3070
Skellefteå 67 393 286 163 175 180 1264
Luleå 118 1649 712 920 443 419 4261
Piteå 105 438 217 164 122 112 1158
Boden 118 678 322 583 765 313 2779
Haparanda 98 300 185 185 165 145 1078
Totalt 22 720 375 036 159 244 87 684 92 284 82 546 819 514
procent 2,8 45,8 19,4 10,7 11,3 10,1 100,1

upp