Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1980, procentuell fördelning

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Stockholm 0,3 19,0 18,5 10,0 16,9 35,1 0,2 100,0
Södertälje 2,1 41,2 13,2 5,6 6,2 31,7 0,0 100,0
Nacka 0,4 30,5 14,4 5,5 6,1 42,8 0,3 100,0
Sundbyberg 0,1 31,0 16,7 15,8 7,2 29,0 0,2 100,0
Solna 0,4 19,5 17,7 6,5 9,0 46,7 0,2 100,0
Lidingö 0,3 26,7 15,4 5,9 11,1 40,1 0,4 99,9
Djursholm (Danderyd) 0,3 15,1 10,7 3,8 7,5 62,5 0,1 100,0
Vaxholm 2,6 18,3 13,6 5,9 6,5 52,8 0,3 100,0
Norrtälje 10,2 29,4 12,4 6,3 4,3 37,1 0,2 99,9
Sigtuna 2,7 22,9 8,9 30,7 5,4 29,4 0,1 100,1
Nynäshamn 4,2 42,7 9,8 6,5 3,4 33,4 0,1 100,1
Uppsala 4,4 18,2 13,0 5,5 7,3 51,6 0,0 100,0
Enköping 13,8 32,7 14,0 4,9 3,7 30,9 0,1 100,1
Östdammar 11,8 51,2 6,4 5,0 3,1 22,5 0,1 100,1
Nyköping 7,8 27,5 15,7 4,4 9,1 35,6 0,0 100,1
Oxelösund 1,0 63,5 7,2 7,2 3,5 17,6 0,0 100,0
Flen 10,6 43,6 11,3 3,5 3,0 27,8 0,1 99,9
Katrineholm 8,4 38,3 10,5 5,2 4,1 33,4 0,0 99,9
Eskilstuna 3,7 40,4 11,5 4,7 6,7 33,1 0,1 100,2
Strängnäs 7,4 30,4 10,4 4,1 3,1 44,6 0,1 100,1
Trosa               0,0
Linköping 4,1 31,0 12,8 4,5 7,2 40,4 0,1 100,1
Norrköping 2,8 33,4 14,2 9,2 5,9 34,4 0,0 99,9
Söderköping 17,3 30,1 9,8 3,2 2,8 36,6 0,1 99,9
Motala 6,1 42,3 10,7 4,8 4,5 31,6 0,0 100,0
Vadstena 12,4 24,5 9,5 2,8 3,5 47,3 0,1 100,1
Mjölby 8,7 37,4 17,7 5,3 3,9 27,0 0,0 100,0
Jönköping 4,1 33,2 14,0 5,7 6,9 36,0 0,0 99,9
Nässjö 7,2 39,5 13,5 11,2 3,8 24,8 0,0 100,0
Värnamo 6,5 42,1 11,2 4,5 4,0 31,7 0,0 100,0
Sävsjö 14,0 42,1 10,5 4,7 2,4 26,3 0,0 100,0
Vetlanda 13,1 46,2 11,1 3,8 3,5 22,3 0,0 100,0
Eksjö 9,1 26,0 11,0 3,8 3,3 46,8 0,0 100,0
Tranås 6,0 45,9 14,0 4,1 4,0 26,0 0,1 100,1
Växjö 6,2 27,6 14,8 5,3 7,1 39,0 0,0 100,0
Ljungby 12,8 42,9 9,6 3,8 3,4 27,5 0,0 100,0
Kalmar 5,4 3,02 14,1 7,1 6,4 34,9 0,1 100,0
Nybro 8,8 50,4 9,1 4,5 4,2 23,0 0,0 100,0
Oskarshamn 4,8 46,5 10,4 5,1 4,7 28,4 0,1 100,0
Västervik 8,0 38,4 10,1 3,4 3,9 36,3 0,0 100,1
Vimmerby 13,3 43,2 12,5 4,6 3,6 22,6 0,0 99,8
Borgholm 31,1 18,7 15,9 3,2 3,6 27,6 0,0 100,1
Visby (Gotland) 18,2 22,7 12,0 6,1 4,8 36,2 0,1 100,1
Karlskrona 5,7 30,8 9,6 4,3 4,8 44,7 0,1 100,0
Ronneby 8,7 42,7 10,4 4,6 3,7 29,8 0,0 99,9
Karlshamn 4,5 43,7 12,9 5,7 3,8 29,4 0,0 100,0
Sölvesborg 16,3 39,7 13,2 6,0 3,9 20,7 0,1 99,9
Kristianstad 9,5 25,8 13,4 6,2 5,8 39,3 0,0 100,0
Simrishamn 20,9 25,4 13,7 4,2 5,6 30,1 0,1 100,0
Ängelholm 10,6 22,5 14,1 5,7 4,4 42,6 0,0 99,9
Hässleholm 9,8 33,6 12,9 6,4 3,9 33,3 0,1 100,0
Malmö 0,7 28,3 18,5 9,3 10,0 33,0 0,1 99,9
Lund 3,1 20,8 9,6 3,1 7,0 56,3 0,1 100,0
Landskrona 5,6 44,2 13,2 4,6 4,9 27,5 0,0 100,0
Helsingborg 3,2 30,0 16,8 12,8 7,0 30,1 0,1 100,0
Höganäs 11,5 40,6 11,9 3,4 4,7 27,8 0,1 100,0
Eslöv 11,4 42,2 11,8 5,4 3,6 25,6 0,0 100,0
Ystad 13,1 28,9 12,8 7,1 4,7 33,2 0,0 99,8
Trelleborg 8,3 37,1 11,2 10,1 3,8 29,5 0,0 100,0
Halmstad 5,8 31,1 14,5 6,7 6,1 35,8 0,1 100,1
Laholm 26,8 30,1 11,7 5,3 3,2 23,0 0,1 100,2
Falkenberg 14,9 38,6 13,5 5,6 3,9 23,4 0,0 99,9
Varberg 12,9 35,2 12,9 5,3 4,3 29,4 0,1 100,1
Kungsbacka 10,7 26,4 16,9 5,3 5,7 34,9 0,1 100,0
Göteborg 0,5 28,0 16,9 10,9 10,2 33,5 0,1 100,1
Mölndal 1,0 32,8 17,1 3,4 5,7 40,0 0,0 100,0
Kungälv 6,6 28,6 17,6 6,1 4,0 36,9 0,0 99,8
Lysekil 4,6 50,1 11,1 6,1 3,3 24,7 0,1 100,0
Uddevalla 3,5 31,4 13,5 8,1 5,8 37,7 0,0 100,0
Strömstad 12,8 31,8 17,1 5,8 3,2 29,4 0,0 100,1
Vänersborg 6,8 24,1 9,3 4,1 4,4 51,2 0,0 99,9
Trollhättan 2,6 55,0 9,1 5,3 4,4 23,7 0,0 100,1
Alingsås 5,4 30,1 18,2 4,1 4,4 37,8 0,1 100,1
Borås 2,6 36,1 16,1 6,1 6,9 32,2 0,0 100,0
Ulricehamn 13,5 46,5 11,7 3,3 3,0 22,1 0,0 100,1
Åmål 6,9 46,9 10,8 4,4 3,9 27 0,1 100,0
Mariestad 7,2 37,6 10,8 4,0 4,9 35,5 0,0 100,0
Lidköping 10,4 33,4 12,7 4,3 4,9 34,2 0,1 100,0
Skara 11,3 33,5 12,1 4,2 4,5 34,2 0,1 99,9
Skövde 4,7 33,1 12,4 4,3 5,6 39,9 0,0 100,0
Hjo 15,3 37,4 14,0 3,5 2,7 27,0 0,0 99,9
Tidaholm 13,8 48,5 8,4 3,7 2,5 23,0 0,0 99,9
Falköping 15,6 27,9 11,3 6,5 4,3 34,3 0,0 99,9
Karlstad 3,2 26,2 16,7 7,7 8,0 38,2 0,1 100,1
Kristinehamn 5,1 37,6 9,8 6,3 4,3 36,8 0,0 99,9
Filipstad 5,0 49,2 10,0 4,8 3,4 27,5 0,0 99,9
Hagfors 8,7 46,1 9,1 4,5 3,4 28,2 0,0 100,0
Arvika 7,7 37,9 11,0 4,9 5,2 33,2 0,0 99,9
Säffle 12,3 38,4 10,5 4,3 3,6 30,9 0,0 100,0
Örebro 4,7 23,7 15,3 6,4 7,9 41,9 0,1 100,0
Kumla 5,2 48,9 9,9 3,6 5,9 26,5 0,0 100,0
Askersund 12,6 42,0 9,2 4,1 2,3 29,8 0,1 100,1
Karlskoga 2,1 54,6 9,2 3,9 4,9 25,3 0,0 100,0
Nora 5,5 42,3 8,2 3,6 3,3 37,0 0,0 99,9
Lindesberg 9,1 44,4 8,2 3,8 3,2 31,4 0,1 100,2
Västerås 2,2 39,0 13,1 5,6 7,1 32,9 0,1 100,0
Sala 13,9 24,7 10,8 3,6 4,0 42,9 0,1 100,0
Fagersta 1,5 53,1 8,6 4,7 5,0 27,0 0,0 99,9
Köping 6,0 44,2 13,3 4,2 4,1 28,1 0,0 99,9
Arboga 5,3 53,1 9,9 2,3 4,8 24,5 0,0 99,9
Falun 5,6 26,3 12,1 5,5 8,2 42,2 0,1 100,0
Borlänge 2,5 45,9 14,7 7,3 4,9 24,6 0,1 100,0
Säter 13,0 22,0 9,4 2,4 2,5 50,6 0,1 100,0
Hedemora 9,8 36,9 10,3 3,8 3,3 35,8 0,0 99,9
Avesta 5,4 46,0 10,1 5,7 5,4 27,4 0,0 100,0
Ludvika 3,5 45,0 11,5 5,0 5,1 29,9 0,0 100,0
Gävle 2,2 30,5 15,7 8,7 6,8 36,2 0,0 100,1
Sandviken 4,0 54,2 9,0 3,3 3,5 25,9 0,0 99,9
Söderhamn 4,4 42,9 10,6 5,8 3,8 32,5 0,0 100,0
Bollnäs 9,7 24,7 12,8 6,6 4,9 41,3 0,0 100,0
Hudiksvall 8,2 39,1 12,5 5,6 3,7 30,8 0,0 99,9
Härnösand 3,5 25,0 12,4 4,7 7,3 47,0 0,0 99,9
Sundsvall 3,0 30,1 16,0 8,6 8,4 33,8 0,0 99,9
Kramfors 9,4 40,3 11,1 5,6 2,9 30,8 0,0 100,1
Sollefteå 12,7 21,8 10,4 7,0 3,1 44,9 0,0 99,9
Örnsköldsvik 7,5 42,3 11,8 5,9 4,8 27,8 0,0 100,1
Östersund 3,8 23,9 14,8 8,0 7,0 42,5 0,0 100,0
Umeå 3,1 23,3 13,4 6,5 6,0 47,7 0,0 100,0
Lycksele 12,1 29,2 10,7 6,7 4,5 36,8 0,0 100,0
Skellefteå 6,1 41,0 11,7 6,0 5,5 29,6 0,0 99,9
Luleå 2,4 31,1 13,3 9,5 8,8 34,8 0,1 100,0
Piteå 5,4 32,1 12,8 6,3 4,6 38,8 0,0 100,0
Boden 4,2 12,7 10,9 9,4 3,3 59,3 0,0 99,8
Haparanda 7,7 25,7 11,8 9,3 2,9 42,5 0,0 99,9
Kiruna 2,2 43,2 11,3 9,9 2,5 30,8 0,0 99,9
Totalt 4,4 30,6 14,4 7,3 8,0 35,4 0,0 100,1

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Handel = Varuhandel, hotell och restaurang

Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990

upp