Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1980

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Stockholm 1353 90209 88149 47372 80418 166639 1157 475297
Södertälje 740 14837 4766 2009 2216 11429 11 36008
Nacka 89 6070 2863 1098 1214 8516 59 19909
Sundbyberg 20 4432 2380 2262 1031 4144 24 14293
Solna 213 9395 8522 3117 4347 22479 107 48180
Lidingö 32 2868 1656 630 1191 4306 44 10727
Djursholm (Danderyd) 40 1937 1375 488 960 8035 19 12854
Vaxholm 221 1534 1141 498 545 4424 22 8385
Norrtälje 1704 4929 2073 1061 716 6218 37 16738
Sigtuna 371 3156 1221 4234 748 4059 7 13796
Nynäshamn 325 3330 762 503 264 2602 5 7791
Uppsala 3007 12381 8828 3773 4972 35171 29 68161
Enköping 1839 4366 1876 660 488 4125 12 13366
Östhammar 1230 5344 665 522 322 2343 9 10435
Nyköping 2093 7402 4233 1178 2441 9597 13 26957
Oxelösund 68 4377 493 493 243 1212 3 6889
Flen 828 3415 884 276 235 2179 8 7825
Katrineholm 1256 5719 1569 780 616 4998 5 14943
Eskilstuna 1558 17217 4911 1988 2851 14102 25 42652
Strängnäs 733 3034 1033 411 310 4443 7 9971
Trosa 0 0 0 0 0 0 0 0
Linköping 2418 18438 7592 2708 4287 24068 33 59544
Norrköping 1650 19583 8341 5367 3447 20174 23 58585
Söderköping 747 1301 423 139 119 1581 6 4316
Motala 1143 7923 2005 900 843 5927 8 18749
Vadstena 441 872 340 100 124 1684 2 3563
Mjölby 915 3950 1872 557 408 2849 3 10554
Jönköping 2196 17882 7527 3092 3742 19411 24 53874
Nässjö 1029 5616 1926 1589 534 3529 6 14229
Värnamo 1055 6839 1810 728 648 5143 8 16231
Sävsjö 750 2254 561 250 131 1412 1 5359
Vetlanda 1717 6072 1464 506 458 2936 1 13154
Eksjö 818 2347 997 344 298 4220 1 9025
Tranås 534 4069 1238 362 353 2305 6 8867
Växjö 2118 9433 5059 1826 2438 13321 17 34212
Ljungby 1663 5588 1257 498 443 3579 4 13032
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Kalmar 1561 9267 4088 2067 1865 10106 16 28970
Nybro 832 4744 852 424 396 2162 0 9410
Oskarshamn 672 6487 1459 714 650 3971 12 13965
Västervik 1536 7326 1920 643 739 6923 6 19093
Vimmerby 950 3097 898 333 260 1622 2 7162
Borgholm 1379 828 705 140 161 1224 1 4438
Visby (Gotland) 4892 6114 3228 1649 1304 9745 21 26953
Karlskrona 1617 8667 2711 1202 1337 12592 21 28147
Ronneby 1067 5223 1275 567 459 3645 5 12241
Karlshamn 674 6590 1944 867 580 4435 7 15097
Sölvesborg 1028 2497 833 380 248 1300 5 6291
Kristianstad 3305 8956 4672 2151 2020 13663 10 34777
Simrishamn 1869 2273 1232 376 506 2696 12 8964
Ängelholm 1387 2940 1835 741 580 5565 5 13053
Hässleholm 2011 6868 2650 1315 803 6809 14 20470
Malmö 907 38559 25264 12729 13685 45017 144 136305
Lund 1413 9462 4352 1411 3186 25568 23 45415
Landskrona 1036 8207 2455 853 907 5096 6 18560
Helsingborg 1731 16241 9105 6930 3793 16304 42 54146
Höganäs 817 2890 850 241 334 1977 5 7114
Eslöv 1390 5128 1434 655 442 3107 2 12158
Ystad 1431 3149 1398 772 516 3615 2 10883
Trelleborg 1292 5772 1750 1570 590 4602 2 15578
Halmstad 2174 11746 5456 2520 2316 13492 22 37726
Laholm 2142 2407 934 426 254 1838 6 8007
Falkenberg 2309 5973 2094 871 604 3618 6 15475
Varberg 2866 7792 2852 1166 955 6504 12 22147
Kungsbacka 1249 3088 1971 618 668 4075 13 11682
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Göteborg 1142 70500 42515 27370 25651 84441 290 251909
Mölndal 232 7561 3944 773 1321 9228 9 23068
Kungälv 723 3103 1916 667 439 4007 4 10859
Lysekil 308 3343 743 407 220 1647 4 6672
Uddevalla 834 7519 3233 1950 1380 9021 6 23943
Strömstad 539 1339 719 243 133 1236 0 4209
Vänersborg 1171 4157 1606 709 751 8817 3 17214
Trollhättan 672 14375 2369 1394 1140 6208 2 26160
Alingsås 663 3681 2225 498 540 4624 7 12238
Borås 1310 18024 8029 3032 3449 16075 14 49933
Ulricehamn 1346 4641 1164 332 298 2204 4 9989
Åmål 384 2593 599 241 218 1491 4 5530
Mariestad 879 4611 1321 490 604 4352 4 12261
Lidköping 1724 5509 2100 704 807 5647 11 16502
Skara 1023 3024 1094 383 403 3085 7 9019
Skövde 1159 8245 3083 1066 1401 9938 6 24898
Hjo 491 1203 451 114 88 867 1 3215
Tidaholm 827 2917 505 225 149 1384 3 6010
Falköping 2288 4091 1655 960 633 5030 1 14658
Karlstad 1338 10988 7018 3212 3361 16023 22 41962
Kristinehamn 676 4953 1292 827 566 4847 1 13162
Filipstad 332 3268 668 321 226 1831 1 6647
Hagfors 657 3503 692 343 257 2143 0 7595
Arvika 924 4523 1310 587 620 3963 3 11930
Säffle 992 3083 846 342 290 2482 2 8037
Örebro 2759 13948 8997 3787 4618 24625 39 58773
Kumla 358 3353 680 245 408 1815 3 6862
Askersund 575 1923 419 187 103 1364 5 4576
Karlskoga 395 10510 1777 744 939 4866 5 19236
Nora 222 1697 329 145 133 1486 2 4014
Lindesberg 1060 5173 952 440 371 3656 7 11659
Västerås 1309 22749 7650 3237 4140 19174 30 58289
Sala 1314 2335 1024 337 375 4056 5 9446
Fagersta 120 4301 700 381 406 2186 1 8095
Köping 805 5888 1775 558 545 3741 4 13316
Arboga 372 3753 701 164 341 1734 3 7068
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Falun 1379 6478 2984 1367 2032 10399 24 24663
Borlänge 622 11399 3644 1810 1221 6111 13 24820
Säter 562 947 407 105 106 2181 4 4312
Hedemora 775 2918 816 299 264 2827 1 7900
Avesta 623 5343 1179 665 633 3181 3 11627
Ludvika 476 6186 1576 686 706 4101 6 13737
Gävle 920 12957 6656 3680 2868 15376 5 42462
Sandviken 800 10718 1785 652 694 5120 0 19769
Söderhamn 599 5897 1451 799 523 4461 1 13731
Bollnäs 1228 3137 1620 836 624 5237 3 12685
Hudiksvall 1462 6941 2221 985 658 5462 2 17731
Härnösand 461 3279 1629 620 962 6156 2 13109
Sundsvall 1449 14300 7596 4086 3998 16072 13 47514
Kramfors 992 4258 1168 593 302 3253 2 10568
Sollefteå 1405 2401 1151 774 338 4954 0 11023
Örnsköldsvik 2021 11462 3199 1594 1304 7546 0 27126
Östersund 1138 7183 4445 2402 2090 12768 11 30037
Umeå 1330 10113 5825 2802 2605 20658 6 43339
Lycksele 820 1982 728 457 302 2497 0 6786
Skellefteå 2111 14181 4032 2057 1915 10240 14 34550
Luleå 845 10894 4658 3316 3082 12203 25 35023
Piteå 839 5004 2004 980 726 6053 7 15613
Boden 543 1646 1414 1211 432 7664 5 12915
Haparanda 254 846 390 307 97 1401 1 3296
Kiruna 304 5931 1556 1360 348 4231 4 13734
Summa 138332 963195 452264 228508 250713 1113877 2833 3149722

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Handel = Varuhandel, hotell och restaurang

Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990

upp