Alla svenska städer: näringsliv 1940, städer under 100 000 invånare, procentuella tal

  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjän Övrigt Summa
Djursholm 3,8 24,2 28,6 24,6 18,8 100,0
Vaxholm 3,1 20,3 17 54,9 4,6 99,9
Norrtälje 6,1 39,5 30,2 12,3 11,9 100,0
Östhammar 4 32,5 29,4 20 14 99,9
Öregrund 5 30,1 48,5 10 6,3 99,9
Sigtuna 7,1 30,3 20,9 29,5 12,1 99,9
Enköping 6,1 49,5 28,6 7,8 7,9 99,9
Torshälla 7,5 66,2 15,6 4,8 5,9 100,0
Strängnäs 6,1 29,3 25,1 29,9 9,6 100,0
Mariefred 14,8 42,9 24,6 10,5 7,2 100,0
Trosa 16,9 36,1 26,9 12,4 7,7 100,0
Söderköping 7,3 39,3 27,9 16 9,5 100,0
Motala 6 52,4 25,8 9,1 6,7 100,0
Vadstena 7,3 27,7 26,5 29,5 9 100,0
Skänninge 11,8 32,4 33,2 11,5 11,1 100,0
Mjölby 14,2 42,6 29,2 6,4 7,5 99,9
Huskvarna 1 80,5 10,1 4,3 4,1 100,0
Eksjö 5,5 34,6 25 28,1 6,7 99,9
Gränna 18,2 32,1 26 13,1 10,7 100,1
Värnamo 3,2 58,8 24,2 10,6 3,2 100,0
Vetlanda 3,3 51,3 28,3 10,8 6,4 100,1
Tranås 3,3 58,2 24,4 8,9 5,1 99,9
Ljungby 14 49,4 20,7 10,6 5,2 99,9
Oskarshamn 2,3 56,9 24 7,4 9,2 99,8
Vimmerby 10,7 44,6 24 9,2 11,5 100,0
Borgholm 4,8 31,9 43,2 11,2 8,8 99,9
Nybro 3,6 64,8 20,6 6,2 4,8 100,0
Ronneby 4,2 49,3 28 9,7 8,8 100,0
Sölvesborg 3,9 41,7 39,7 8,8 6 100,1
Simrishamn 7,8 44,9 29,2 12,3 5,7 99,9
Ängelholm 3,6 44 33,2 12,3 6,9 100,0
Hässleholm 1,8 34,7 39,4 17,6 6,5 100,0
Höganäs 3,8 65,2 17,3 5,9 7,8 100,0
Eslöv 7,5 47,3 31,9 8,8 4,5 100,0
Skanör-Falst 22,4 24,3 36,2 9,7 7,3 99,9
Laholm 14,9 31 28,4 9,2 16,4 99,9
Falkenberg 7,2 43,4 33 10,9 5,4 99,9
Kungsbacka 1,9 33,3 42,2 14,5 8,1 100,0
Kungälv 4,1 64,3 19,5 6,9 5,1 99,9
Marstrand 9,8 42,4 31,5 10,9 5,3 99,9
Lysekil 1,5 58,7 25,8 9,4 4,6 100,0
Strömstad 4,6 37,6 36,3 13,8 7,6 99,9
Vänersborg 2,7 43,5 23,7 20,3 9,7 99,9
Ulricehamn 13,2 45,8 23,2 11 6,8 100,0
Åmål 3,7 52,1 32,6 6,5 5 99,9
Mariestad 4,5 51 22,1 15,5 6,9 100,0
Skara 12,8 35,4 28,8 13,8 9,2 100,0
Hjo 12,4 42,1 25,5 10,2 9,7 99,9
Falköping 5,6 42,7 37,7 9,3 4,6 99,9
Tidaholm 2,8 69,6 16,2 7,1 4,3 100,0
Filipstad 5 47,2 26,6 9,3 11,9 100,0
Arvika 3,1 57,9 23,9 8 7,1 100,0
Askersund 11,2 41,1 26,3 13,5 7,8 99,9
Nora 4,9 47,5 29,8 10,7 7,1 100,0
Lindesberg 6,4 53,1 22,8 10,2 7,4 99,9
Sala 11,5 42 26,2 12,5 7,8 100,0
Köping 12,8 50,7 23,2 7,3 5,9 99,9
Arboga 7,9 56 20 8,2 7,8 99,9
Säter 4,1 32 16,8 41,7 5,3 99,9
Hedemora 6,5 47,7 26,6 10,8 8,2 99,8
Avesta 2,9 72,5 13,9 5,9 4,8 100,0
Ludvika 1,3 59,1 26,5 7,7 5,3 99,9
Hudiksvall 3,6 37,8 37,1 11,4 10 99,9
Örnsköldsvik 1,7 35,3 42,1 13,6 7,3 100,0
Sollefteå 5,9 21,1 29,3 35,1 8,6 100,0
Skellefteå 2,8 46,6 31,9 10,9 7,7 99,9
Piteå 5,1 38,3 28,6 16,7 11,3 100,0
Boden 0,9 23,2 31,5 35,1 9,2 99,9
Haparanda 7,1 25,9 36,9 20,9 9,2 100,0

upp