Alla svenska städer: näringsliv 1940, städer över 100 000 invånare, procentuella tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Ospec Summa
Stockholm 0,7 35,2 17,9 8,8 28,6 6,4 2,4 100,0
Södertälje 2,2 57,9 11,7 6,7 15,6 4,6 1,4 100,1
Sundbyberg 0,5 61,6 12,3 9,1 12,8 2,7 0,9 99,9
Lidingö 3,3 39,5 14,1 6,7 23,1 10,9 2,3 99,9
Uppsala 1,7 41,9 14,5 6,3 27,7 7,2 0,8 100,1
Nyköping 2,3 52,4 13,3 6,3 19,1 5,9 0,7 100,0
Katrineholm 2,5 56,4 12,3 8,7 14,5 4,8 0,7 99,9
Eskilstuna 2,5 65,6 10,7 4,9 11,5 4,1 0,7 100,0
Linköping 3,1 47,4 13,5 5,7 22,4 6,6 1,4 100,1
Norrköping 4 52,6 15,2 8,3 14,3 4,6 0,9 99,9
Jönköping 2,4 51,1 13,5 5,3 22,1 5,2 0,4 100,0
Nässjö 0,8 48,8 12,8 18,7 13,9 4,4 0,5 99,9
Växjö 5,1 28,1 16,2 8 33,7 8 1 100,1
Kalmar 2,9 39,5 18,2 11,9 19,8 6,5 1,3 100,1
Västervik 3,4 44,1 14,5 8,6 23,2 5,2 0,9 99,9
Visby 3,9 29,8 16,1 10,1 30,3 7,1 2,6 99,9
Karlskrona 0,5 35 11,3 4,8 43,2 4,8 0,4 100,0
Karlshamn 2,7 41 15,4 13,9 18,8 6,8 1,3 99,9
Kristianstad 2,3 33 15,9 8,3 31,7 7,1 1,7 100,0
Malmö 2,1 48,9 17,8 8,9 16,9 4,1 1,3 100,0
Lund 3,8 36,5 12,8 5,1 32,4 6,8 2,6 100,0
Landskrona 4,8 60,9 11,4 6,2 12,7 3,1 0,9 100,0
Hälsingborg 3,1 45,1 15,4 9,8 19,9 5 1,8 100,1
Ystad 3,8 35,1 19,2 11,6 23,7 5,1 1,4 99,9
Trelleborg 2,9 52,7 12,7 13,4 12,7 3,9 1,6 99,9
Halmstad 3 48,3 16 9,1 18,1 5,1 0,5 100,1
Varberg 2,4 48,4 16 9,2 18,9 4,7 0,4 100,0
Göteborg 0,7 44,3 18,1 12,5 17,7 4,2 2,6 100,1
Mölndal 5 65,8 10,4 5,9 8,7 2 2,2 100,0
Uddevalla 2 47,7 14,6 8,6 22,4 4 0,7 100,0
Trollhättan 1,5 68,3 9,8 5,2 9,8 4,1 1,3 100,0
Alingsås 2,7 61,7 12,8 4,5 13,9 3,7 0,6 99,9
Borås 1,9 62,4 13 5 13,3 3,3 1,1 100,0
Lidköping 1,5 58,4 13,4 5,5 16,2 4,7 0,2 99,9
Skövde 5,7 38,1 12,6 5,7 30,6 6,7 0,6 100,0
Karlstad 3 42,8 17,3 7,7 21,6 6 1,6 100,0
Kristinehamn 3,1 42,8 14,9 12,5 19,4 6,5 0,8 100,0
Örebro 2,1 51,6 15,7 6,6 17,8 4,9 1,3 100,0
Karlskoga 7,1 73 5,4 2,7 6 5 0,8 100,0
Västerås 2,1 59,9 11,7 5,4 15,8 4,5 0,5 99,9
Falun 1,8 35,2 15,6 8,8 29,2 7 2,5 100,1
Gävle 2,5 45,5 15,6 11,7 18,7 5,3 0,7 100,0
Söderhamn 4,7 37,2 15,4 17,3 16,4 7,2 1,7 99,9
Härnösand 3,7 30,7 16,1 11,9 27,4 7,7 2,5 100,0
Sundsvall 1,9 27,7 21,3 13,4 25,6 8,3 1,8 100,0
Östersund 2,3 26,9 16,3 11,3 34,9 6,5 1,8 100,0
Umeå 3,5 27,1 14,8 8,1 37,9 7,7 0,9 100,0
Luleå 3,2 29,4 15,4 23 20,1 7,9 1 100,0

upp