Alla svenska städer: Förvärvsarbetande nattbefolkning 2005

  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Stockholm 703 44480 73329 95344 158483 6413 378752
Södertälje 246 11963 5804 4339 13917 263 36532
Nacka 92 5136 7984 10281 15427 455 39375
Sundbyberg 40 2569 4135 3985 6522 229 17480
Solna 85 3784 6514 7443 12332 324 30482
Lidingö 41 2019 3622 5843 7678 161 19364
Vaxholm 23 598 1064 1108 2218 56 5067
Norrtälje 635 6041 5196 2622 10380 368 25242
Sigtuna 140 2668 5247 2837 6415 202 17509
Nynäshamn 114 2904 2194 1449 4680 129 11470
Uppsala 918 12680 15287 12563 45314 672 87434
Enköping 671 3963 3682 2051 7448 237 18052
Östhammar 393 3745 1454 892 3482 148 10114
Nyköping 488 5575 4183 2481 9948 245 22920
Oxelösund 13 2111 821 466 1685 35 5131
Flen 326 2155 1107 492 2688 108 6876
Katrineholm 438 4046 1998 1178 5820 216 13696
Eskilstuna 645 11568 6755 4667 15856 1031 40522
Strängnäs 244 4407 2349 1607 5656 153 14416
Trosa 56 1876 955 542 1851 99 5379
Linköping 874 13671 9845 9793 27590 339 62112
Norrköping 750 12766 11149 7256 21750 290 53961
Söderköping 253 1490 1271 717 2651 99 6481
Motala 428 6074 2784 1545 7213 216 18260
Vadstena 163 893 452 272 1492 59 3331
Mjölby 397 3703 2080 859 4324 111 11474
Jönköping 737 13874 12377 6075 24492 438 57993
Nässjö 335 4381 2773 905 5080 185 13659
Värnamo 341 6647 2836 1197 5358 143 16522
Sävsjö 224 1853 781 225 1793 85 4961
Vetlanda 542 5017 2255 557 4200 184 12755
Eksjö 295 1942 1043 395 4019 103 7797
Tranås 199 2810 1465 644 2660 115 7893
Växjö 773 7613 7382 5320 15720 1237 38045
Ljungby 435 5608 1644 837 4687 131 13342
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Kalmar 619 5938 5402 3132 12839 374 28304
Nybro 305 3584 1295 518 2925 137 8764
Oskarshamn 224 4989 1644 997 4536 118 12508
Västervik 594 4273 2215 1166 7144 317 15709
Vimmerby 326 2707 1111 520 2525 124 7313
Borgholm 491 878 788 385 2013 164 4719
Visby (Gotland) 1480 4772 4237 2177 12782 667 26115
Karlskrona 513 6819 4266 3009 13222 259 28088
Ronneby 363 3881 1708 1293 5230 141 12616
Karlshamn 245 4423 2184 1398 5371 326 13947
Sölvesborg 407 2665 1038 624 2667 100 7501
Kristianstad 1143 8313 5840 3362 15257 377 34292
Simrishamn 557 1816 1404 672 3543 176 8168
Ängelholm 498 4194 3819 1776 7362 185 17834
Hässleholm 728 6406 4089 2048 8462 283 22016
Malmö 412 18971 24456 18145 44979 1219 108182
Lund 482 7929 6454 6862 24091 449 46267
Landskrona 283 4712 2739 1567 6138 157 15596
Helsingborg 639 12149 13709 7413 19212 600 53722
Höganäs 251 2790 2108 1329 3941 131 10550
Eslöv 506 3910 2397 1317 5326 237 13693
Ystad 403 2879 2414 1233 5273 184 12386
Trelleborg 495 4659 4026 1749 6621 197 17747
Halmstad 757 9825 7760 4145 17599 690 40776
Laholm 637 3273 2107 656 3708 254 10635
Falkenberg 902 5377 3887 1476 6347 312 18301
Varberg 889 7277 5107 2541 10298 406 26518
Kungsbacka 376 8196 8167 5375 12109 473 34696
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Göteborg 551 47678 47102 39165 89843 1694 226033
Mölndal 84 7163 6279 4222 10880 233 28861
Kungälv 162 5189 4432 2412 6734 159 19088
Lysekil 96 2291 966 430 2669 117 6569
Uddevalla 300 5344 4093 2365 10253 403 22758
Strömstad 119 984 1503 443 1954 113 5116
Vänersborg 347 4782 2318 1523 7892 396 17258
Trollhättan 212 8613 3590 2621 8713 450 24199
Alingsås 266 4192 3503 1857 7305 151 17274
Borås 358 10750 11187 5766 17488 390 45939
Ulricehamn 440 3495 1980 908 3629 138 10590
Åmål 132 1976 756 381 2247 86 5578
Mariestad 277 3697 1536 814 4281 208 10813
Lidköping 495 5808 2837 1432 7126 337 18035
Skara 330 2735 1514 699 3399 127 8804
Skövde 397 7014 3267 2405 10459 246 23788
Hjo 191 1412 588 233 1532 67 4023
Tidaholm 249 2231 702 358 2095 144 5779
Falköping 684 4317 2468 974 5443 454 14340
Karlstad 494 6858 7720 5307 17304 472 38155
Kristinehamn 271 2958 1687 977 4231 139 10263
Filipstad 94 1734 562 239 1741 44 4414
Hagfors 187 2017 694 357 2165 87 5507
Arvika 362 3779 1598 789 4686 154 11368
Säffle 371 2198 1004 501 2763 128 6965
Örebro 692 11060 11326 7544 27860 350 58832
Kumla 129 2871 1873 737 3196 182 8988
Askersund 241 1788 917 305 1926 77 5254
Karlskoga 126 5108 1729 1730 4596 194 13483
Nora 128 1468 648 389 1952 49 4634
Lindesberg 385 3589 1441 754 4345 117 10631
Västerås 520 15664 11191 8601 23248 369 59593
Sala 440 2420 1556 847 4138 146 9547
Fagersta 41 2609 549 331 1777 119 5426
Köping 252 4442 1452 1035 3954 117 11252
Arboga 126 1788 820 949 2225 67 5975
  Jordbruk Industri Hand/Samf Bank mm Tjänster Ospec Summa
Falun 457 5848 3782 3077 12582 187 25933
Borlänge 238 6138 4139 2094 8808 208 21625
Säter 228 1376 781 364 2375 50 5174
Hedemora 262 2210 909 528 2852 89 6850
Avesta 244 3810 1562 859 3472 84 10031
Ludvika 202 4183 1495 780 4361 91 11112
Gävle 352 10598 7192 5307 17956 477 41882
Sandviken 283 6728 2075 1447 6119 147 16799
Söderhamn 234 2688 1830 1112 4481 187 10532
Bollnäs 530 2806 1818 1078 5012 192 11436
Hudiksvall 586 4421 2540 1355 7200 203 16305
Härnösand 194 1735 1700 1255 6047 170 11101
Sundsvall 705 9236 8633 6646 19076 449 44745
Kramfors 351 2366 1247 851 3672 89 8576
Sollefteå 543 1723 1268 764 4584 124 9006
Örnsköldsvik 669 8742 4225 1958 9052 938 25584
Östersund 529 4467 4669 4136 13820 355 27976
Umeå 565 9985 8621 5924 27837 464 53396
Lycksele 283 1242 861 431 2750 88 5655
Skellefteå 803 9159 5143 3320 13478 395 32298
Luleå 436 7116 5995 4180 15803 208 33738
Piteå 419 4909 2989 2076 8057 207 18657
Boden 276 1953 1857 1224 7294 259 12863
Haparanda 99 744 482 339 1710 67 3441
Kiruna 162 3119 1801 1162 4431 81 10756
Summa 48781 699559 565190 428339 1271227 38869 3051965

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Hand/Sam = Vauhandel, hotell och restaurang, samfärdsel, post- och teltrafik m fl

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet m fl

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Arbetsmarknad, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Tabell Förvärvsarbetande 16+ år efter bostadens belägenhet (nattbefolkning), 2004- Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter kommun, näringsgren SNI 2002 och kön. År 2004-2007

upp