Alla svenska städer: näringsliv 1920, procentuella tal

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Allm tj Husligt Summa
Stockholm 0,7 38,1 25,2 9,8 13,5 12,5 99,8
Södertälje 3,4 62,1 12,4 7,3 6,8 8 100,0
Vaxholm 2,9 20,7 12,2 3,6 50,6 10 100,0
Norrtälje 7,1 45,7 17,1 11,8 8,7 9,4 99,8
Östhammar 1,9 44,3 17,6 11,6 13,5 11,1 100,0
Öregrund 4,7 35,2 9,6 36,3 6,8 7,3 99,9
Sigtuna 13,8 33,1 12,3 6,9 18,5 15,4 100,0
Uppsala 1,9 42,5 17,6 8 16,1 13,9 100,0
Enköping 8,3 49,2 16 8,5 7,1 10,9 100,0
Nyköping 3,3 54,9 14,6 8 8,9 10,3 100,0
Katrineholm 2,2 53,9 14,7 14,8 5,8 8,5 99,9
Eskilstuna 4,3 67,5 11,3 6 4,7 6,2 100,0
Torshälla 12,7 65,9 7,2 4,1 4,1 5,8 99,8
Strängnäs 5,6 39,4 15,6 7,5 15,3 16,7 100,1
Mariefred 17,9 39,1 11,8 9,9 5,9 15,3 99,9
Trosa 17,8 37,1 18,8 6,6 7,7 11,9 99,9
Linköping 5,5 44,6 16,2 9 11,3 13,3 99,9
Norrköping 4,1 57,6 16,2 8,8 5,8 7,5 100,0
Söderköping 7,4 38 19,6 11 14,4 9,7 100,1
Motala 5,1 51,5 15,6 8 7,1 12,6 99,9
Vadstena 5 32,1 15,9 6,5 30,2 10,2 99,9
Skänninge 15,6 35,8 20,5 6,6 9,5 12 100,0
Mjölby 19,8 40,2 11,1 16,2 4,5 8,1 99,9
Jönköping 3,8 57,7 13,5 6 10,9 8,2 100,1
Huskvarna 2,3 81,9 6,3 2,4 3,8 3,2 99,9
Eksjö 4,9 37 14,6 7,6 26,5 9,4 100,0
Gränna 22,1 34,7 15,5 3,5 10,8 13,4 100,0
Nässjö 1,6 47,3 14 25,3 4,5 7,3 100,0
Värnamo 3,4 57,6 14,3 7,6 7,5 9,5 99,9
Vetlanda 2,2 56,3 18,4 8,6 7,5 6,9 99,9
Tranås 2,9 67,4 13,1 5 6,2 5,4 100,0
Växjö 2,4 40 19,8 7,8 16,8 13,2 100,0
Kalmar 2,4 45,8 18,1 17 8,6 8,1 100,0
Oskarshamn 3,5 54,2 14,6 14,7 5,9 7,1 100,0
Västervik 3,6 54,8 11,6 10,9 13,1 6 100,0
Vimmerby 18,9 41,8 16,8 4,7 8 9,8 100,0
Borgholm 3,3 30,3 28,4 15,2 9,6 13,2 100,0
Visby 5,2 35,3 16,9 13,5 18,3 10,7 99,9
Karlskrona 0,7 21 13,4 5,4 51,4 8,1 100,0
Karlshamn 1,6 44,1 17,6 15,8 9,5 11,3 99,9
Ronneby 2,1 45,3 17,3 14,3 9,4 11,5 99,9
Sölvesborg 3,3 40,2 18,2 19,5 7,1 11,7 100,0
Kristianstad 2,7 34,8 20,5 8,3 20,2 13,4 99,9
Simrishamn 7,1 30,6 21,6 17 12 11,6 99,9
Ängelholm 2,1 40,1 19,7 18,8 8,9 10,4 100,0
Hässleholm 1,7 37,4 21,9 18,6 9,8 10,7 100,1
Malmö 2 52,5 19,3 11,1 7,6 7,5 100,0
Lund 4,4 39,6 20,4 5,8 17,6 12,2 100,0
Landskrona 5,1 57,9 13 8,9 7,7 7,4 100,0
Hälsingborg 4,3 47 16,9 13,6 9,1 9,1 100,0
Eslöv 2,8 48,4 21,7 10,6 7,5 9 100,0
Ystad 5,1 37,9 17,2 13,6 17,4 8,8 100,0
Trelleborg 3,9 50 13,8 18,4 6,4 7,5 100,0
Skanör-Falst 26,9 21,3 12,8 25,2 8,2 5,6 100,0
Halmstad 4,1 45,3 18,1 12,4 10,5 9,5 99,9
Laholm 20,3 33,3 20,1 5,5 6,8 13,9 99,9
Falkenberg 5,5 44,4 19,4 12,3 8,8 9,6 100,0
Varberg 4,3 41,8 21,2 14,8 10,3 7,5 99,9
Kungsbacka 3,5 36,3 28,5 11,6 9,9 10,2 100,0
Göteborg 0,8 45,1 21,8 15 7,9 9,4 100,0
Kungälv 6,9 58,9 11,7 7,2 7,2 8 99,9
Marstrand 9,8 28,8 14,5 14,8 24,7 7,4 100,0
Lysekil 0,6 56,9 20,4 10,1 4,7 7,3 100,0
Uddevalla 3,4 49,4 16,8 11,9 11,4 7,1 100,0
Strömstad 4,8 38,7 21,4 13,5 10,7 10,9 100,0
Vänersborg 2,8 54,5 12,2 6,7 15,5 8,2 99,9
Trollhättan 3,1 72,7 8,6 4,6 4,3 6,6 99,9
Alingsås 3,1 61,2 14,7 5,7 7,3 8 100,0
Borås 5,1 63,1 13,7 5,9 7 5,2 100,0
Ulricehamn 7 44,9 19,3 7,4 11,3 10,1 100,0
Åmål 4,9 53,9 9,4 19,4 4,6 7,8 100,0
Mariestad 6,8 51,3 12,8 7,4 12,8 8,9 100,0
Lidköping 3,3 63,9 13,4 6,3 6,1 6,9 99,9
Skara 11,6 39,5 15,9 9,2 10,4 13,3 99,9
Skövde 9,6 38,7 15,6 6,3 17,7 12,1 100,0
Hjo 15,2 43,8 13,8 8,8 7,1 11,3 100,0
Falköping 4,1 39,4 18 22,8 7 8,7 100,0
Tidaholm 2,7 80,5 6,4 3,1 4,1 3,1 99,9
Karlstad 2,7 48,1 18,8 8,9 10,6 10,9 100,0
Kristinehamn 3,7 44,6 14,3 15,3 12,6 9,6 100,1
Filipstad 9,3 47,1 14,9 10,7 7 11 100,0
Arvika 1,5 60,8 16,7 6,3 6,8 7,8 99,9
Örebro 1,6 54 18,7 8,1 7,5 10 99,9
Askersund 11,1 46,4 17,4 6,6 9 9,5 100,0
Nora 5,5 41,3 17,2 15,8 9,1 11 99,9
Lindesberg 8,4 49,7 16,4 5,1 9,2 11,2 100,0
Västerås 3,9 61 12,9 5,1 7,8 9,3 100,0
Sala 14 44 15,3 8,3 9,3 9,1 100,0
Köping 18,6 42,6 12,5 8,2 6,8 11,1 99,8
Arboga 9,1 56,6 13,6 5,2 5,1 10,4 100,0
Falun 1,9 45,8 17,4 9,7 14,8 10,4 100,0
Säter 5,8 34,5 9,1 4 41,7 4,9 100,0
Hedemora 7,5 48 17,3 7 9,7 10,4 99,9
Avesta 6 72 6,9 5,6 3,4 6,2 100,1
Ludvika 1,8 58,4 14,5 14,4 4,3 6,7 100,1
Gävle 3 51,7 16,4 12,9 8,5 7,4 99,9
Söderhamn 4,8 51,5 12,7 16 6 9 100,0
Hudiksvall 4,7 42,3 18,4 13,6 9,5 11,5 100,0
Härnösand 5 36,2 18,2 11,6 14,2 14,7 99,9
Sundsvall 2,2 34,8 25,8 14,3 9,4 13,5 100,0
Örnsköldsvik 1,1 37,5 26,3 12,7 10,3 11,9 99,8
Sollefteå 4,2 27,7 19,1 8,6 25,4 15 100,0
Östersund 3,8 32,1 23 17,4 17 6,6 99,9
Umeå 4,2 30,5 20,1 9,5 23 12,7 100,0
Skellefteå 5,3 31,1 22,6 12,9 13,8 14,2 99,9
Luleå 2,8 38,7 16,7 21,6 10,4 9,8 100,0
Piteå 9,1 37,8 18,7 14,2 10,5 9,7 100,0
Boden 4,2 24,4 11,6 21 27,5 11,3 100,0
Haparanda 9,1 27,8 17,2 17,2 15,3 13,4 100,0

upp