Alla svenska städer: näringsliv 1835, procentuella tal

  Fabriker Hantverk Handel Sjöfart Tjänster Arbetare Tj.folk Ospec Summa Försvar Fiskare
Södertälje 6,3 48,1 5,7 4,1 11,3 13,5 4,4 6,6 100,0 2,5 1,3
Vaxholm 0,7 9,4 4,2 12,1 34 10,4 1,7 27,4 99,9 29,2 8,3
Norrtälje 31,3 31,3 7,6 0,6 8,1 12,6 1,2 7,3 100,0 1,2 5,5
Östhammar 1,3 45,5 5,8 3,8 6,4 12,8 0 24,4 100,0 1,9 11,5
Öregrund 1,3 8,3 3,2 52,6 10,9 15,4 1,3 7 100,0 0 3,8
Sigtuna 2 30,3 9,1 2 11,1 32,3 0 13,1 99,9 1 0
Uppsala 4,6 39,4 11,1 0,6 17,6 19,9 3,6 3,1 99,9 5 0
Enköping 1,5 42,8 8,6 1,2 6,1 16,2 0 23,5 99,9 1,2 0
Nyköping 27,2 28,6 6,3 2,1 11,9 19,6 1,2 2,9 99,8 4,3 0
Eskilstuna 4,9 76,3 10,7 0 2,5 4,9 0,2 0,4 99,9 1,1 0
Strängnäs 3,8 35 4,2 2,3 15,8 32,7 1,5 4,6 99,9 2,7 0,8
Torshälla 0 27,8 9,5 7,9 15,1 33,3 4 2,4 100,0 3,2 0
Mariefred 3,7 43,7 7,5 1,3 10 28,8 1,3 3,7 100,0 43,7 0,6
Trosa 1,3 32 5,7 0 3,1 26,4 1,3 30,2 100,0 0 25,2
Linköping 2,3 43,5 6,4 0 23 19,7 2,4 2,6 99,9 11,3 0
Norrköping 44,7 24,6 5,6 2,2 6,5 13,1 2 1,4 100,1 2,5 0
Vadstena 8,9 31 7,6 0,5 14,7 25,2 2,9 9,2 100,0 2,6 0,3
Söderköping 1,2 38,6 10,6 0 14,6 31,7 0,4 2,8 99,9 2,8 0
Skänninge 1,5 38,1 7,9 0 9,4 40,4 0 2,6 99,9 2,3 0
Jönköping 6,2 43,2 3,5 0,3 21,9 17,2 3,9 3,9 100,1 5,6 0
Eksjö 1,8 47,9 6 0 9,7 23,6 0,5 10,5 100,0 4,2 0
Gränna 3 48,8 6,5 0 11,9 29,8 0 0 100,0 4,2 0
Växjö 7,8 48,7 5,3 0 20 11,9 1,5 4,7 99,9 7,3 0
Kalmar 8,4 28,4 9,3 12,2 8,3 26,2 4,4 2,7 99,9 1,6 0,4
Västervik 5 21,3 7,2 24,7 8,5 28,1 1,6 3,5 99,9 3,1 0
Vimmerby 3,7 32,9 5 0 10,1 44,3 1,3 2,7 100,0 2 0
Borgholm 1,6 44,1 24,4 7,1 3,9 10,2 3,1 5,5 99,9 0 0
Visby 1,2 30,8 9 17,1 12,2 23,9 1,8 3,9 99,9 4,5 1,4
Karlskrona 1 20,5 4,6 1,5 63,5 8,2 0,3 0,5 100,1 58,9 0
Karlshamn 6,9 36,2 9,4 16,9 7,2 18,9 1 3,5 100,0 1,8 0,6
Sölvesborg 1,5 55,7 7,7 3,8 5,3 15 0 10,9 99,9 0,6 1,5
Kristianstad 1,7 36,7 3,3 0 43,8 11,1 1,8 1,6 100,0 38,3 0,7
Ängelholm 3,1 40,3 3,9 0 37,5 13,7 0,3 1,1 99,9 32,8 0
Simrishamn 6,9 45,2 5,9 11,8 10,2 13,4 0,3 6,2 99,9 1,6 4,6
Malmö 3,9 29,9 8,1 2,9 24,2 27,1 1,3 2,5 99,9 19 0,1
Lund 4,2 48,1 8 0 10,9 20,3 3,2 5,2 99,9 1,6 0
Landskrona 3,2 28,1 6,7 2,2 29,4 23 0,7 6,6 99,9 21 6,3
Helsingborg 3 37,4 7,6 4,4 19,2 20,1 3,4 5 100,1 13,8 0,5
Ystad 4,8 40,1 8,4 3,7 16,3 23,2 0,3 3,1 99,9 11 1,1
Skanör/Fals-bo 0,9 3,1 1,8 49,6 4,9 15,9 7,5 16,4 100,1 0 1,3
Halmstad 4,9 37,6 11,4 2,3 10,3 22,6 1,4 9,5 100,0 2,4 0
Laholm 0,8 35,2 7,9 0 9,1 30,3 6,1 10,6 100,0 3,8 0
Falkenberg 1 32 9 7,5 11,5 20,5 0,5 18 100,0 0 1
Varberg 1,2 43,1 13,3 7 9,4 18,6 1 6,3 99,9 1,9 0
Kungsbacka 3,8 37,7 20,8 3,1 9,2 25,4 0 0 100,0 0 0
Göteborg 4,4 18,2 14,8 5 27,6 25,2 3,9 0,9 100,0 20,5 0
Uddevalla 4,3 26,7 9,9 10 9,4 36,2 0,9 2,6 100,0 5,3 0
Kungälv 1,3 18,7 6,3 0,9 7,6 26,8 7,1 31,2 99,9 2,7 0
Marstrand 0,4 8,6 5,9 10,9 63,3 5,5 1,9 3,5 100,0 54,3 0,8
Strömstad 0,9 20,9 8,8 21,8 11,2 28,2 1,5 6,8 100,1 3,5 0
Vänersborg 6,1 36,2 8,3 6,1 15,3 25,1 0,5 2,4 100,0 4,8 0
Åmål 2,5 42,8 8,3 1,7 6,7 32,5 3,3 2,2 100,0 2,5 0
Alingsås 17,3 37,8 7,3 0 7,9 24,3 1,2 4,1 99,9 2 0
Borås 8,3 30,8 34 0 7,5 18,2 0,1 0,9 99,8 2,8 0
Ulricehamn 0,5 16,3 66,5 0 5,4 10,2 1 0 99,9 1,6 0
Mariestad 8,6 38 7,9 0,8 11,1 29,6 1,5 2,5 100,0 2,9 0
Lidköping 1,8 33,9 11,6 0,8 8,8 36,7 0,4 6 100,0 4 0
Skara 1,7 26,3 4,7 0 20,4 32,7 0,8 13,4 100,0 10,1 0
Skövde 1,2 40,5 9,8 0 7,5 28,3 0,6 12,1 100,0 1,2 0
Hjo 2,6 54,2 5,9 0 5,2 26,1 0 5,9 99,9 0 0
Falköping 1,4 31,2 14,6 0 5,6 38,2 0,7 8,3 100,0 1,4 0
Karlstad 3,6 33,6 9,5 4,6 17,8 23,7 3,6 3,5 99,9 8,8 0
Kristinehamn 1,5 27,4 15,3 5,7 9,3 32,5 0,4 7,9 100,0 3,6 0
Filipstad 2,2 22,4 16,7 0 14,9 38,2 0 5,7 100,1 0 0
Örebro 4,2 46,6 8,2 1,7 13,3 21,9 1,8 2,1 99,8 5 0
Askersund 1,4 33,9 13 0,5 13 34,4 0 3,7 99,9 3,3 0,5
Lindesberg 1,4 43,3 12,4 0 10,5 26,7 0 5,7 100,0 2,4 0
Nora 1 34,3 17,4 0 14,5 27 1,9 3,9 100,0 4,3 0
Västerås 5,3 38 11,7 5,4 18,9 17,8 2,2 0,8 100,1 7,1 0,1
Arboga 0,7 34,7 7,8 4,7 9,3 37,2 0,9 4,7 100,0 3,3 0
Köping 4,9 41,1 10,1 9,8 10,1 21,8 1,4 0,8 100,0 3,3 0,3
Sala 42,9 18,3 2,7 0 6,1 26 1,4 2,6 100,0 1,7 0
Falun 8,2 24 6,2 0 11,3 46,8 0,3 3,2 100,0 2,8 0
Hedemora 1 45,9 8,1 0 11 22,6 1,3 10 99,9 7,4 0
Säter 16,4 44,4 5,3 0 10,5 19,9 0 3,5 100,0 3,6 0
Gävle 12,1 23,1 8,5 28,6 9,6 10,3 0,4 7,3 99,9 2,5 6,4
Söderhamn 1 39,4 11,4 13,4 7,8 14,1 0,2 12,6 99,9 2,4 12,6
Hudiksvall 3,1 27,6 14,8 5,8 6,9 18,4 0 23,4 100,0 0,8 22,3
Sundsvall 3,9 28,4 10,5 8,9 7,5 16,3 1,2 23,1 99,8 0,9 15,6
Härnösand 2,4 25,3 9,6 13,2 13,3 17,5 1,4 17,3 100,0 1,9 14
Östersund 2,4 35,2 19,2 0 24 8 0 11,2 100,0 6,4 0
Umeå 1 29,2 11 15,9 15,3 21,9 1,7 4 100,0 3,3 1,7
Piteå 0,4 19 5 16,1 12,5 22,9 0 24 99,9 1,4 9
Luleå 0,4 28,6 10,3 21,4 9 18,4 0 12 100,1 2,1 10,3
Hela riket 7,8 32,8 8,8 5,5 21,8 17,5 2,3 3,6 100,1

upp