Alla svenska städer: näringsliv 1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Stockholm 2338 149 326 64 532 37 124 136 122 5540 394 982
Södertälje 235 9090 1686 947 2920 225 15 103
Vaxholm 41 529 161 106 731 9 1577
Norrtälje 103 1599 592 265 1182 74 3815
Östhammar 18 229 91 65 254 16 673
Öregrund 12 220 73 103 96 23 527
Sigtuna 19 223 112 138 441 30 963
Nynäshamn 55 2808 391 296 736 66 4352
Nacka 108 5343 1161 649 2436 143 9840
Sundbyberg 75 7272 1783 1363 3467 115 14 075
Solna 209 9572 3525 2853 9066 307 25 532
Djursholm 59 672 390 179 1246 241 2787
Lidingö 101 4593 1771 828 4933 349 12 575
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Uppsala 631 12 429 4493 1772 13 140 744 33 209
Enköping 170 3157 793 327 1276 107 5830
Nyköping 340 5854 1334 612 2682 189 11 011
Katrineholm 149 4856 946 616 1461 166 8194
Eskilstuna 341 17 289 2937 1389 4464 481 26 901
Torshälla 48 2012 170 81 291 57 2659
Strängnäs 138 1302 399 145 1441 98 3523
Mariefred 37 320 92 54 169 19 691
Trosa 19 259 83 31 130 15 537
Oxelösund 85 2831 339 467 492 98 4312
Flen 101 1314 242 215 460 46 2378
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Linköping 483 15 585 3673 1432 7266 595 29 034
Norrköping 888 21 965 5672 3374 7685 692 40 276
Söderköping 46 668 220 91 466 35 1526
Motala 279 7747 1189 481 1533 190 11 419
Vadstena 45 654 230 68 947 27 1971
Skänninge 64 486 262 79 176 39 1106
Mjölby 223 1990 500 572 653 101 4039
Jönköping 416 11 793 3148 1256 6413 350 23 376
Huskvarna 58 4218 628 174 792 111 5981
Eksjö 288 1432 551 254 1597 89 4211
Gränna 57 227 106 46 130 15 581
Nässjö 248 3464 1128 1495 1151 127 7613
Värnamo 372 3510 699 364 1216 102 6263
Vetlanda 88 1969 720 262 737 104 3880
Tranås 385 3994 834 303 1043 129 6688
Sävsjö 191 1057 249 142 404 42 2085
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Växjö 287 3871 1745 945 3840 239 10 927
Ljungby 178 2334 523 194 802 88 4119
Kalmar 226 5573 2354 1371 3547 314 13 385
Oskarshamn 67 3321 777 439 967 108 5679
Västervik 180 3682 1219 568 2170 134 7953
Vimmerby 105 1444 413 153 476 60 2651
Borgholm 34 316 222 120 373 40 1105
Nybro 60 2530 520 157 568 87 3922
Visby 209 1758 1340 674 2666 223 6870
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Karlskrona 111 5927 1750 928 5000 227 13 943
Karlshamn 153 2205 901 611 993 102 4965
Ronneby 74 1858 437 301 871 76 3617
Sölvesborg 118 1215 410 284 444 61 2532
Kristianstad 427 4326 1967 1088 3857 257 11 922
Simrishamn 168 754 271 164 481 32 1870
Ängelholm 88 1842 624 367 1292 103 4316
Hässleholm 126 2225 938 618 1878 132 5917
Malmö 1598 53 729 17 823 9975 25 431 1579 110 135
Lund 472 6338 2066 754 8512 371 18 513
Landskrona 284 8226 1828 734 2040 194 13 306
Hälsingborg 787 16 430 5987 3624 7763 581 35 172
Höganäs 94 2062 342 206 423 47 3174
Eslöv 274 2283 780 366 730 94 4527
Ystad 201 2321 1298 547 1462 114 5943
Trelleborg 238 5301 1074 1109 1414 114 9250
Skanör-Falst 37 130 44 42 69 8 330
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Halmstad 346 8779 2584 1437 4043 300 17 489
Laholm 111 696 256 90 289 32 1474
Falkenberg 167 2269 649 312 808 91 4296
Varberg 144 3360 1042 523 1368 101 6538
Kungsbacka 42 973 383 195 465 40 2098
Göteborg 1361 83 684 29 971 21 625 42 827 2392 181 860
Mölndal 267 7430 1665 812 2513 122 12 809
Kungälv 37 1601 357 166 656 34 2851
Marstrand 18 197 68 61 69 5 418
Lysekil 26 1643 376 192 498 31 2766
Uddevalla 292 8278 2054 1170 3182 220 15 196
Strömstad 78 793 383 137 432 21 1844
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Vänersborg 252 3549 896 459 3245 134 8535
Trollhättan 195 9175 1519 626 2005 202 13 722
Alingsås 111 3796 896 324 1135 85 6347
Borås 389 20 413 4935 1756 6545 443 34 481
Ulricehamn 218 2075 556 200 699 90 3838
Åmål 64 2033 465 387 553 73 3575
Mariestad 96 2257 502 250 1203 97 4405
Lidköping 91 4174 1160 472 1535 153 7585
Skara 266 1691 644 307 826 99 3833
Skövde 217 5043 1313 509 2563 178 9823
Hjo 86 800 198 64 232 36 1416
Falköping 121 2985 860 808 1386 96 6256
Tidaholm 73 1999 320 144 444 47 3027
Karlstad 382 8645 3313 1392 5419 326 19 477
Kristinehamn 396 4237 1210 884 2551 190 9468
Filipstad 99 1987 417 243 644 95 3485
Arvika 80 2448 762 300 1229 115 4934
Hagfors 164 2365 328 262 430 74 3623
Säffle 178 2596 558 258 666 118 4374
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Örebro 682 17 145 5393 2085 8066 581 33 952
Askersund 54 575 215 67 274 30 1215
Nora 36 845 232 168 390 28 1699
Lindesberg 42 1492 342 148 537 47 2608
Kumla 61 3267 517 193 590 74 4702
Karlskoga 630 11 599 1320 521 2092 350 16 512
Västerås 293 18 147 3571 1457 5964 538 29 970
Sala 220 2041 618 292 1061 105 4337
Köping 220 4879 868 409 1096 180 7652
Arboga 67 3124 501 133 756 92 4673
Fagersta 257 4655 593 337 868 117 6827
Falun 185 3015 1270 891 2996 174 8531
Säter 178 743 131 67 834 36 1989
Hedemora 78 1204 401 177 556 58 2474
Avesta 66 3125 426 144 676 99 4536
Ludvika 37 3575 661 406 904 91 5674
Borlänge 175 7141 1453 621 1698 218 11 306
Gävle 380 11 396 3881 2746 5566 434 24 403
Söderhamn 117 2549 784 520 1198 130 5298
Hudiksvall 95 2069 821 507 1207 142 4841
Sandviken 147 7040 783 245 1145 188 9548
Bollnäs 1136 2205 777 869 1298 199 6484
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt TOTALT
Härnösand 138 2624 1176 591 2809 161 7499
Sundsvall 142 5313 2277 1457 4040 292 13 521
Örnsköldsvik 42 1399 814 311 1115 95 3776
Sollefteå 271 1190 598 333 1585 136 4113
Kramfors 198 2845 612 454 694 153 4956
Östersund 278 3355 1898 1182 4046 318 11 077
Umeå 214 3360 1686 780 4094 227 10 361
Skellefteå 200 4922 1521 722 1923 228 9516
Lycksele 159 1055 360 208 558 80 2420
Luleå 210 5985 1909 1435 3375 267 13 181
Piteå 82 1293 551 278 949 111 3264
Boden 55 1620 707 751 2718 150 6001
Haparanda 40 283 267 182 457 36 1265
Kiruna 145 5823 806 1124 1655 196 9749
TOTALT 29 856 820 728 256 938 146 533 460 164 29 692  1 743 911
procent 1,7 47,1 14,7 8,4 26,4 1,7 100,0

upp