Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1975
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 1510 | 100237 | 91742 | 46693 | 67441 | 159832 | 518 | 467973 |
Södertälje | 790 | 14969 | 4600 | 1929 | 1408 | 9667 | 23 | 33386 |
Nacka | 145 | 7056 | 2860 | 1005 | 1192 | 7240 | 29 | 19527 |
Sundbyberg | 46 | 4578 | 2155 | 1460 | 1159 | 4311 | 13 | 13722 |
Solna | 534 | 10728 | 8471 | 3255 | 4214 | 20429 | 35 | 47666 |
Lidingö | 63 | 3678 | 1679 | 611 | 1172 | 3851 | 14 | 11068 |
Djursholm (Danderyd) | 83 | 1370 | 1043 | 486 | 949 | 6308 | 13 | 10252 |
Vaxholm | 18 | 292 | 269 | 157 | 105 | 996 | 3 | 1840 |
Norrtälje | 1841 | 5239 | 2042 | 1063 | 528 | 5168 | 3 | 15884 |
Sigtuna | 395 | 2981 | 1817 | 3262 | 501 | 3259 | 10 | 12225 |
Nynäshamn | 333 | 3131 | 771 | 392 | 229 | 2125 | 6 | 6987 |
Uppsala | 3074 | 12838 | 8519 | 3247 | 3478 | 29954 | 35 | 61145 |
Enköping | 1921 | 4422 | 1952 | 594 | 446 | 3508 | 2 | 12845 |
Östhammar | 1330 | 5072 | 623 | 445 | 235 | 1731 | 6 | 9442 |
Nyköping | 2177 | 7533 | 4435 | 996 | 1137 | 8917 | 4 | 25199 |
Oxelösund | 61 | 5190 | 569 | 497 | 184 | 1121 | 1 | 7623 |
Flen | 882 | 3835 | 923 | 298 | 197 | 1813 | 3 | 7951 |
Katrineholm | 1253 | 6641 | 1645 | 668 | 481 | 4307 | 13 | 15008 |
Eskilstuna | 1672 | 19653 | 5067 | 1935 | 2072 | 11989 | 10 | 42398 |
Strängnäs | 744 | 3445 | 1023 | 301 | 288 | 3739 | 1 | 9541 |
Trosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linköping | 2515 | 19262 | 7042 | 2348 | 3045 | 20890 | 19 | 55121 |
Norrköping | 1903 | 21330 | 8984 | 4764 | 2919 | 16335 | 39 | 56274 |
Söderköping | 725 | 1363 | 374 | 139 | 94 | 1249 | 0 | 3944 |
Motala | 1575 | 10602 | 2444 | 808 | 688 | 6403 | 14 | 22534 |
Vadstena | 3 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 37 |
Mjölby | 941 | 3914 | 1824 | 494 | 318 | 2415 | 5 | 9911 |
Jönköping | 2181 | 20124 | 7965 | 2619 | 2955 | 16404 | 22 | 52270 |
Nässjö | 1111 | 6043 | 2027 | 1726 | 441 | 3100 | 2 | 14450 |
Värnamo | 1080 | 7044 | 1761 | 730 | 517 | 3965 | 8 | 15105 |
Sävsjö | 799 | 2182 | 568 | 225 | 98 | 1197 | 3 | 5072 |
Vetlanda | 1565 | 6108 | 1346 | 493 | 322 | 2542 | 4 | 12380 |
Eksjö | 893 | 2500 | 990 | 358 | 214 | 3551 | 3 | 8509 |
Tranås | 504 | 4244 | 1253 | 383 | 274 | 2058 | 2 | 8718 |
Växjö | 2446 | 9249 | 4806 | 1522 | 1730 | 10759 | 16 | 30528 |
Ljungby | 1704 | 5221 | 1346 | 453 | 329 | 2727 | 17 | 11797 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Kalmar | 1683 | 8703 | 4135 | 1563 | 1332 | 8592 | 22 | 26030 |
Nybro | 916 | 4762 | 989 | 387 | 302 | 1731 | 9 | 9096 |
Oskarshamn | 766 | 6458 | 1553 | 611 | 490 | 3261 | 10 | 13149 |
Västervik | 1669 | 7877 | 2051 | 737 | 571 | 5878 | 5 | 18788 |
Vimmerby | 956 | 3055 | 828 | 312 | 234 | 1417 | 0 | 6802 |
Borgholm | 1440 | 790 | 618 | 127 | 117 | 1024 | 14 | 4130 |
Visby (Gotland) | 4743 | 6374 | 3167 | 1414 | 731 | 8436 | 20 | 24885 |
Karlskrona | 1734 | 10022 | 2897 | 1102 | 986 | 10649 | 7 | 27397 |
Ronneby | 1100 | 5601 | 1475 | 473 | 340 | 2924 | 6 | 11919 |
Karlshamn | 734 | 7487 | 1982 | 863 | 526 | 3460 | 14 | 15066 |
Sölvesborg | 1011 | 2536 | 880 | 297 | 171 | 1097 | 7 | 5999 |
Kristianstad | 3549 | 9763 | 4642 | 2073 | 1552 | 10923 | 11 | 32513 |
Simrishamn | 2021 | 2371 | 1301 | 374 | 387 | 2062 | 9 | 8525 |
Ängelholm | 1556 | 3232 | 1992 | 715 | 480 | 4436 | 12 | 12423 |
Hässleholm | 2035 | 7334 | 3076 | 1136 | 718 | 5606 | 5 | 19910 |
Malmö | 1628 | 44123 | 27268 | 12547 | 11756 | 39457 | 134 | 136913 |
Lund | 1533 | 9365 | 4487 | 1262 | 2512 | 21364 | 33 | 40556 |
Landskrona | 992 | 9235 | 2900 | 969 | 657 | 4052 | 9 | 18814 |
Helsingborg | 1945 | 17562 | 9424 | 6433 | 2818 | 13993 | 50 | 52225 |
Höganäs | 902 | 2923 | 940 | 241 | 234 | 1587 | 6 | 6833 |
Eslöv | 1532 | 4774 | 1466 | 523 | 344 | 2577 | 7 | 11223 |
Ystad | 1545 | 3422 | 1678 | 642 | 389 | 2958 | 7 | 10641 |
Trelleborg | 1389 | 6643 | 1880 | 1504 | 499 | 3710 | 2 | 15627 |
Halmstad | 2269 | 12882 | 5682 | 2184 | 1913 | 10956 | 50 | 35936 |
Laholm | 2308 | 2529 | 933 | 363 | 189 | 1373 | 10 | 7705 |
Falkenberg | 2436 | 5803 | 2157 | 808 | 532 | 2879 | 21 | 14636 |
Varberg | 2849 | 8877 | 2871 | 1114 | 587 | 5172 | 26 | 21496 |
Kungsbacka | 1211 | 2968 | 1702 | 560 | 461 | 2985 | 21 | 9908 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Göteborg | 1443 | 82188 | 44440 | 27136 | 20420 | 73238 | 267 | 249132 |
Mölndal | 263 | 7275 | 3995 | 645 | 1063 | 7549 | 24 | 20814 |
Kungälv | 701 | 3195 | 1457 | 630 | 360 | 3332 | 14 | 9689 |
Lysekil | 324 | 3855 | 809 | 343 | 197 | 1333 | 4 | 6865 |
Uddevalla | 1000 | 9118 | 3481 | 1822 | 1015 | 7547 | 16 | 23999 |
Strömstad | 545 | 2308 | 677 | 231 | 127 | 977 | 7 | 4872 |
Vänersborg | 1321 | 4397 | 1686 | 635 | 543 | 7231 | 4 | 15817 |
Trollhättan | 769 | 15448 | 2554 | 1086 | 833 | 5089 | 7 | 25786 |
Alingsås | 726 | 4181 | 2111 | 476 | 391 | 3629 | 9 | 11523 |
Borås | 1444 | 22922 | 7782 | 2767 | 2346 | 13791 | 17 | 51069 |
Ulricehamn | 1452 | 4824 | 1127 | 264 | 217 | 1911 | 4 | 9799 |
Åmål | 419 | 2619 | 730 | 322 | 165 | 1344 | 4 | 5603 |
Mariestad | 876 | 4407 | 1342 | 448 | 450 | 3825 | 7 | 11355 |
Lidköping | 1538 | 6012 | 2222 | 712 | 642 | 4710 | 10 | 15846 |
Skara | 1113 | 2772 | 1138 | 340 | 325 | 2335 | 3 | 8026 |
Skövde | 1277 | 9280 | 3197 | 1122 | 1077 | 7712 | 11 | 23676 |
Hjo | 502 | 1356 | 388 | 101 | 43 | 645 | 0 | 3035 |
Tidaholm | 819 | 2724 | 578 | 180 | 115 | 1101 | 4 | 5521 |
Falköping | 2321 | 4205 | 1847 | 925 | 542 | 4479 | 12 | 14331 |
Karlstad | 1577 | 12073 | 6796 | 2848 | 2636 | 11902 | 23 | 37855 |
Kristinehamn | 684 | 6021 | 1551 | 923 | 465 | 4244 | 2 | 13890 |
Filipstad | 405 | 3550 | 746 | 302 | 186 | 1654 | 3 | 6846 |
Hagfors | 773 | 3585 | 731 | 400 | 193 | 1934 | 6 | 7622 |
Arvika | 992 | 4762 | 1389 | 552 | 370 | 3502 | 10 | 11577 |
Säffle | 1053 | 3710 | 867 | 393 | 258 | 2168 | 5 | 8454 |
Örebro | 2823 | 15683 | 9048 | 3434 | 3507 | 21502 | 32 | 56029 |
Kumla | 409 | 3565 | 708 | 258 | 225 | 1637 | 1 | 6803 |
Askersund | 622 | 1973 | 403 | 183 | 101 | 1118 | 1 | 4401 |
Karlskoga | 448 | 11017 | 1846 | 589 | 758 | 4314 | 4 | 18976 |
Nora | 239 | 1946 | 331 | 173 | 111 | 1158 | 2 | 3960 |
Lindesberg | 1152 | 5205 | 956 | 441 | 375 | 2782 | 6 | 10917 |
Västerås | 1540 | 23178 | 8125 | 2921 | 4182 | 16292 | 23 | 56261 |
Sala | 1402 | 2472 | 1166 | 314 | 305 | 3226 | 4 | 8889 |
Fagersta | 163 | 4463 | 868 | 381 | 288 | 1815 | 1 | 7979 |
Köping | 838 | 6505 | 1900 | 539 | 468 | 3202 | 6 | 13458 |
Arboga | 387 | 3826 | 687 | 161 | 269 | 1290 | 7 | 6627 |
Jordbruk | Industri | Handel | Samfärd | Bank mm | Tjänster | Ospec | Totalt | |
Falun | 1323 | 7053 | 2916 | 1275 | 1396 | 8748 | 21 | 22732 |
Borlänge | 719 | 11593 | 3501 | 1561 | 878 | 4478 | 32 | 22762 |
Säter | 588 | 1128 | 378 | 109 | 79 | 1783 | 0 | 4065 |
Hedemora | 894 | 3139 | 868 | 256 | 162 | 2270 | 4 | 7593 |
Avesta | 727 | 6322 | 1284 | 700 | 436 | 2817 | 8 | 12294 |
Ludvika | 484 | 8081 | 1719 | 643 | 552 | 3348 | 10 | 14837 |
Gävle | 1161 | 14285 | 6483 | 3586 | 2342 | 12738 | 58 | 40653 |
Sandviken | 933 | 11349 | 1659 | 620 | 497 | 4218 | 15 | 19291 |
Söderhamn | 804 | 6843 | 1490 | 761 | 426 | 3822 | 21 | 14167 |
Bollnäs | 1696 | 4488 | 1778 | 942 | 444 | 4832 | 6 | 14186 |
Hudiksvall | 1552 | 7024 | 2019 | 896 | 532 | 4537 | 8 | 16568 |
Härnösand | 610 | 3399 | 1732 | 576 | 679 | 5287 | 7 | 12290 |
Sundsvall | 1889 | 13719 | 7605 | 3849 | 3121 | 12616 | 41 | 42840 |
Kramfors | 1274 | 5139 | 1227 | 635 | 237 | 2808 | 17 | 11337 |
Sollefteå | 1549 | 2451 | 1219 | 893 | 251 | 4324 | 6 | 10693 |
Örnsköldsvik | 2268 | 12124 | 3134 | 1601 | 826 | 6208 | 8 | 26169 |
Östersund | 1342 | 7397 | 4333 | 2004 | 1356 | 10770 | 23 | 27225 |
Umeå | 1644 | 9360 | 5908 | 2469 | 2005 | 16398 | 15 | 37799 |
Lycksele | 952 | 2083 | 779 | 381 | 190 | 1986 | 4 | 6375 |
Skellefteå | 2440 | 14574 | 3921 | 1912 | 1189 | 8145 | 22 | 32203 |
Luleå | 1141 | 13001 | 4600 | 3351 | 2116 | 10045 | 16 | 34270 |
Piteå | 848 | 4985 | 1725 | 878 | 405 | 4984 | 1 | 13826 |
Boden | 703 | 1914 | 1404 | 1197 | 322 | 6641 | 2 | 12183 |
Haparanda | 315 | 722 | 342 | 244 | 99 | 1119 | 2 | 2843 |
Kiruna | 331 | 6481 | 1578 | 1561 | 348 | 3458 | 3 | 13760 |
Summa | 149816 | 1044829 | 463194 | 215600 | 199647 | 952320 | 2334 | 3027740 |
Anmärkning:
Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl
Handel = Varuhandel, hotell och restaurang
Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik
Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet
Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster
Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990