Alla svenska städer: näringsliv 1910, absoluta tal

  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa U yrke Totalt
Stockholm 1631 130 374 84 468 38 946 37 172 292 591 49 732 342 323
Södertälje 380 5487 1567 567 1441 9442 1618 11 060
Vaxholm 87 563 242 396 109 1397 228 1625
Norrtälje 155 1554 806 279 254 3048 842 3890
Östhammar 20 352 176 76 36 660 168 828
Öregrund 49 323 498 65 24 959 199 1158
Sigtuna 98 227 52 77 32 486 183 669
Uppsala 568 9511 4324 3551 2716 20 670 5290 25 960
Enköping 644 2228 977 394 218 4461 676 5137
Nyköping 221 5148 1515 796 933 8613 1197 9810
Eskilstuna 1552 17 687 3875 1041 1733 25 888 2476 28 364
Torshälla 191 1112 176 60 52 1591 307 1898
Strängnäs 153 879 412 432 356 2232 769 3001
Mariefred 198 589 192 66 110 1155 208 1363
Trosa 104 378 142 45 67 736 177 913
Linköping 486 7540 3985 1718 1026 14 755 3394 18 149
Norrköping 346 24 985 9757 2266 2652 40 006 6387 46 393
Söderköping 155 767 410 228 124 1684 434 2118
Motala 43 1291 705 224 187 2450 458 2908
Vadstena 172 885 444 438 189 2128 420 2548
Skänninge 187 360 187 130 206 1070 308 1378
Jönköping 1267 14 262 3949 2486 1355 23 319 3650 26 969
Eksjö 375 2035 968 1127 231 4736 715 5451
Gränna 185 324 145 131 22 807 370 1177
Växjö 178 2969 1667 1052 960 6826 1485 8311
  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa U yrke Totalt
Kalmar 375 6129 4278 1119 1161 13 062 2473 15 535
Oskarshamn 101 3494 2755 393 429 7172 800 7972
Västervik 403 4689 2117 525 757 8491 1479 9970
Vimmerby 248 1037 409 225 160 2079 610 2689
Borgholm 19 333 376 113 84 925 226 1151
Visby 472 3478 2043 1656 865 8514 1447 9961
Karlskrona 152 5097 3042 13 745 1122 23 158 4276 27 434
Karlshamn 132 2608 2159 610 535 6044 1165 7209
Ronneby 79 1634 658 219 229 2819 654 3473
Sölvesborg 115 100,00 1059 215 222 2611 338 2949
Kristianstad 123 3955 2461 1978 1286 9803 1766 11 569
Simrishamn 144 696 641 182 189 1852 282 2134
Ängelholm 109 1440 1222 293 417 3481 517 3998
Malmö 854 41 680 21 192 5055 6399 75 180 8193 83 373
Lund 470 8870 3472 2085 1891 16 788 3351 20 139
Landskrona 636 7629 3440 1257 1311 14 273 1768 16 041
Hälsingborg 375 12 927 8794 2410 4761 29 267 4080 33 347
Ystad 326 4588 2709 1557 884 100 064 1221 11 285
Trelleborg 439 4250 2659 451 1118 8917 992 9909
Skanör-Falst 207 201 343 41 59 851 172 1023
Halmstad 579 7063 4938 1562 1655 15 797 2545 18 342
Laholm 463 567 384 82 113 1609 323 1932
Falkenberg 241 1980 1057 309 338 3925 527 4452
Varberg 344 3071 1844 472 628 6359 1016 7375
Kungsbacka 46 282 375 97 108 908 212 1120
  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa U yrke Totalt
Göteborg 1482 65 719 42 962 10 164 20 401 140 728 27 081 167 809
Kungälv 136 868 192 179 132 1507 224 1731
Marstrand 174 415 410 430 252 1681 173 1854
Lysekil 33 2429 898 226 191 3777 477 4254
Uddevalla 522 5912 2770 761 838 10 803 1780 12 583
Strömstad 151 965 838 233 272 2459 519 2978
Vänersborg 305 3892 1121 700 558 6576 1072 7648
Alingsås 217 2406 739 316 402 4080 925 5005
Borås 365 13 123 3782 909 1117 19 296 2245 21 541
Ulricehamn 223 873 381 164 282 1923 274 2197
Åmål 287 2009 1031 236 173 3736 552 4288
Mariestad 237 2175 692 409 421 3934 674 4608
Lidköping 295 3603 1221 410 455 5984 901 6885
Skara 593 1814 924 614 506 4451 1215 5666
Skövde 310 2280 1204 1289 515 5598 922 6520
Hjo 310 879 471 134 101 1895 373 2268
Falköping 286 1669 1747 308 179 4189 611 4800
Tidaholm 109 3455 387 140 121 4212 506 4718
Karlstad 502 7976 3585 1381 1430 14 874 2318 17 192
Kristinehamn 455 3433 2100,0 635 898 7521 1240 8761
Filipstad 351 1704 726 229 274 3284 1136 4420
Örebro 660 16 520 5929 1954 1159 26 222 3860 30 082
Askersund 204 847 281 144 103 1579 421 2000
Nora 109 806 468 164 171 1718 338 2056
Lindesberg 189 1422 392 203 151 2357 415 2772
  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa U yrke Totalt
Västerås 442 9997 2894 1562 1835 16 730 2415 19 145
Sala 1678 2920 1166 541 246 6551 1142 7693
Köping 228 2089 1175 305 481 4278 641 4919
Arboga 512 2440 736 263 408 4359 814 5173
Falun 291 4856 2363 1162 100,02 9674 1908 11 582
Säter 31 546 112 67 92 848 244 1092
Hedemora 205 1176 378 197 158 2114 595 2709
Gävle 862 15 643 8658 2162 3502 30 827 4375 35 202
Söderhamn 378 5877 2806 500 584 10 145 1267 11 412
Hudiksvall 324 3135 2105 530 686 6780 954 7734
Härnösand 446 2681 2283 1117 1222 7749 1675 9424
Sundsvall 347 4804 5063 1354 2997 14 565 2289 16 854
Örnsköldsvik 49 1298 1164 384 332 3227 436 3663
Östersund 162 2178 2315 1418 1188 7261 100,03 8264
Umeå 269 1872 1146 1365 505 5157 702 5859
Skellefteå 77 497 395 211 104 1284 158 1442
Luleå 270 3568 2697 737 770 8042 917 8959
Piteå 161 100,04 542 286 259 2252 380 2632
Haparanda 61 344 318 295 233 1251 172 1423
Summa 32 195 574 647 309 633 130 030 126 632  1 173 137 194 463  1 367 600
Procent 2,7 49 26,4 11,1 10,8 100,0

upp