Alla svenska städer: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1975, procentuell fördelning

  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Stockholm 0,3 21,4 19,6 10,0 14,4 34,2 0,1 100,0
Södertälje 2,4 44,8 13,8 5,8 4,2 29,0 0,1 100,1
Nacka 0,7 36,1 14,6 5,1 6,1 37,1 0,1 99,8
Sundbyberg 0,3 33,4 15,7 10,6 8,4 31,4 0,1 99,9
Solna 1,1 22,5 17,8 6,8 8,8 42,9 0,1 100,0
Lidingö 0,6 33,2 15,2 5,5 10,6 34,8 0,1 100,0
Djursholm (Danderyd) 0,8 13,4 10,2 4,7 9,3 61,5 0,1 100,0
Vaxholm 1,0 15,9 14,6 8,5 5,7 54,1 0,2 100,0
Norrtälje 11,6 33 12,9 6,7 3,3 32,5 0,0 100,0
Sigtuna 3,2 24,4 14,9 26,7 4,1 26,7 0,1 100,1
Nynäshamn 4,8 44,8 11,0 5,6 3,3 30,4 0,1 100,0
Uppsala 5,0 21,0 13,9 5,3 5,7 49,0 0,1 100,0
Enköping 15,0 34,4 15,2 4,6 3,5 27,3 0,0 100,0
Östhammar 14,1 53,7 6,6 4,7 2,5 18,3 0,1 100,0
Nyköping 8,6 29,9 17,6 4,0 4,5 35,4 0,0 100,0
Oxelösund 0,8 68,1 7,5 6,5 2,4 14,7 0,0 100,0
Flen 11,1 48,2 11,6 3,7 2,5 22,8 0,0 99,9
Katrineholm 8,3 44,2 1,01 4,5 3,2 28,7 0,1 100,0
Eskilstuna 3,9 46,4 12,0 4,6 4,9 28,3 0,0 100,1
Strängnäs 7,8 36,1 10,7 3,2 3,0 39,2 0,0 100,0
Trosa 0,0             0,0
Linköping 4,6 34,9 12,8 4,3 5,5 37,9 0,0 100,0
Norrköping 3,4 37,9 16,0 8,5 5,2 29,0 0,1 100,1
Söderköping 18,4 34,6 9,5 3,5 2,4 31,7 0,0 100,1
Motala 7,0 47,0 10,8 3,6 3,1 28,4 0,1 100,0
Vadstena 8,1 27,0 10,8 35,1 8,1 8,1 2,7 99,9
Mjölby 9,5 39,5 18,4 5,0 3,2 24,4 0,1 100,1
Jönköping 4,2 38,5 15,2 5,0 5,7 31,4 0,0 100,0
Nässjö 7,7 41,8 14,0 11,9 3,1 21,5 0,0 100,0
Värnamo 7,1 46,6 11,7 4,8 3,4 26,2 0,1 99,9
Sävsjö 15,8 43,0 11,2 4,4 1,9 23,6 0,1 100,0
Vetlanda 12,6 49,3 10,9 4,0 2,6 20,5 0,0 99,9
Eksjö 10,5 29,4 11,6 4,2 2,5 41,7 0,0 99,9
Tranås 5,8 48,7 14,4 4,4 3,1 23,6 0,0 100,0
Växjö 8,0 30,3 15,7 5,0 5,7 35,2 0,1 100,0
Ljungby 14,4 44,3 11,4 3,8 2,8 23,1 0,1 99,9
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Kalmar 6,5 33,4 15,9 6,0 5,1 33,0 0,1 100,0
Nybro 10,1 52,4 10,9 4,3 3,3 19,0 0,1 100,1
Oskarshamn 5,8 49,1 11,8 4,6 3,7 24,8 0,1 99,9
Västervik 8,9 42,0 10,9 3,9 3,0 31,3 0,0 100,0
Vimmerby 14,1 44,9 12,2 4,6 3,4 20,8 0,0 100,0
Borgholm 34,9 19,1 15,0 3,1 2,8 24,8 0,3 100,0
Visby (Gotland) 19,1 25,6 12,7 5,7 2,9 33,9 0,1 100,0
Karlskrona 6,3 36,6 10,6 4,0 3,6 38,9 0,0 100,0
Ronneby 9,2 47,0 12,4 4,0 2,9 24,5 0,1 100,1
Karlshamn 4,9 49,7 13,2 5,7 3,5 23,0 0,1 100,1
Sölvesborg 16,9 42,3 14,7 5,0 2,9 18,3 0,1 100,2
Kristianstad 10,9 30,0 14,3 6,4 4,8 33,6 0,1 100,1
Simrishamn 23,7 27,8 15,3 4,4 4,5 24,2 0,1 100,0
Ängelholm 12,5 26,0 16,0 5,8 3,9 35,7 0,1 100,0
Hässleholm 10,2 36,8 15,4 5,7 3,6 28,2 0,0 99,9
Malmö 1,2 32,2 19,9 9,2 8,6 28,8 0,1 100,0
Lund 3,8 23,1 11,1 3,1 6,2 52,7 0,1 100,1
Landskrona 5,3 49,1 15,4 5,2 3,5 21,5 0,0 100,0
Helsingborg 3,7 33,6 18,0 12,3 5,4 26,8 0,1 99,9
Höganäs 13,2 42,8 13,8 3,5 3,4 23,2 0,1 100,0
Eslöv 13,7 42,5 13,1 4,7 3,1 23,0 0,1 100,2
Ystad 14,5 32,2 15,8 6,0 3,7 27,8 0,1 100,1
Trelleborg 8,9 42,5 12,0 9,6 3,2 23,7 0,0 99,9
Halmstad 6,3 35,8 15,8 6,1 5,3 30,5 0,1 99,9
Laholm 30,0 32,8 12,1 4,7 2,5 17,8 0,1 100,0
Falkenberg 16,6 39,6 14,7 5,5 3,6 19,7 0,1 99,8
Varberg 13,3 41,3 13,4 5,2 2,7 24,1 0,1 100,1
Kungsbacka 12,2 30,0 17,2 5,7 4,7 30,1 0,2 100,1
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Göteborg 0,6 33,0 17,8 10,9 8,2 29,4 0,1 100,0
Mölndal 1,3 35,0 19,2 3,1 5,1 36,3 0,1 100,1
Kungälv 7,2 33,0 15,0 6,5 3,7 34,4 0,1 99,9
Lysekil 4,7 56,2 11,8 5,0 2,9 19,4 0,1 100,1
Uddevalla 4,2 38,0 14,5 7,6 4,2 31,4 0,1 100,0
Strömstad 11,2 47,4 13,9 4,7 2,6 20,0 0,1 99,9
Vänersborg 8,4 27,8 10,7 4,0 3,4 45,7 0,0 100,0
Trollhättan 3,0 59,9 9,9 4,2 3,2 19,7 0,0 99,9
Alingsås 6,3 36,3 18,3 4,1 3,4 31,5 0,1 100,0
Borås 2,8 44,9 15,2 5,4 4,6 27,0 0,0 99,9
Ulricehamn 14,8 49,2 11,5 2,7 2,2 19,5 0,0 99,9
Åmål 7,5 46,7 13,0 5,7 2,9 24,0 0,1 99,9
Mariestad 7,7 38,8 11,8 3,9 4,0 33,7 0,1 100,0
Lidköping 9,7 37,9 14,0 4,5 4,1 29,7 0,1 100,0
Skara 13,9 34,5 14,2 4,2 4,0 29,1 0,0 99,9
Skövde 5,4 39,2 13,5 4,7 4,5 32,6 0,0 99,9
Hjo 16,5 44,7 12,8 3,3 1,4 21,3 0,0 100,0
Tidaholm 14,8 49,3 10,5 3,3 2,1 20,0 0,1 100,1
Falköping 16,2 29,3 12,9 6,5 3,8 31,3 0,1 100,1
Karlstad 4,2 31,9 18,0 7,5 7,0 31,4 0,1 100,1
Kristinehamn 4,9 43,3 11,2 6,6 3,3 30,6 0,0 99,9
Filipstad 5,9 51,9 10,9 4,4 2,7 24,2 0,0 100,0
Hagfors 10,1 47,0 9,6 5,2 2,5 25,4 0,1 99,9
Arvika 8,6 41,1 12,0 4,8 3,2 30,2 0,1 100,0
Säffle 12,5 43,9 10,3 4,6 3,1 25,6 0,1 100,1
Örebro 5,0 28,0 16,1 6,1 6,3 38,4 0,1 100,0
Kumla 6,0 52,4 10,4 3,8 3,3 24,1 0,0 100,0
Askersund 14,1 44,8 9,2 4,2 2,3 25,4 0,0 100,0
Karlskoga 2,4 58,1 9,7 3,1 4,0 22,7 0,0 100,0
Nora 6,0 49,1 8,4 4,4 2,8 29,2 0,1 100,0
Lindesberg 10,6 47,7 8,8 4,0 3,4 25,5 0,1 100,1
Västerås 2,7 41,2 14,4 5,2 7,4 29,0 0,0 99,9
Sala 15,8 27,8 13,1 3,5 3,4 36,3 0,0 99,9
Fagersta 2,0 55,9 10,8 4,8 3,6 22,7 0,0 99,8
Köping 6,2 48,3 14,1 ,04 3,5 23,8 0,0 99,9
Arboga 5,8 57,7 10,4 2,4 4,1 19,5 0,1 100,0
  Jordbruk Industri Handel Samfärd Bank mm Tjänster Ospec Totalt
Falun 5,8 31,0 12,8 5,6 6,1 38,5 0,1 99,9
Borlänge 3,2 50,9 15,4 6,9 3,9 19,7 0,1 100,1
Säter 14,5 27,7 9,3 2,7 1,9 43,9 0,0 100,0
Hedemora 11,8 41,3 11,4 3,4 2,1 29,9 0,1 100,0
Avesta 5,9 51,4 10,4 5,7 3,5 22,9 0,1 99,9
Ludvika 3,3 54,5 11,6 4,3 3,7 22,6 0,1 100,1
Gävle 2,9 35,1 15,9 8,8 5,8 31,3 0,1 99,9
Sandviken 4,8 58,8 8,6 3,2 2,6 21,9 0,1 100,0
Söderhamn 5,7 48,3 10,5 5,4 3,0 27,0 0,1 100,0
Bollnäs 12,0 31,6 12,5 6,6 3,1 34,1 0,0 99,9
Hudiksvall 9,4 42,4 12,2 5,4 3,2 27,4 0,0 100,0
Härnösand 5,0 27,7 14,1 4,7 5,5 43 0,1 100,1
Sundsvall 4,4 32,0 17,8 9,0 7,3 29,4 0,1 100,0
Kramfors 11,2 45,3 10,8 5,6 2,1 24,8 0,1 99,9
Sollefteå 14,5 22,9 11,4 8,4 2,3 40,4 0,1 100,0
Örnsköldsvik 8,7 46,3 12,0 6,1 3,2 23,7 0,0 100,0
Östersund 4,9 27,2 15,9 7,4 5,0 39,6 0,1 100,1
Umeå 4,3 24,8 15,6 6,5 5,3 43,4 0,0 99,9
Lycksele 14,9 32,7 12,2 6,0 3,0 31,2 0,1 100,1
Skellefteå 7,6 45,3 12,2 6,0 3,7 25,3 0,1 100,2
Luleå 3,3 37,9 13,4 9,8 6,2 29,3 0,0 99,9
Piteå 6,1 36,1 12,5 6,4 2,9 36,0 0,0 100,0
Boden 5,8 15,7 11,5 9,8 2,6 54,5 0,0 99,9
Haparanda 11,1 25,4 12,0 8,6 3,5 39,4 0,1 100,1
Kiruna 2,4 47,1 11,5 11,3 2,5 25,1 0,0 99,9
Totalt 5,0 34,6 15,3 7,1 6,6 31,4 0,1 100,1
Summa 4,9 34,5 15,3 7,1 6,6 31,5 0,0 99,9

Anmärkning:

Industri = Tillverkning, byggnadsverksamhet, el- gas- och vatten- och värmeverk mfl

Handel = Varuhandel, hotell och restaurang

Samfärd = Samfärdsel, post- och teletrafik

Bank mm = Bank och försäkring, fastighetsverksamhet

Tjänster = Offentlig förvaltning och andra tjänster

Referens: www.scb.se: Statistikdatabasen Sökväg: Befolkning, Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) , Tabell Förvärvsarb bef 16+ år med arbetsplats i reg (dagbef) (FoB90) efter kommun, kön, ålder, näringsgren SNI69 och arbetsställets sektortillhörighet 1975-1990

upp