Alla svenska städer: näringsliv 1950, procentuella tal

  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt Ospec TOTALT m & v sjukv underv
Stockholm 0,6 35,4 19,2 10,2 30,5 2,7 1,4 100,0 13,1 4,9 3,2
Södertälje 2,1 60,6 11,3 6,6 16,5 1,6 1,2 99,9 32,5 4,5 2,2
Vaxholm 3,6 25,4 9,2 6,5 52,2 1 2,2 100,1 9 3,4 2,4
Norrtälje 3,4 41,1 19,6 11 21 2,9 0,9 99,9 12,7 9,3 2
Östhammar 1,3 38 15,4 10,5 29 4,5 1,3 100,0 7,4 13,3 3,4
Öregrund 3,7 34,6 17 22,8 16,8 2,6 2,6 100,1 11,8 1,9 3
Sigtuna 5,4 24 11,9 7,2 44,9 4,7 1,8 99,9 4,1 4,4 23
Nynäshamn 1,9 65,7 8,3 8,4 13,4 1,6 0,7 100,0 35,1 5,5 1,5
Nacka 1,5 52,5 13,9 8,7 19,8 2,6 0,9 99,9 28,3 2,2 2,7
Sundbyberg 0,5 52,5 13,5 12,3 18,7 1,2 1,3 100,0 28,1 2,9 2,6
Solna 0,7 38 15,6 12,8 30 1,7 1,1 99,9 15,4 6,4 3,3
Djursholm 2,9 20,1 16,9 6,7 34,8 17,5 1 99,9 4 4,7 6,9
Lidingö 1,4 37,3 16,4 7,6 29,5 5,5 2,3 100,0 18,7 3,5 4,9
Uppsala 1,3 40,9 14,3 6,3 33,5 3,2 0,4 99,9 9,9 8,6 8,4
Enköping 4 51,4 13,5 8 19,8 2,9 0,4 100,0 27,7 3,8 2,1
Nyköping 4,1 51,3 13 6,4 22,5 2,5 0,2 100,0 15 6,1 1,9
Katrineholm 1,4 58,5 13,1 9,8 14,8 2,3 0,1 100,0 31,9 3,9 2,4
Eskilstuna 1,7 66,4 12,1 5,1 12,6 2 0,2 100,1 49,4 3,6 1,7
Torshälla 4,3 75 7,7 3,3 7,4 2,1 0,2 100,0 62,3 1,8 1,3
Strängnäs 5 33,1 12,1 6,4 39,6 3,7 0,1 100,0 9,4 11,1 4,7
Mariefred 6,8 46,6 12,9 12 16,8 4,8 0 99,9 19 3,6 2,9
Trosa 8,4 45 15,7 6,5 20,9 2,3 1,2 100,0 15,7 7,9 2,1
Oxelösund 4,5 53,5 10,4 18,2 10,2 2,9 0,3 100,0 33,2 2,1 1,3
Flen 7,6 45,8 12,1 13 17,6 3,8 0,1 100,0 14,4 7,7 2,6
Linköping 2 51,8 14 5,7 22,9 3 0,5 99,9 27,4 5,5 2,2
Norrköping 2,9 54,2 15,4 8,7 15,9 2,3 0,5 99,9 17,4 3,4 2,1
Söderköping 2,6 41,7 15,6 7,9 27,2 4 0,9 99,9 13,8 10,6 2,5
Motala 3,7 67,1 10,7 5,3 10,6 2,4 0,2 100,0 41,8 2,6 1,9
Vadstena 2,9 30 14,8 6,3 42,3 3,6 0,1 100,0 9,1 30,9 2,6
Skänninge 6,2 42,1 24,6 8,1 14 3,8 1,1 99,9 16,7 3,7 2,7
Mjölby 8,3 47,7 13,6 14,2 12,8 3,2 0,2 100,0 10,6 2,9 2,1
Jönköping 1,5 50,5 15,8 6,4 21,9 2,6 1,3 100,0 18,4 5,8 2,2
Huskvarna 0,6 75,9 9,4 2,9 9,1 1,7 0,5 100,1 55,5 2,2 1,7
Eksjö 7,7 35,6 12,1 6,4 34,7 2,8 0,8 100,1 9,8 9,8 2,4
Gränna 12,3 33,3 19,6 8,7 20,3 4,5 1,4 100,1 6,1 4 2,2
Nässjö 4 46,3 12,2 22,5 12,2 2,1 0,6 99,9 6,5 3,3 2
Värnamo 9,5 56,1 11,6 6,1 13,9 2,5 0,3 100,0 15,8 6,1 1,9
Vetlanda 2,5 55,1 17,2 7,5 14,1 2,4 1,1 99,9 7,1 4,1 1,8
Tranås 8,7 56,9 12,6 5,4 12,9 3 0,4 99,9 5,3 5,6 1,6
Sävsjö 12,1 48,8 12,3 8,2 15,4 2,6 0,5 99,9 11 5,5 1,9
Växjö 3,9 31,1 17,6 10,5 32,7 3,4 0,8 100,0 6,9 12 3,3
Ljungby 7,1 53,8 13,8 6,1 16,2 2,7 0,3 100,0 23,9 5,6 2,5
Kalmar 1,8 40,7 18 12,3 23,4 3,1 0,7 100,0 11,1 2,6 3,1
Oskarshamn 1,8 57,6 14,7 8,3 14,3 2,2 1 99,9 33 1,9 2,2
Västervik 2 50,1 14 8,7 21,9 2,4 0,9 100,0 12,4 2 2,4
Vimmerby 5,2 46,4 18,1 7,9 17,6 3,1 1,7 100,0 8,9 2,4 3,1
Borgholm 2,3 31,2 20,6 15,9 23,7 4,3 1,9 99,9 3,7 2,5 4,3
Nybro 1,5 63,2 14,8 5,1 12,5 2,7 0,2 100,0 7,4 1,7 2,7
Visby 3,1 29,8 18,1 11,7 32 4 1,4 100,1 7,3 8,3 2,5
Karlskrona 0,5 41 12,7 6,9 36 2,1 0,8 100,0 20 4,7 3
Karlshamn 2,5 41,6 18,8 13,4 18,6 3,8 1,3 100,0 7,3 5,9 2,3
Ronneby 1,6 48 13,3 12,1 21 3,3 0,7 100,0 25,8 4,3 1,9
Sölvesborg 5,1 43,1 17,4 16,5 14,6 3,1 0,1 99,9 12,5 3,4 2,4
Kristianstad 1,9 32,3 17,8 11,2 32,7 3,5 0,5 99,9 4,9 8,8 2,7
Simrishamn 8,6 39,3 17,8 10,2 20,7 2,8 0,5 99,9 4 9,2 2,5
Ängelholm 1,8 39,7 15,2 12,2 26,6 4,1 0,3 99,9 6,1 8,2 1,8
Hässleholm 2,7 30,9 13,9 12,4 36,9 2,5 0,6 99,9 7,9 6,4 2,9
Malmö 1,5 48,6 19,1 9,2 18,9 2,1 0,4 99,8 14,9 4,3 2,1
Lund 3,1 37,5 12,7 5 36,9 3,7 1,1 100,0 8,3 16,7 7,9
Landskrona 2,1 61,2 13,6 7,5 13,3 1,7 0,6 100,0 22 3,8 2
Hälsingborg 2,7 46,1 17,7 10,4 19,8 2,6 0,7 100,0 10,8 6,1 2,3
Höganäs 2,3 67,9 9,6 7,8 10 2 0,4 100,0 8,7 2,5 1,7
Eslöv 8 46,6 18,9 9,4 13,8 2,6 0,7 100,0 6,3 3,6 2
Ystad 2,8 39 19,5 13 22,1 2,5 1,1 100,0 10,3 4,4 2,2
Trelleborg 2,7 56,2 12,5 12,8 12,9 2 0,8 99,9 5,4 3 1,8
Skanör-Falst 16,4 32,9 16,4 16,2 14,1 3,4 0,5 99,9 4,2 1,3 1,6
Halmstad 2 50,4 15,7 8,7 20,1 2,1 0,9 99,9 16,7 4,3 2,1
Laholm 8,7 43,2 17,6 7,6 16 3,8 3 99,9 7,9 5 2,2
Falkenberg 4,1 50,1 16,8 8,8 17,1 2,5 0,5 99,9 12,4 5,1 1,6
Varberg 2,8 49,2 15,8 9,3 20 2,6 0,2 99,9 23,4 7,8 2,4
Kungsbacka 1,6 43 20,1 9,6 21,1 3,1 1,4 99,9 9 6,4 2,3
Göteborg 0,5 43,9 19,6 13,7 19,9 2,2 0,3 100,1 17,3 4,3 2,6
Mölndal 3,2 64,9 12,4 6,7 11,4 1,1 0,2 99,9 9,1 2,8 1,6
Kungälv 2,5 61,1 13 5,2 15,6 2,5 0 99,9 6 5,3 2,5
Marstrand 7,7 45,5 12,9 12,4 17,4 3,9 0,2 100,0 24 3,7 1,5
Lysekil 1,2 59,5 14,9 9,2 13,2 2 0,1 100,1 22,9 4,5 1,7
Uddevalla 2,8 51,5 15 9,7 18,9 2 0,1 100,0 12,8 4,4 2,1
Strömstad 2,7 41,1 20,5 9,5 23,7 2,2 0,3 100,0 6,6 7,1 1,9
Vänersborg 3,8 40,8 11,6 7,9 31,8 2,2 1,9 100,0 12,1 17,6 2,9
Trollhättan 2,2 69,1 9,8 5,2 10,5 2 1 99,8 42,3 2,3 1,7
Alingsås 1,7 64,3 13,3 5 12,5 1,8 1,4 100,0 8,9 4 1,6
Borås 1,1 63,3 13 6,2 14,1 1,6 0,5 99,8 3,6 3,5 1,8
Ulricehamn 7,4 52,9 13,5 6,4 16,7 2,9 0,2 100,0 3,1 6,5 1,8
Åmål 2,2 55,1 12,5 15,7 11,2 2,3 0,9 99,9 27,4 2,7 1,8
Mariestad 2,4 52,1 13,3 6,2 23,5 2,4 0,1 100,0 7,7 5,1 2,2
Lidköping 1,3 58,3 15,6 6,3 15,6 2,6 0,2 99,9 20,1 6,3 1,7
Skara 6,4 40,5 17,3 10,1 21,4 3,8 0,5 100,0 9,4 3,3 4,3
Skövde 3,3 45,3 13,9 7,1 27,1 2,9 0,3 99,9 20,8 3,4 1,9
Hjo 7,2 55,2 12,9 6,7 13,7 4,1 0,1 99,9 23 4,1 2,5
Falköping 2,5 43,2 15,5 17,7 18,7 2,3 0,1 100,0 5,3 8,5 1,6
Tidaholm 2,6 67,4 14,6 5,7 7,8 1,9 0 100,0 19 3,3 1,8
Karlstad 2 43,5 18,4 8,1 24,3 2,8 0,9 100,0 13,4 5,7 2,5
Kristinehamn 1,6 45,7 13,7 12,4 23,3 2,6 0,6 99,9 19,2 8,4 2,4
Filipstad 2,4 56,3 11,1 9,2 16,6 3,3 1,1 100,0 10,4 4 2,3
Arvika 1,7 51,8 16,8 6,8 19,3 2,7 0,9 100,0 26,7 6,4 2,7
Hagfors 4,9 67,4 8,1 8,5 7,3 2,9 0,8 99,9 55,1 1,4 2
Säffle 7,1 57,3 12,1 7,1 12,6 3,2 0,6 100,0 14,7 4 1,9
Örebro 1,1 51,4 17,2 7,4 20,2 2,4 0,4 100,1 11,3 5,3 2,7
Askersund 6,4 41,2 17 9,5 22 3,6 0,1 99,8 7,1 8 2
Nora 2,5 48,5 12,5 12,9 20,9 2,8 0 100,1 11,9 4,2 1,7
Lindesberg 2,5 57,6 14,1 6,1 16,3 3,4 0 100,0 28,1 4 1,9
Kumla 1,7 71,4 10,9 5 8,5 2,1 0,4 100,0 3,9 1,7 1,1
Karlskoga 5,4 70,7 8,1 3,6 10 2,1 0,1 100,0 42,1 2,6 2
Västerås 1,4 60,6 12,5 6,2 16,5 2,4 0,4 100,0 60,6 4,1 2
Sala 6,9 44,6 15,7 8,5 20,3 3,7 0,2 99,9 44,6 9 2,5
Köping 4,7 57,9 13,8 7,6 13 2,8 0,1 99,9 57,9 4,1 1,8
Arboga 1,9 63,8 11,2 4,2 16,3 2,6 0 100,0 63,8 2,1 1,7
Fagersta 4,5 69,8 8,5 4,9 9,2 2,2 0,9 100,0 4,8 2,8 1,3
Falun 1,7 36,4 15,4 12 30,3 3 1 99,8 9,7 8,9 3
Säter 13,4 38,3 7,4 5,3 32,6 1,7 1,4 100,1 7,3 26 1,7
Hedemora 3,3 46,3 16,5 8,5 20,8 3,4 1,2 100,0 23,3 4,3 3,4
Avesta 2,1 67,1 10,3 5,4 12,6 2,3 0,2 100,0 47,2 4,5 2,3
Ludvika 0,8 64,3 10,1 9,7 11,8 1,7 1,5 99,9 47,1 3,9 1,7
Borlänge 2,1 65,2 12 6,1 11,6 2,5 0,5 100,0 31,6 2,8 2
Gävle 1,8 46,6 16,5 12,6 20 2,4 0,2 100,1 11 4,8 2,2
Söderhamn 2,7 45,2 15,4 13,5 20 2,9 0,3 100,0 14,8 4,3 2,1
Hudiksvall 2 39,7 18,7 12,5 22,1 3,9 1 99,9 7,2 8 2,6
Sandviken 2,2 76,1 8,1 2,8 8,4 2,2 0,2 100,0 63,7 2,2 1,6
Bollnäs 1,9 30,9 14,9 25,3 23,3 3,4 0,4 100,1 10,8 9,2 3,3
Härnösand 2,4 34,4 15,2 10,8 32,8 3 1,3 99,9 9,2 7,8 4,6
Sundsvall 1,4 30,5 20,2 12,5 30,9 3,5 1 100,0 8 11,5 2,8
Örnsköldsvik 1,3 36,2 21,6 10,1 24,7 3,8 2,3 100,0 11,5 9,4 3,3
Sollefteå 6,9 27,2 12,7 9,7 39,6 3,4 0,6 100,1 5,8 8,3 2,6
Kramfors 5,6 61 9,6 9,8 10 3,4 0,5 99,9 3,4 1,8 2,7
Östersund 2,4 25,5 19,2 13,6 34,6 3,7 0,9 99,9 6,7 8,3 2,6
Umeå 2,7 30,9 16,2 9,8 35,9 3,2 1,3 100,0 5,5 8,9 3,8
Skellefteå 4,7 38,5 19,5 9,6 22,7 3,5 1,4 99,9 12,3 7 3,9
Lycksele 10,9 35,1 14,8 12,6 20,6 3,3 2,7 100,0 5,4 4,1 5
Luleå 2,1 39,2 14,5 15,6 23,8 3 1,8 100,0 17,6 3,4 2,9
Piteå 3,2 34,5 18,1 10,5 27,6 4,9 1,1 99,9 3,8 11,2 4,8
Boden 0,8 23,4 11,3 16 44 3,7 0,8 100,0 7,1 8,5 2,9
Haparanda 4,4 19,4 17,5 17 33,4 4,4 4 100,1 1,6 9,2 7,6
Kiruna 4,8 52 7,9 17 14,8 2,3 1,1 99,9 6,1 3 3,5

upp