Alla svenska städer: näringsliv 1950, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt Ospec TOTALT m&v sjukv underv
Stockholm 2216 134 500 72 847 38 932 115 668 10 302 5301 379 766 49 928 18 641 12 069
Södertälje 253 7194 1345 789 1965 192 140 11 878 3860 534 265
Vaxholm 56 392 142 100,0 806 15 34 1545 139 53 37
Norrtälje 98 1171 559 313 597 84 26 2848 363 237 56
Östhammar 8 235 95 65 179 28 8 618 46 82 21
Öregrund 17 161 79 106 78 12 12 465 55 9 14
Sigtuna 37 163 81 49 305 32 12 679 28 30 156
Nynäshamn 69 2390 301 304 489 60 24 3637 1278 199 56
Nacka 109 3684 974 611 1392 184 61 7015 1983 153 192
Sundbyberg 61 6376 1646 1491 2276 144 153 12 147 3419 348 317
Solna 131 6901 2840 2321 5455 306 203 18 157 2802 1166 597
Djursholm 85 581 488 193 100,04 507 30 2888 117 135 198
Lidingö 124 3265 1433 666 2581 479 198 8746 1639 306 425
Uppsala 309 9909 3477 1540 8135 786 90 24 246 2392 2096 2045
Enköping 194 2519 663 393 969 144 22 4904 1359 186 104
Nyköping 391 4856 1232 608 2134 233 18 9472 1418 582 177
Katrineholm 90 3734 836 626 944 147 9 6386 2040 249 156
Eskilstuna 419 16 287 2959 1257 3085 483 42 24 532 12 119 895 420
Torshälla 84 1449 148 63 143 41 4 1932 1203 34 25
Strängnäs 159 1049 383 204 1255 117 4 3171 297 353 148
Mariefred 47 321 89 83 116 33 0 689 131 25 20
Trosa 40 215 75 31 100,0 11 6 478 75 38 10
Oxelösund 99 1175 229 399 224 64 7 2197 730 47 28
Flen 148 885 234 251 340 73 3 1934 279 149 50
Linköping 506 13 217 3577 1462 5857 776 121 25 516 6984 1409 569
Norrköping 1151 21 700 6171 3497 6379 928 198 40 024 3945 1369 823
Söderköping 35 568 213 108 370 55 12 1361 188 145 34
Motala 374 6778 1081 534 1076 243 21 10 107 4221 268 188
Vadstena 49 498 246 104 703 60 2 1662 152 514 43
Skänninge 59 402 235 77 134 36 11 954 159 35 26
Mjölby 287 1651 472 491 445 110 7 3463 369 102 72
Jönköping 256 8497 2649 1076 3677 437 220 16 812 2882 980 372
Huskvarna 32 4311 533 164 516 96 27 5679 3152 123 95
Eksjö 324 1500 509 269 1464 117 32 4215 412 414 100,0
Gränna 71 192 113 50 117 26 8 577 35 23 13
Nässjö 277 3188 841 1549 841 144 42 6882 445 227 136
Värnamo 487 2884 598 314 715 130 16 5144 811 315 98
Vetlanda 84 1824 571 250 468 79 35 3311 235 137 60
Tranås 538 3524 780 337 800 186 26 6191 329 345 98
Sävsjö 223 901 228 152 284 48 10 1846 204 102 35
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt Ospec TOTALT m&v sjukv underv
Växjö 359 2848 1611 961 2992 307 71 9149 635 1094 298
Ljungby 221 1679 431 189 506 85 10 3121 746 175 79
Kalmar 216 4995 2215 1506 2869 383 90 12 274 1359 316 383
Oskarshamn 89 2773 710 400 686 107 47 4812 1589 92 107
Västervik 141 3510 980 610 1537 168 62 7008 868 141 168
Vimmerby 113 1017 396 174 386 67 37 2190 196 52 67
Borgholm 23 316 209 161 240 44 19 1012 38 25 44
Nybro 43 1866 436 151 370 79 5 2950 219 50 79
Visby 199 1931 1175 759 2077 257 89 6487 475 536 162
Karlskrona 71 5458 1692 914 4784 276 101 13 296 2664 632 399
Karlshamn 111 1856 839 597 832 170 58 4463 324 265 103
Ronneby 49 1442 401 363 631 99 20 3005 774 128 56
Sölvesborg 118 998 404 382 339 72 2 2315 289 79 55
Kristianstad 164 2806 1547 969 2839 302 48 8675 422 761 234
Simrishamn 137 625 284 163 330 44 8 1591 63 147 40
Ängelholm 59 1311 501 404 877 136 11 3299 200 272 61
Hässleholm 130 1473 660 590 1756 121 29 4759 374 307 136
Malmö 1459 45 904 18 044 8711 17 835 2030 406 94 389 14 024 4098 2023
Lund 489 5994 2026 807 5897 588 169 15 970 1322 2663 1266
Landskrona 252 7212 1606 879 1568 202 67 11 786 2596 453 241
Hälsingborg 918 15 581 5977 3499 6698 865 227 33 765 3664 2069 780
Höganäs 75 2173 306 249 320 65 14 3202 279 80 55
Eslöv 322 1864 755 375 552 106 28 4002 252 144 79
Ystad 163 2282 1139 760 1290 145 64 5843 604 260 131
Trelleborg 228 4658 1036 1061 1070 165 69 8287 449 252 147
Skanör-Falst 62 124 62 61 53 13 2 377 16 5 6
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt Ospec TOTALT m&v sjukv underv
Halmstad 339 8379 2609 1446 3349 353 148 16 623 2780 724 353
Laholm 116 575 234 101 213 51 40 1330 105 67 29
Falkenberg 155 1885 631 333 645 95 19 3763 468 192 60
Varberg 160 2811 901 534 1143 146 14 5709 1334 447 137
Kungsbacka 22 580 271 129 285 42 19 1348 121 87 31
Göteborg 796 70 096 31 230 21 846 31 829 3454 411 159 662 27 700 6798 4110
Mölndal 340 6825 1305 707 1194 120 23 10 514 955 299 164
Kungälv 47 1132 242 97 289 46 1 1854 112 98 47
Marstrand 41 243 69 66 93 21 1 534 128 20 8
Lysekil 33 1599 400 247 354 54 2 2689 616 122 45
Uddevalla 326 6065 1767 1140 2222 236 11 11 767 1504 517 253
Strömstad 42 644 321 149 371 34 5 1566 103 111 30
Vänersborg 280 3039 864 588 2364 162 143 7440 900 1310 219
Trollhättan 237 7381 1049 556 1125 216 111 10 675 4514 248 183
Alingsås 103 3927 814 308 762 109 86 6109 543 245 100,0
Borås 352 19 337 3980 1901 4302 494 163 30 529 1100,0 1064 544
Ulricehamn 270 1922 490 231 607 107 7 3634 113 237 65
Åmål 77 1953 445 558 398 83 32 3546 971 96 64
Mariestad 90 1977 503 237 890 92 3 3792 292 194 84
Lidköping 88 3990 1070 434 1066 180 13 6841 1377 433 114
Skara 234 1475 629 367 780 140 18 3643 341 119 157
Skövde 260 3587 1103 565 2148 231 20 7914 1645 267 153
Hjo 102 781 183 95 194 58 1 1414 325 58 35
Falköping 131 2227 799 915 963 117 4 5156 274 438 85
Tidaholm 70 1837 399 155 214 51 0 2726 518 91 49
Karlstad 325 7137 3020 1323 3989 462 156 16 412 2198 944 416
Kristinehamn 126 3521 1054 959 1797 201 44 7702 1476 648 189
Filipstad 70 1655 327 270 489 98 32 2941 307 118 67
Arvika 78 2351 762 309 876 122 40 4538 1213 292 125
Hagfors 136 1856 224 233 202 81 23 2755 1517 39 55
Säffle 273 2216 468 273 488 124 23 3865 568 155 74
  Jordbruk Industri Varuhand Samfärd Tjänster Husligt Ospec TOTALT m&v sjukv underv
Örebro 290 13 589 4544 1955 5345 640 95 26 458 2997 1400 708
Askersund 68 436 180 101 233 38 1 1057 75 85 21
Nora 37 722 186 192 311 42 0 1490 177 63 26
Lindesberg 58 1328 325 140 376 79 1 2307 648 93 43
Kumla 70 2964 451 206 354 88 16 4149 164 71 45
Karlskoga 766 9982 1138 508 1415 300 9 14 118 5941 369 278
Västerås 376 16 323 3365 1685 4452 648 103 26 952 16 323 1094 533
Sala 271 1756 619 336 798 145 9 3934 1756 354 98
Köping 272 3346 797 442 752 162 8 5779 3346 235 107
Arboga 76 2505 438 164 642 101 0 3926 2505 84 65
Fagersta 248 3869 469 273 511 124 49 5543 2666 156 75
Falun 132 2777 1178 918 2314 230 74 7623 737 682 230
Säter 250 717 139 99 609 31 25 1870 136 487 31
Hedemora 72 1011 361 185 455 75 26 2185 510 94 75
Avesta 73 2354 361 188 443 82 8 3509 1657 157 82
Ludvika 42 3178 500 479 584 86 72 4941 2329 194 86
Borlänge 198 6023 1105 560 1075 230 44 9235 2918 261 187
Gävle 383 9908 3506 2688 4250 504 43 21 282 2340 1031 469
Söderhamn 129 2170 741 647 959 140 16 4802 711 206 103
Hudiksvall 78 1538 722 485 857 150 40 3870 279 309 102
Sandviken 184 6246 664 228 686 179 16 8203 5227 183 135
Bollnäs 40 662 318 541 499 72 8 2140 232 197 71
Härnösand 170 2429 1072 761 2317 214 92 7055 647 550 323
Sundsvall 146 3121 2070 1281 3164 357 101 10 240 821 1181 288
Örnsköldsvik 44 1216 725 338 829 128 77 3357 386 315 111
Sollefteå 268 1054 492 376 1532 130 18 3870 225 322 100,0
Kramfors 310 3365 528 541 552 190 26 5512 188 102 149
Östersund 237 2500 1886 1338 3398 367 85 9811 657 818 258
Umeå 208 2414 1268 764 2799 247 105 7805 431 698 295
Skellefteå 231 1898 959 475 1119 174 67 4923 607 343 190
Lycksele 159 514 217 185 301 49 39 1464 79 60 74
Luleå 213 3953 1466 1578 2406 300 178 10 094 1777 345 296
Piteå 77 820 431 251 656 117 26 2378 91 267 114
Boden 40 1174 566 803 2203 187 38 5011 357 426 147
Haparanda 52 231 209 203 398 52 48 1193 19 110 91
Kiruna 300 3243 494 1061 924 144 71 6237 382 189 217
TOTALT 28 495 698 082 250 067 147 571 349 579 39 426 12 195  1 525 415 263 123 78 160 41 815
procent 1,9 45,8 16,4 9,7 22,9 2,6 0,8 100,1

upp