Alla svenska städer: näringsliv 1930, procentuella tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt SUMMA
Stockholm 0,9 38,4 19,2 9,4 21,3 10,8 100,0
Södertälje 3,6 53,3 13,4 7,9 13,7 8,2 100,1
Vaxholm 3,6 14,9 9,7 5,1 57,6 8,9 99,8
Norrtälje 6,4 39,5 15 11,9 18,1 9 99,9
Östhammar 2,6 34,9 16 12,5 22,1 11,8 99,9
Öregrund 9,2 25,8 10,7 35,4 11,8 7,2 100,1
Sigtuna 9,7 29 9,5 5,6 34,2 11,9 99,9
Uppsala 2 40,3 15,3 6,8 23,6 12 100,0
Enköping 7,8 46 15,7 7 12,8 10,6 99,9
Nyköping 3,6 52,1 13,9 7,1 14,6 8,7 100,0
Katrineholm 3 52,6 13,3 12,1 11,1 7,9 100,0
Eskilstuna 4,4 61,7 11,1 6,6 9,7 6,6 100,1
Torshälla 11,4 63 7,3 3,9 7,6 6,7 99,9
Strängnäs 5,5 27,5 13,5 6,6 32,8 14,1 100,0
Mariefred 16,6 39,5 9,6 8,6 12,9 12,8 100,0
Trosa 20,9 27,8 13,5 7,7 16,9 13,2 100,0
Linköping 5,6 41,5 16,8 7 17,6 11,6 100,1
Norrköping 3,8 54,4 16,4 8,3 9,7 7,4 100,0
Söderköping 6,5 35,5 15,7 7,7 23,3 11,2 99,9
Motala 6 46,6 14,1 8,1 14,4 10,8 100,0
Vadstena 6,4 29,4 14 6,3 34,7 9,1 99,9
Skänninge 16,3 29,1 18,9 6,4 16,8 12,4 99,9
Mjölby 17,2 40,8 12,3 12,3 9,7 7,5 99,8
Jönköping 4,1 52,2 13,4 6,3 16,4 7,5 99,9
Huskvarna 1,8 72,3 9,2 2,8 6,7 7,2 100,0
Eksjö 4,7 31 12,9 8,7 33,4 9,2 99,9
Gränna 20,4 30,4 12,3 6,3 14,7 15,9 100,0
Nässjö 1,8 49 12,9 19,5 9,8 7 100,0
Värnamo 3,1 52,3 14,4 7,9 15,6 6,8 100,1
Vetlanda 2,2 52,7 15,9 8,1 14,3 6,7 99,9
Tranås 2,9 58,7 13,5 5,6 11,2 8,2 100,1
Växjö 3,1 32,1 17,8 9,4 25,5 12,1 100,0
Kalmar 3,8 42 18,8 13,5 13,7 8,2 100,0
Oskarshamn 3,1 53,3 15,5 12,5 9,9 5,7 100,0
Västervik 4,1 45,7 13,3 12,2 18,1 6,5 99,9
Vimmerby 13,9 40,2 15,5 6,7 13,9 9,8 100,0
Borgholm 3,9 34 20,5 17,1 13,9 10,6 100,0
Visby 5,4 31,6 17,6 13,6 22,5 9,3 100,0
Karlskrona 0,9 19,4 13,5 6,4 52,3 7,5 100,0
Karlshamn 2,6 37,4 17,3 17,2 15 10,5 100,0
Ronneby 2,7 51,5 12,1 12,6 12,6 8,3 99,8
Sölvesborg 3,6 34,7 17,4 21,4 11,9 10,9 99,9
Kristianstad 3,6 33 17,7 8,8 24,9 12 100,0
Simrishamn 6,5 32,4 18,3 14,6 16,2 11,9 99,9
Ängelholm 2,9 38 15,8 15,2 16,6 11,3 99,8
Hässleholm 2,5 34,9 18,4 14,1 20 10 99,9
Malmö 1,8 49 18,2 11 12,6 7,4 100,0
Lund 4 37,8 15,6 6 24,9 11,8 100,1
Landskrona 3,7 55,2 14 8,7 10,5 8 100,1
Hälsingborg 3,5 47,2 15,6 11,7 14,8 7,3 100,1
Eslöv 3,9 46,2 19,2 8,7 12,3 9,7 100,0
Ystad 4 34,4 18,9 14,9 18,2 9,5 99,9
Trelleborg 4,4 46,8 13,2 16,4 10,5 8,7 100,0
Skanör-Falst 24,8 17,6 11,3 25,4 12,8 8 99,9
Halmstad 4,5 46,7 15,9 11,3 14,1 7,5 100,0
Laholm 17,2 37 14,6 6,3 14,6 10,3 100,0
Falkenberg 5,6 42 18,4 11,2 13,7 8,9 99,8
Varberg 3,9 43,4 16,9 11,2 16,8 7,7 99,9
Kungsbacka 2,9 33,8 22,5 12,2 17,4 11,2 100,0
Göteborg 1 45,4 19,5 13,3 13,4 7,4 100,0
Kungälv 7 59 8,7 7,3 12 5,9 99,9
Marstrand 7,1 27,9 9,1 10,9 38,2 6,9 100,1
Lysekil 0,7 59,1 15,5 8,1 10,3 6,2 99,9
Uddevalla 2,8 52,3 13,4 10,1 15,4 6 100,0
Strömstad 4 37,7 20 11,2 14,9 12,2 100,0
Vänersborg 2,8 52,9 11,3 6,8 19 7,3 100,1
Trollhättan 3,3 63,6 11,7 6,1 8,1 7,3 100,1
Alingsås 4,2 61,3 13,3 5,2 9,9 6 99,9
Borås 2,9 64,7 12 5,2 10 5,1 99,9
Ulricehamn 4,6 51 14,1 5,3 15,9 9,1 100,0
Åmål 4,4 31,7 11,6 34,2 9,4 8,6 99,9
Mariestad 5,3 45,5 13,6 6,8 18,7 10,1 100,0
Lidköping 2,6 60 12,3 6,5 10,5 8,1 100,0
Skara 12,6 30,8 16,3 10 16,2 14,1 100,0
Skövde 9,5 35,3 12,5 6 25,8 10,9 100,0
Hjo 12,6 38,5 13,3 8,5 13,4 13,7 100,0
Falköping 3,4 42,9 15,8 14,5 15,2 8,1 99,9
Tidaholm 1,9 72,4 8,3 4,4 6,7 6,3 100,0
Karlstad 3 43,6 17,3 8 18,1 10 100,0
Kristinehamn 3,8 44,2 14,9 13,6 14,9 8,6 100,0
Filipstad 8,9 37,8 14,8 9,8 14,7 14 100,0
Arvika 2,7 56,8 15,7 6,1 11,4 7,2 99,9
Örebro 2,3 46,9 17 11,3 13,8 8,7 100,0
Askersund 10,9 40,4 15,9 8,6 15,7 8,6 100,1
Nora 6 36,5 14,2 16,2 14 13,1 100,0
Lindesberg 7,4 49,3 12,6 5,5 15,4 9,7 99,9
Västerås 3,6 55,2 12,9 6,2 12,8 9,4 100,1
Sala 14,1 42,6 13,9 8,2 13,4 7,8 100,0
Köping 18,5 41 11,7 9,6 11,2 7,9 99,9
Arboga 8,3 51 14,9 5,2 10,6 10 100,0
Falun 1,9 38,4 16,7 8,9 22,5 11,6 100,0
Säter 5,2 32,8 8,1 3,9 44,2 5,7 99,9
Hedemora 7,4 43,6 13,3 6,8 16,7 12,3 100,1
Avesta 4,3 66,1 6,8 5 9,5 8,3 100,0
Ludvika 2 55,2 10,3 12,3 12,7 7,6 100,1
Gävle 3,2 46,4 15,1 13,9 13,7 7,7 100,0
Söderhamn 3,7 47,8 12,4 16,3 11,3 8,5 100,0
Hudiksvall 4 36 17 16 17,8 9,3 100,1
Härnösand 5 30,6 16,4 15,4 20,3 12,2 99,9
Sundsvall 2,1 30,9 19,7 13,8 19,4 14 99,9
Örnsköldsvik 1,5 35 19,9 12,1 19,1 12,4 100,0
Sollefteå 4,8 22,3 12 7,9 38,4 14,5 99,9
Östersund 3,2 23,8 18,9 16,4 27,3 10,4 100,0
Umeå 4,8 32,5 12,6 8,9 29,7 11,4 99,9
Skellefteå 5,6 37,3 16 12,6 17,2 11,3 100,0
Luleå 4,1 29,1 15,2 24,9 14,8 11,9 100,0
Piteå 8,9 34,1 15,5 13,9 15,1 12,5 100,0
Boden 1,7 16,6 9,3 17,3 47,4 7,8 100,1
Haparanda 9,7 24,2 13,8 16,3 25,1 10,9 100,0

upp