Alla svenska städer: näringsliv 1910, procentuella tal

(Kommentar: I denna tabell ingår ej yrkesaktiva familjemedlemmar, medan övriga serier avser enbart de förvärvsarbetande)

Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa
Stockholm 0,6 44,6 28,9 13,3 12,7 100,1
Södertälje 4 58,1 16,6 6 15,3 100,0
Vaxholm 6,2 40,3 17,3 28,3 7,8 99,9
Norrtälje 5,1 51 26,4 9,2 8,3 100,0
Östhammar 3 53,3 26,7 11,5 5,5 100,0
Öregrund 5,1 33,7 51,9 6,8 2,5 100,0
Sigtuna 20,2 46,7 10,7 15,8 6,6 100,0
Uppsala 2,7 46 20,9 17,2 13,1 99,9
Enköping 14,4 49,9 21,9 8,8 4,9 99,9
Nyköping 2,6 59,8 17,6 9,2 10,8 100,0
Eskilstuna 6 68,3 15 4 6,7 100,0
Torshälla 12 69,9 11,1 3,8 3,3 100,1
Strängnäs 6,9 39,4 18,5 19,4 15,9 100,1
Mariefred 17,1 51 16,6 5,7 9,5 99,9
Trosa 14,1 51,4 19,3 6,1 9,1 100,0
Linköping 3,3 51,1 27 11,6 7 100,0
Norrköping 0,9 62,5 24,4 5,6 6,6 100,0
Söderköping 9,2 45,5 24,3 13,5 7,4 99,9
Motala 1,8 52,7 28,8 9,1 7,6 100,0
Vadstena 8,1 41,6 20,9 20,6 8,9 100,1
Skänninge 17,5 33,6 17,5 12,1 19,3 100,0
Jönköping 5,4 61,2 16,9 10,7 5,8 100,0
Eksjö 7,9 43 20,4 23,8 4,9 100,0
Gränna 22,9 40,1 18 16,2 2,7 99,9
Växjö 2,6 43,5 24,4 15,4 14,1 100,0
Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa
Kalmar 2,9 46,9 32,8 8,6 8,9 100,1
Oskarshamn 1,4 48,7 38,4 5,5 6 100,0
Västervik 4,7 55,2 24,9 6,2 8,9 99,9
Vimmerby 11,9 49,9 19,7 10,8 7,7 100,0
Borgholm 2,1 36 40,6 12,2 9,1 100,0
Visby 5,5 40,9 24 19,5 10,2 100,1
Karlskrona 0,7 22 13,1 59,4 4,8 100,0
Karlshamn 2,2 43,2 35,7 10,1 8,9 100,1
Ronneby 2,8 58 23,3 7,8 8,1 100,0
Sölvesborg 4,4 38,3 40,6 8,2 8,5 100,0
Kristianstad 1,3 40,3 25,1 20,2 13,1 100,0
Simrishamn 7,8 37,6 34,6 9,8 10,2 100,0
Ängelholm 3,1 41,4 35,1 8,4 12 100,0
Malmö 1,1 55,4 28,2 6,7 8,5 99,9
Lund 2,8 52,8 20,7 12,4 11,3 100,0
Landskrona 4,5 53,5 24,1 8,8 9,2 100,1
Hälsingborg 1,3 44,2 30 8,2 16,3 100,0
Ystad 3,2 45,6 26,9 15,5 8,8 100,0
Trelleborg 4,9 47,7 29,8 5,1 12,5 100,0
Skanör-Falst 24,3 23,6 40,3 4,8 6,9 99,9
Halmstad 3,7 44,7 31,3 9,9 10,5 100,1
Laholm 28,8 35,2 23,9 5,1 7 100,0
Falkenberg 6,1 50,4 26,9 7,9 8,6 99,9
Varberg 5,4 48,3 29 7,4 9,9 100,0
Kungsbacka 5,1 31,1 41,3 10,7 11,9 100,1
Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa
Göteborg 1,1 46,7 30,5 7,2 14,5 100,0
Kungälv 9 57,6 12,7 11,9 8,8 100,0
Marstrand 10,4 24,7 24,4 25,6 15 100,1
Lysekil 0,9 64,3 23,8 6 5,1 100,1
Uddevalla 4,8 54,7 25,6 7 7,8 99,9
Strömstad 6,1 39,2 34,1 9,5 11,1 100,0
Vänersborg 4,6 59,2 17 10,6 8,5 99,9
Alingsås 5,3 59 18,1 7,7 9,9 100,0
Borås 1,9 68 19,6 4,7 5,8 100,0
Ulricehamn 11,6 45,4 19,8 8,5 14,7 100,0
Åmål 7,7 53,8 27,6 6,3 4,6 100,0
Mariestad 6 55,3 17,6 10,4 10,7 100,0
Lidköping 4,9 60,2 20,4 6,9 7,6 100,0
Skara 13,3 40,8 20,8 13,8 11,4 100,1
Skövde 5,5 40,7 21,5 23 9,2 99,9
Hjo 16,4 46,4 24,9 7,1 5,3 100,1
Falköping 6,8 39,8 41,7 7,4 4,3 100,0
Tidaholm 2,6 82 9,2 3,3 2,9 100,0
Karlstad 3,4 53,6 24,1 9,3 9,6 100,0
Kristinehamn 6 45,6 27,9 8,4 11,9 99,8
Filipstad 10,7 51,9 22,1 7 8,3 100,0
Örebro 2,5 63 22,6 7,5 4,4 100,0
Askersund 12,9 53,6 17,8 9,1 6,5 99,9
Nora 6,3 46,9 27,2 9,5 10 99,9
Lindesberg 8 60,3 16,6 8,6 6,4 99,9
Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjäns Husligt Summa
Västerås 2,6 59,8 17,3 9,3 11 100,0
Sala 25,6 44,6 17,8 8,3 3,8 100,1
Köping 5,3 48,8 27,5 7,1 11,2 99,9
Arboga 11,7 56 16,9 6 9,4 100,0
Falun 3 50,2 24,4 12 10,4 100,0
Säter 3,7 64,4 13,2 7,9 10,8 100,0
Hedemora 9,7 55,7 17,9 9,3 7,5 100,1
Gävle 2,8 50,7 28,1 7 11,4 100,0
Söderhamn 3,7 57,9 27,7 4,9 5,8 100,0
Hudiksvall 4,8 46,2 31 7,8 10,1 99,9
Härnösand 5,8 34,6 29,5 14,4 15,8 100,1
Sundsvall 2,4 33 34,8 9,3 20,6 100,1
Örnsköldsvik 1,5 40,2 36,1 11,9 10,3 100,0
Östersund 2,2 30 31,9 19,5 16,4 100,0
Umeå 5,2 36,3 22,2 26,5 9,8 100,0
Skellefteå 6 38,7 30,8 16,4 8,1 100,0
Luleå 3,4 44,4 33,5 9,2 9,6 100,1
Piteå 7,1 44,6 24,1 12,7 11,5 100,0
Haparanda 4,9 27,5 25,4 23,6 18,6 100,0
Summa 2,7 49 26,4 11,1 10,8 100,0

upp